Campeonato Brasileiro 2007: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(33 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Campeonato Brasileiro Anos}} | {{Campeonato Brasileiro Anos}} | ||
{{Infobox Campeonato Brasileiro | |||
| ano = [[2007]] | |||
{ | | equipes = 20 | ||
| rodadas = 38 | |||
| | | jogos = 380 | ||
| | | gols = 1.047 | ||
| mediagols = 2,76 / jogo | |||
| | | artilheiro = '''20 gols''' - Josiel ([[Paraná-PR]]) | ||
| | | mediapublico = 17.461 / partida | ||
| | | abertura = [[12 de Maio]] de [[2007]] | ||
| | | encerramento = [[02 de Dezembro]] de [[2007]] | ||
| | }} | ||
| | |||
| | == Resumo == | ||
| | *O [[São Paulo-SP]] garantiu o 5º título brasileiro de sua história. O time tricolor somou 77 pontos, 15 a mais que o vice-campeão. | ||
</ | *O '''Atlético''' encerrou sua partipicação em 8º lugar. Em 38 jogos realizados, o alvinegro somou 55 pontos, e conquistou uma vaga para a [[Copa Sul-Americana 2008|Copa Sul-Americana de 2008]]<ref>[http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas/2007/12/02/ult59u138846.jhtm/ Atlético-MG tira o Palmeiras da Libertadores e vai à Sul-Americana]</ref>. | ||
</ | *Pela primeira vez em sua história, o [[Corinthians-SP]] foi rebaixado e em [[2008]] disputou o Campeonato Brasileiro Série B<ref>[http://esportes.terra.com.br/futebol/brasileiro2007/interna/0,,OI2119292-EI8817,00.html/ Corinthians empata com Grêmio e cai para a Série B]</ref>. Ao lado do clube paulista, caíram o [[América-RN]], [[Juventude-RS|Juventude]] e [[Paraná-PR|Paraná Clube]]. | ||
*O atacante do [[Internacional-RS|Internacional]], Fernandão, marcou os dois gols do clube na vitória de 2 a 1 sobre o Palmeiras. O segundo gol do atacante foi o de número 1000 da 37ª edição do Brasileirão<ref>[http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas/2007/11/25/ult59u138084.jhtm/ Fernandão garante vitória e faz gol 1000 do Brasileiro 2007]</ref>. | |||
== Campeão == | == Campeão == | ||
<center> | <br clear="all" /> | ||
{| | <div class="print"><center> | ||
| | {| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;" | ||
|- | |||
|} | |- | ||
</center> | | align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:Taça do Campeonato Brasileiro.png|60px]]<br> <br> '''[[São Paulo-SP|São Paulo Futebol Clube]]''' <br> 5° título | ||
|- | |||
|}</center> | |||
<br> | |||
== Rebaixados para a Série B 2008 == | == Rebaixados para a Série B 2008 == | ||
*[[América-RN|'''América''' Futebol Clube]]<br> | *{{RNb}} [[América-RN|'''América''' Futebol Clube]]<br> | ||
*[[Corinthians-SP|Sport Club '''Corinthians''' Paulista]]<br> | *{{SPb}} [[Corinthians-SP|Sport Club '''Corinthians''' Paulista]]<br> | ||
*[[Juventude-RS|Esporte Clube '''Juventude''']]<br> | *{{RSb}} [[Juventude-RS|Esporte Clube '''Juventude''']]<br> | ||
*[[Paraná-PR|'''Paraná''' Clube]]<br> | *{{PRb}} [[Paraná-PR|'''Paraná''' Clube]]<br> | ||
== Promovidos da Série B 2006 == | == Promovidos da [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Série B 2006]] == | ||
*[[América-RN|'''América''' Futebol Clube]]<br> | *{{RNb}} [[América-RN|'''América''' Futebol Clube]]<br> | ||
*''' | *{{MGb}} Clube '''Atlético''' Mineiro<br> | ||
*[[Náutico-PE|Clube '''Náutico''' Capibaribe]]<br> | *{{PEb}} [[Náutico-PE|Clube '''Náutico''' Capibaribe]]<br> | ||
*[[Sport-PE|'''Sport''' Club do Recife]]<br> | *{{PEb}} [[Sport-PE|'''Sport''' Club do Recife]]<br> | ||
== Fórmula de Disputa == | == Fórmula de Disputa == | ||
Linha 51: | Linha 55: | ||
<center> | <center> | ||
{| | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40% | ||
|- | !colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Centro-Oeste e Nordeste | ||
|- | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Goiás {{GOb}} | |||
|-align=" | !style="background: #DCDCDC" width=10%|Rio G. do Norte {{RNb}} | ||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Pernambuco {{PEb}} | |||
| | |- align=center | ||
| | !style="background: #F5F5F5"|[[Goiás-GO|Goiás]] | ||
|-align= | !style="background: #F5F5F5"|[[América-RN|América]] | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Náutico-PE|Náutico]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Sport-PE|Sport Recife]] | |||
| | |} | ||
|- | </center> | ||
| | |||
|Rio de Janeiro | <center> | ||
| | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40% | ||
|-align=" | !colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sudeste | ||
|- | |||
| | !style="background: #DCDCDC" width=10%|Minas Gerais {{MGb}} | ||
| | !style="background: #DCDCDC" width=10%|Rio de Janeiro {{RJb}} | ||
|-align= | !style="background: #DCDCDC" width=10%|São Paulo {{SPb}} | ||
|- align=center | |||
!style="background: #EEEED0"|Atlético | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Botafogo-RJ|Botafogo]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Corinthians-SP|Corinthians]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | |||
|- align=center | |||
| | !style="background: White"| | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Fluminense-RJ|Fluminense]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Santos-SP|Santos]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Vasco-RJ|Vasco da Gama]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[São Paulo-SP|São Paulo]] | |||
|} | |||
</center> | |||
|- | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40% | |||
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sul | |||
|- | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Paraná {{PRb}} | |||
| | !style="background: #DCDCDC" width=10%|Rio Grande do Sul {{RSb}} | ||
|- | !style="background: #DCDCDC" width=10%|Santa Catarina {{SCb}} | ||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Atlético-PR|Atlético Paranaense]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Grêmio-RS|Grêmio]] | |||
|- | !style="background: #F5F5F5"|[[Figueirense-SC|Figueirense]] | ||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Paraná-PR|Paraná-PR]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Internacional-RS|Internacional]] | |||
| | !style="background: White"| | ||
|-align= | |- align=center | ||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Juventude-RS|Juventude-RS]] | |||
!style="background: White"| | |||
|-align= | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 140: | Linha 125: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width= | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida | !rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida | ||
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas no Brasileirão | !colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas no Brasileirão | ||
|- | |- | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=5%|Rodada | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=9%|Data | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=8%|Horário | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=13%|Time 1 | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=8%|Placar | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=13%|Time 2 | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE|200723]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 1ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[13 de Maio|13/05]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16h | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE|2 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Náutico-PE]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético|200724]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[20 de Maio|20/05]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16h | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético|2 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético|200725]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 3ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[26 de Maio|26/05]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Corinthians-SP]] | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético|0 x 0]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Morumbi]] (São Paulo) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR|200726]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 4ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[02 de Junho|02/06]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 18h10 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR|1 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Atlético-PR]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético|200727]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 5ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[10 de Junho|10/06]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h20 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[São Paulo-SP]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético|0 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Morumbi]] (São Paulo) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC|200729]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 6ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[17 de Junho|17/06]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16h | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC|4 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Figueirense-SC]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético|200730]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 7ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[24 de Junho|24/06]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16h | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético|4 x 2]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200731 Internacional-RS 1 x 1 Atlético|200731]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 8ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[30 de Junho|30/06]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 18h10 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]] | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200731 Internacional-RS 1 x 1 Atlético|1 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Beira-Rio]] (Porto Alegre) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|200732]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 9ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[04 de Julho|04/07]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16h | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|1 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Flamengo-RJ]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200733 Atlético 0 x 1 Grêmio-RS|200733]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 10ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[07 de Julho|07/07]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16h | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200733 Atlético 0 x 1 Grêmio-RS|0 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético|200734]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 11ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[14 de Julho|14/07]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16h | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Sport-PE]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético|2 x 0]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Ilha do Retiro]] (Recife) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200735 Atlético 4 x 1 América-RN|200735]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 12ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de Julho|18/07]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 20h30 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200735 Atlético 4 x 1 América-RN|4 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[América-RN]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético|200838]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 13ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[21 de Julho|21/07]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Vasco-RJ]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético|4 x 0]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[São Januário]] (Rio de Janeiro) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200737 Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ|200737]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 14ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de Julho|26/07]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 20h30 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200737 Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ|3 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200738 Paraná-PR 1 x 3 Atlético|200738]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 15ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[29 de Julho|29/07]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16h | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Paraná-PR]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200738 Paraná-PR 1 x 3 Atlético|1 x 3]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Durival de Britto|Durival de Britto]] (Curitiba) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP|200739]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[01 de Agosto|01/08]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 21h45 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #FF6347"| [[200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP|1 x 2]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200740 Juventude-RS 1 x 2 Atlético|200740]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 17ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[05 de Agosto|05/08]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Juventude-RS]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200740 Juventude-RS 1 x 2 Atlético|1 x 2]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Alfredo Jaconi]] (Caxias do Sul) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200742 Goiás-GO 3 x 2 Atlético|200742]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 18ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[08 de Agosto|08/08]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 22h | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Goiás-GO]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200742 Goiás-GO 3 x 2 Atlético|3 x 2]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Serra Dourada]] (Goiânia) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP|200743]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 19ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de Agosto|12/08]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #FF6347"| [[200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP|1 x 2]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Palmeiras-SP]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético|200744]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 20ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[19 de Agosto|19/08]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16h | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Náutico-PE]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético|0 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Aflitos]] (Recife) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ|200745]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 21ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[26 de Agosto|26/08]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16h | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #FF6347"| [[200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ|1 x 2]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP|200746]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 22ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[29 de Agosto|29/08]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 21h45 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP|5 x 2]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Corinthians-SP]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200747 Atlético-PR 1 x 0 Atlético|200747]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 23ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[02 de Setembro|02/09]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16h | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-PR]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200747 Atlético-PR 1 x 0 Atlético|1 x 0]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena da Baixada]] (Curitiba) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200748 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP|200748]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 24ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[05 de Setembro|05/09]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 21h45 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200748 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP|0 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[São Paulo-SP]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético|200749]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 25ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[08 de Setembro|08/09]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16h | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Figueirense-SC]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético|2 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Orlando Scarpelli]] (Florianópolis) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG|200750]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 26ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[16 de Setembro|16/09]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16h | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #FF6347"| [[200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG|3 x 4]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS|200751]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 27ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[23 de Setembro|23/09]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16h | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS|2 x 2]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Internacional-RS]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético|200752]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 28ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de Setembro|28/09]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16h | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético|1 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético|200753]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 29ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[03 de Outubro|03/10]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS]] | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético|2 x 2]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Olímpico Monumental|Olímpico]] (Porto Alegre) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200754 Atlético 3 x 1 Sport-PE|200754]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 30ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[07 de Outubro|07/10]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16h | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200754 Atlético 3 x 1 Sport-PE|3 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Sport-PE]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200755 América-RN 0 x 1 Atlético|200755]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 31ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[13 de Outubro|13/10]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18h10 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[América-RN]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200755 América-RN 0 x 1 Atlético|0 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Machadão]] (Natal) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ|200756]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 32ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[21 de Outubro|21/10]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16h | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ|1 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Vasco-RJ]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético|200757]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 33ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[27 de Outubro|27/10]]/[[2007]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16h | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Fluminense-RJ]] | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético|1 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR|200759]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 34ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[31 de Outubro|31/10]]/[[2007]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 20h30 | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR|0 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Paraná-PR]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |||
