Eduardo Ferreira Abdo Pacheco
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Eduardo Ferreira Abdo Pacheco | |
Data de nasc. | 22 de março de 1987 (37 anos) | |
Local de nasc. | Ribeirão Preto-SP , Brasil | |
Altura | 1,87 m | |
Peso | 79 kg | |
Apelido(s) | Eduardo | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Número | 9 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Atlético (2007) | |
Princ. clubes | Atlético e São Caetano. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 36 | |
Gols | 10 | |
Estreia | Passense-MG 0 x 2 CAM - 06/08/2007 | |
Último jogo | CAM 0 x 4 Grêmio-RS - 09/08/2008 | |
Vitórias | 16 | |
Empates | 11 | |
Derrotas | 9 | |
Atualizado em | 9 de julho de 2016 |
Biografia
Eduardo Ferreira Abdo Pacheco, mais conhecido como Eduardo, é atacante e foi revelado nas categorias de base do Atlético. Iniciou sua carreira no profissional no ano de 2007, ficando até o dia 20 de agosto de 2008, quando foi emprestado ao Gaziantepspor, da Turquia. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 35 jogos e marcou 10 gols. Após o fim do empréstimo com o time turco, o jogador foi emprestado ao Atlético Paranaense, clube no qual permaneceu por pouco mais de 2 meses. Após ser devolvido para o Galo, o jogador foi emprestado novamente, só que desta vez para o Sport Recife. Sem espaço no Atlético para a temporada de 2010, o jogador rescindiu seu contrato e acertou com o São Caetano.
Após seguidas lesões no joelho, Eduardo decidiu abandonar os gramados. Genro do treinador Marcelo Oliveira, Eduardo optou em seguir carreira no futebol, mas não mais como jogador, agora como auxiliar técnico do treinador. Trabalha atualmente com Marcelo no Atlético
Ficha Técnica
Nome: Eduardo Ferreira Abdo Pacheco
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 22 de março de 1987
Local: Ribeirão Preto-SP
Carreira
Atlético - 2007/2008
Gaziantepspor-TUR - 2008/2009
Atlético-PR - 2009
Sport-PE - 2009
São Caetano-SP - 2010/2011
Partizan-SRB - 2012/2013
São Caetano-SP - 2013
Joinville-SC - 2013/2014
Bragantino - 2014
Partidas Disputadas
Ano 2007
200741 Passense-MG 0 x 2 Atlético
200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético
200754 Atlético 3 x 1 Sport-PE
200755 América-RN 0 x 1 Atlético
200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
200760 Santos-SP 2 x 2 Atlético
200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS
200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO
200763 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético
Ano 2008
200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético
200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG
200811 Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético
200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético
200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG
200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM
200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG
200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético
200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético
200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético
200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG
200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético
200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético
200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP
200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético
200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético
200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR
200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético
200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS
Títulos
2006 - Torneio de Terborg - Atlético (Júnior)