Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1967
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
---|---|
Robertão 1967 | |
Clubes Participantes | 15 |
Fases | 2 |
Jogos | 117 |
Gols | 316 |
Média de Gols | 2,7 / jogo |
Artilheiro(s) | 15 gols: César (Palmeiras) e Ademar (Flamengo) |
Abertura | 5 de março de 1967 |
Encerramento | 8 de junho de 1967 |
O Campeão
Sociedade Esportiva Palmeiras 1° título |
Clubes Participantes
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
Atlético | Bangu | Corinthians | ||
Cruzeiro | Botafogo | Palmeiras | ||
Flamengo | Portuguesa | |||
Fluminense | Santos | |||
Vasco | São Paulo |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | |||
Ferroviário-PR | Grêmio | |||
Internacional |
Regulamento
Quinze equipes divididas em dois grupos. As equipes jogam entre si, os dois melhores de cada grupo se classificam para O quadrangular final.
Jogos do Atlético
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 14 | 05 | 04 | 05 | 18 | 21 | -03 |
Classificação Final
Fase classificatória
Grupo A
Posição | Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Corinthians-SP | 22 | 14 | 09 | 04 | 01 | 29 | 16 | +13 | % | |
2° | Internacional-RS | 16 | 14 | 05 | 06 | 03 | 18 | 16 | +02 | % | |
3° | Cruzeiro-MG | 14 | 14 | 06 | 02 | 06 | 23 | 19 | +04 | % | |
4° | Bangu-RJ | 14 | 14 | 05 | 04 | 05 | 16 | 21 | -05 | % | |
5° | São Paulo-SP | 13 | 14 | 03 | 07 | 04 | 18 | 13 | +05 | % | |
6° | Fluminense-RJ | 11 | 14 | 04 | 03 | 07 | 21 | 29 | -08 | % | |
7° | Botafogo-RJ | 09 | 14 | 01 | 07 | 06 | 12 | 21 | -09 | % |
Grupo B
Posição | Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Palmeiras-SP | 19 | 14 | 07 | 05 | 02 | 31 | 21 | +10 | % | |
2° | Grêmio-RS | 18 | 14 | 06 | 06 | 02 | 20 | 11 | +09 | % | |
3° | Portuguesa-SP | 17 | 14 | 06 | 05 | 03 | 24 | 18 | +06 | % | |
4° | Santos-SP | 15 | 14 | 05 | 05 | 04 | 21 | 16 | +05 | % | |
5° | Atlético | 14 | 14 | 05 | 04 | 05 | 18 | 21 | -03 | % | |
6° | Flamengo-RJ | 12 | 14 | 03 | 06 | 05 | 23 | 24 | -01 | % | |
7° | Vasco-RJ | 12 | 14 | 03 | 06 | 05 | 10 | 21 | -11 | % | |
8° | Ferroviário-PR | 04 | 14 | 00 | 04 | 10 | 09 | 26 | -17 | % |
Fase final
Posição | Fase Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Palmeiras-SP | 09 | 06 | 03 | 03 | 00 | 08 | 05 | +03 | % | |
2° | Internacional-RS | 07 | 06 | 02 | 03 | 01 | 06 | 03 | +03 | % | |
3° | Corinthians-SP | 05 | 06 | 02 | 01 | 03 | 05 | 08 | -03 | % | |
4° | Grêmio-RS | 03 | 06 | 00 | 03 | 03 | 04 | 07 | -03 | % |