Campeonato Brasileiro 1988
Ir para navegação
Ir para pesquisar
|
Campeão
Esporte Clube Bahia 1° título |
Rebaixados para a Série B 1989
Promovidos da Série B 1987
Não houve acesso em 1987.
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: os 24 clubes foram divididos em 2 grupos. No primeiro turno (12 rodadas), os clubes de um grupo enfrentaram os clubes do outro grupo. No segundo turno (11 rodadas), todos os jogos foram entre clubes do mesmo grupo. Em cada uma das duas etapas, classificaram-se para a fase seguinte os dois primeiros colocados de cada grupo.
Fase Final (com quartas de final, semifinais e final): 8 clubes em sistema eliminatório, com jogos de ida-e-volta e mando de campo do segundo jogo para o clube com melhor campanha. Em caso de empate na soma dos placares, prorrogação de 30 minutos no segundo jogo; permanecendo o empate, vantagem para o clube com melhor campanha.
- Cada partida passou a valer 3 pontos: em caso de vitória no tempo normal, o vencedor ficava com os 3 pontos e o perdedor, com zero; em caso de empate, cada clube ficava com pelo menos um ponto, e o terceiro ponto era disputado em cobranças de pênaltis. Porém, na Fase Final, permaneceu o sistema de contagem de pontos tradicional: 2 pontos por vitória, 1 por empate, 0 por derrota.
Clubes Participantes
Região Centro Oeste e Nordeste | ||||
---|---|---|---|---|
Bahia | Pernambuco | Goiás | ||
Bahia | Santa Cruz | Goiás | ||
Vitória | Sport |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
Atlético | Botafogo | Corinthians | ||
Cruzeiro | Flamengo | São Paulo | ||
Fluminense | Portuguesa | |||
Vasco | Palmeiras | |||
América | Santos | |||
Bangu | Guarani |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | ||
Atlético Paranaense | Criciúma | Grêmio | ||
Coritiba | Internacional |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Primeira fase do Brasileirão | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio | Penaltis | |||||||||
1ª | 02/09/1988 | Cruzeiro-MG | 0 x 0 | Atlético | Mineirão | 4 x 5 | |||||||||
2ª | 07/09/1988 | Atlético | 1 x 0 | Botafogo-RJ | Mineirão | - | |||||||||
3ª | 11/09/1988 | Guarani-SP | 1 x 0 | Atlético | Mineirão | - | |||||||||
4ª | 18/09/1988 | Atlético | 1 x 0 | Grêmio-RS | Mineirão | - | |||||||||
5ª | 25/09/1988 | Coritiba-PR | 1 x 2 | Atlético | Couto Pereira | - | |||||||||
6ª | 01/10/1988 | Atlético | 1 x 1 | Bahia-BA | Mineirão | 4 x 1 | |||||||||
7ª | 09/10/1988 | Atlético | 0 x 1 | Criciúma-SC | Mineirão | - | |||||||||
8ª | 16/10/1988 | Corinthians-SP | 0 x 1 | Atlético | Pacaembu | - | |||||||||
9ª | 23/10/1988 | Atlético | 2 x 1 | América-RJ | Mineirão | - | |||||||||
10ª | 29/10/1988 | Atlético | 1 x 0 | Santos-SP | Mineirão | - | |||||||||
11ª | 06/11/1988 | Vasco-RJ | 2 x 0 | Atlético | Maracanã | - | |||||||||
12ª | 09/11/1988 | Santa Cruz-PE | 1 x 1 | Atlético | Arruda | 5 x 4 |
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 |
Número da Partida | Segunda fase do Brasileirão | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio | Penalti | |||||||||
1ª | 13/11/1988 | Atlético | 0 x 3 | Portuguesa-SP | Mineirão | - | |||||||||
2ª | 17/11/1988 | Vitória-BA | 1 x 1 | Atlético | Fonte Nova | 4 x 5 | |||||||||
3ª | 20/11/1988 | Atlético | 2 x 2 | Fluminense-RJ | Mineirão | 6 x 5 | |||||||||
4ª | 24/11/1988 | Atlético | 3 x 1 | Bangu-RJ | Mineirão | - | |||||||||
5ª | 27/11/1988 | Internacional-RS | 2 x 2 | Atlético | Beira-Rio | 6 x 5 | |||||||||
6ª | 30/11/1988 | Atlético | 0 x 0 | Sport-PE | Mineirão | 5 x 6 | |||||||||
7ª | 03/12/1988 | Atlético | 1 x 0 | Palmeiras-SP | Mineirão | - | |||||||||
8ª | 08/12/1988 | Goiás-GO | 1 x 1 | Atlético | Pacaembu | 3 x 5 | |||||||||
9ª | 11/12/1988 | São Paulo-SP | 2 x 2 | Atlético | Morumbi | 2 x 4 | |||||||||
10ª | 15/12/1988 | Atlético | 0 x 0 | Atlético-PR | Mineirão | 1 x 2 | |||||||||
11ª | 18/12/1988 | Flamengo-RJ | 2 x 0 | Atlético | Maracanã | - |
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 14 | -2 |
Campanha Final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 23 | 8 | 10 | 5 | 22 | 22 | 0 |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Classificação Final
Classificação final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | PE | GP | GC | SG | ||
1 | Bahia-BA | 54 | 29 | 13 | 11 | 5 | 4 | 33 | 23 | 10 | |
2 | Internacional-RS | 55 | 29 | 12 | 13 | 4 | 6 | 40 | 26 | 14 | |
3 | Fluminense-RJ | 42 | 27 | 10 | 9 | 8 | 3 | 27 | 27 | 6 | |
4 | Grêmio-RS | 41 | 27 | 10 | 9 | 8 | 2 | 27 | 24 | 3 | |
5 | Vasco-RJ | 57 | 25 | 14 | 8 | 3 | 7 | 36 | 16 | 20 | |
6 | Flamengo-RJ | 44 | 25 | 11 | 8 | 6 | 3 | 32 | 20 | 12 | |
7 | Sport-PE | 43 | 25 | 9 | 10 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | |
8 | Cruzeiro-MG | 35 | 25 | 8 | 10 | 7 | 1 | 26 | 23 | 3 | |
9 | Portuguesa-SP | 43 | 23 | 12 | 5 | 6 | 2 | 28 | 21 | 7 | |
10 | Atlético | 40 | 23 | 8 | 10 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
11 | São Paulo-SP | 39 | 23 | 9 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | |
12 | Coritiba-PR | 36 | 23 | 8 | 7 | 8 | 5 | 20 | 17 | 3 | |
13 | Goiás-GO | 34 | 23 | 5 | 11 | 7 | 8 | 21 | 21 | 0 | |
14 | Guarani-SP | 32 | 23 | 7 | 9 | 7 | 2 | 20 | 22 | -2 | |
15 | Corinthians-SP | 32 | 23 | 6 | 9 | 8 | 5 | 21 | 22 | -1 | |
16 | Palmeiras-SP | 31 | 23 | 7 | 7 | 9 | 3 | 21 | 22 | -1 | |
17 | Botafogo-RJ | 31 | 23 | 7 | 7 | 9 | 3 | 17 | 22 | -5 | |
18 | Santos-SP | 31 | 23 | 7 | 7 | 9 | 3 | 19 | 25 | -6 | |
19 | Atlético-PR | 31 | 23 | 5 | 11 | 7 | 5 | 18 | 17 | 1 | |
20 | Vitória-BA | 30 | 23 | 7 | 6 | 10 | 3 | 21 | 30 | -9 | |
21 | Bangu-RJ | 28 | 23 | 4 | 10 | 9 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
22 | Santa Cruz-PE | 27 | 23 | 5 | 7 | 11 | 5 | 19 | 28 | -9 | |
23 | Criciúma-SC | 14 | 23 | 1 | 8 | 14 | 3 | 12 | 34 | -22 | |
24 | América-RJ | 13 | 23 | 2 | 6 | 15 | 1 | 11 | 31 | -20 | |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; PE - pontos extras, obtidos em disputas de pênaltis GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento |
Finalistas e Classificados à Copa Libertadores da América de 1989. | |
Eliminados na 2ª Fase. | |
Rebaixados para a Série B 1989. |
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1988
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
8 | Renato |
4 | Aílton Carlão |
1 | Adílson Luizinho Vânder Luís Élder Marquinhos Luís Cláudio |