Campeonato Brasileiro 2010
Campeonato Brasileiro 2010 Brasileirão 2010 | ||
Dados | ||
Participantes | 20 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 8 de maio de 2010 – 5 de dezembro de 2010 | |
Gol(s) | 978 | |
Jogos | 380 | |
Média | 2,57 gol(s) por partida | |
Campeão | Fluminense | |
Vice-campeão | Cruzeiro | |
Campeão do interior | ||
Rebaixado(s) | Vitória, Guarani, Goiás e Prudente | |
Melhor marcador | Jonas (Grêmio) – 23 gols | |
Melhor ataque | Grêmio – 67 gols | |
Melhor defesa | Fluminense – 36 gols | |
Maior goleada | Avaí 6 x 1 Grêmio Prudente | |
Público | 5 638 806 | |
Média | 14 839 pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Série B | Coritiba | |
Série C | ABC de Natal | |
Série D | Guarany de Sobral | |
Premiações | ||
Melhor jogador (CBF) |
Dario Conca (Fluminense) | |
Revelação (CBF) |
Dedé (Vasco) | |
Melhor treinador (CBF) |
Muricy Ramalho (Fluminense) | |
Melhor árbitro (CBF) |
Sandro Meira Ricci (DF) | |
Fair play | ||
◄◄ Brasileiro 2009 Brasileiro 2011 ►► |
Resumo
O Campeonato Brasileiro de 2010 começou no dia 8 de maio e terminou no dia 5 de dezembro. Durante quase 7 meses de disputa, houve 978 gols em 380 jogos, com uma média de 2,57 gols / partida.
- Maior público: Vasco 2 x 2 Fluminense (22 de agosto) - Maracanã
- Maior média de público: Corinthians - 27.446 / jogo
- Gol mais rápido: Patric - 15 segundos (Internacional 2 x 3 Avaí)
- Time que liderou mais rodadas: Fluminense - 23
- Time que ficou mais rodadas na lanterna: Grêmio Prudente - 17
Rebaixados para a Série B 2011
- Grêmio Recreativo Presidente Prudente Futebol Ltda
- Goiás Esporte Clube
- Guarani Futebol Clube
- Esporte Clube Vitória
Promovidos da Série B 2009
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | ||
---|---|---|
Goiás | Bahia | Ceará |
Atlético | Vitória | Ceará |
Goiás |
Região Sudeste | ||
---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo |
Atlético | Botafogo | Corinthians |
Cruzeiro | Flamengo | Grêmio Prudente |
Fluminense | Guarani | |
Vasco | Palmeiras | |
Santos | ||
São Paulo |
Região Sul | ||
---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
Atlético | Grêmio | Avaí |
Internacional |
Jogos do Atlético
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 2° | 11° | 6° | 10° | 11° | 17° | 17° | 13° | 16° | 19° | 19° | 19° | 19° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 19° | 18° | 17° | 18° | 17° | 16° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2011. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2011. |
Classificação
Pos. | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | Fluminense | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 36 | +26 | 62,28% | |
2° | Cruzeiro | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 53 | 38 | +15 | 60,52% | |
3° | Corinthians | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 | 41 | +24 | 59,64% | |
4° | Grêmio | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 68 | 43 | +25 | 55,26% | |
5° | Atlético-PR | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 45 | -2 | 52,63% | |
6° | Botafogo | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 54 | 42 | +12 | 51,75% | |
7° | Internacional | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 41 | +7 | 50,87% | |
8° | Santos | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 50 | +13 | 49,12% | |
9° | São Paulo | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 53 | +1 | 48,24% | |
10° | Palmeiras | 50 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | 43,85% | |
11° | Vasco | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 45 | -2 | 42,98% | |
12° | Ceará | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 35 | 44 | -9 | 41,22% | |
13° | Atlético-MG | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 64 | -12 | 39,47% | |
14° | Avaí | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | -9 | 37,71% | |
15° | Flamengo | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 41 | 44 | -3 | 38,59% | |
16° | Atlético-GO | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 57 | -6 | 36,84% | |
17° | Vitória | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 47 | -6 | 36,84% | |
18° | Guarani | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 53 | -20 | 32,45% | |
19° | Goiás | 33 | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 68 | -27 | 28,94% | |
20° | Grêmio Prudente | 28* | 38 | 7 | 10 | 20 | 39 | 64 | -25 | 24,56% |
Rodada a rodada
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:
Rodadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Atlético-GO | 12° | 19° | 15° | 19° | 20° | 19° | 18° | 19° | 17° | 18° | 17° | 16° | 14° | 15° | 13° | 15° | 16° | |||||||||||||||||||||
Atlético-MG | 2° | 11° | 6° | 10° | 11° | 17° | 18° | 13° | 16° | 19° | 17° | 18° | 17° | 18° | 19° | 18° | 17° | 18° | 17° | 16° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | |||||||||||||
Atlético-PR | 14° | 17° | 15° | 19° | 15° | 17° | 18° | 19° | 14° | 16° | 14° | 12° | 8° | 7° | 8° | 7° | 6° | 7° | 5° | 7° | 6° | 7° | 5° | 4° | 5° | 6° | 5° | |||||||||||
Avaí | 1° | 2° | 5° | 4° | 9° | 13° | 10° | 6° | 5° | 6° | 3° | 5° | 8° | 10° | 13° | 14° | 15° | 16° | 15° | 16° | 18° | 19° | 18° | 17° | 16° | 14° | ||||||||||||
Botafogo | 8° | 3° | 6° | 5° | 8° | 14° | 15° | 17° | 9° | 8° | 4° | 3° | 5° | 4° | 5° | 3° | 4° | 4° | 5° | 6° | 8° | 6° | 4° | 5° | 6° | 5° | 6° | |||||||||||
Corinthians | 3° | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2° | 3° | 3° | 2° | 1° | 2° | 3° | |||||||||||||||||||||||||
Ceará | 5° | 6° | 5° | 4° | 2° | 3° | 4° | 3° | 6° | 4° | 7° | 11° | 10° | 8° | 10° | 13° | 14° | 12° | 11° | 12° | 11° | 12° | 11° | 12° | ||||||||||||||
Cruzeiro | 4° | 8° | 3° | 9° | 6° | 11° | 6° | 7° | 6° | 5° | 8° | 6° | 6° | 4° | 3° | 2° | 1° | 2° | 3° | 2° | ||||||||||||||||||
Flamengo | 10° | 13° | 7° | 11° | 12° | 4° | 9° | 5° | 7° | 8° | 10° | 8° | 10° | 13° | 15° | 14° | 16° | 14° | 15° | 15° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 14° | 13° | 15° | ||||||||||
Fluminense | 17° | 9° | 12° | 9° | 3° | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | ||||||||||||||||||||||||
Goiás | 18° | 20° | 18° | 14° | 7° | 11° | 14° | 16° | 17° | 19° | 20° | 19° | 18° | 19° | 18° | 19° | 18° | 19° | ||||||||||||||||||||
Grêmio | 13° | 16° | 18° | 13° | 14° | 10° | 12° | 15° | 17° | 18° | 15° | 17° | 16° | 14° | 12° | 13° | 11° | 12° | 10° | 9° | 8° | 7° | 8° | 6° | 4° | |||||||||||||
Guarani | 6° | 5° | 10° | 12° | 13° | 7° | 5° | 8° | 11° | 12° | 9° | 12° | 13° | 14° | 10° | 11° | 9° | 10° | 7° | 9° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | ||||||||||
Internacional | 15° | 8° | 13° | 18° | 10° | 16° | 12° | 4° | 3° | 4° | 7° | 5° | 4° | 5° | 4° | 6° | 5° | 4° | 5° | 6° | 8° | 7° | ||||||||||||||||
Palmeiras | 7° | 4° | 7° | 6° | 12° | 10° | 7° | 9° | 12° | 11° | 13° | 10° | 12° | 13° | 9° | 12° | 13° | 11° | 13° | 9° | 8° | 9° | 10° | |||||||||||||||
Prudente | 20° | 10° | 14° | 17° | 13° | 15° | 17° | 11° | 10° | 14° | 16° | 18° | 19° | 20° | ||||||||||||||||||||||||
São Paulo | 11° | 15° | 11° | 8° | 7° | 11° | 6° | 9° | 13° | 15° | 10° | 12° | 13° | 15° | 13° | 10° | 8° | 9° | 12° | 8° | 9° | 10° | 11° | 10° | 9° | |||||||||||||
Santos | 9° | 12° | 9° | 2° | 8° | 5° | 4° | 12° | 8° | 7° | 11° | 6° | 4° | 3° | 5° | 6° | 7° | 6° | 7° | 4° | 5° | 7° | 8° | |||||||||||||||
Vasco da Gama | 16° | 17° | 19° | 16° | 19° | 18° | 13° | 15° | 11° | 9° | 11° | 12° | 8° | 9° | 11° | 10° | 12° | 14° | 12° | 10° | 11° | 12° | 11° | 12° | 11° | |||||||||||||
Vitória | 19° | 18° | 16° | 14° | 15° | 18° | 14° | 16° | 10° | 9° | 13° | 15° | 14° | 11° | 14° | 14° | 15° | 16° | 14° | 10° | 12° | 13° | 15° | 17° | 14° | 16° | 17° |
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2011. | |
Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2011. | |
Classificado para a Copa Libertadores da América 2011 (por ser campeão da Copa do Brasil 2010). | |
Classificado para a Copa Libertadores da América 2011 (por ser campeão da Copa Libertadores 2010). | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2011. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2011. |
Rodadas
ACG | CAM | CAP | AVA | BOT | COR | CEA | CRU | FLA | FLU | GOI | GRE | GUA | INT | PAL | PRU | SAN | SPA | VAS | VIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético-GO | 2x3 | 1x2 | 2x2 | 0x2 | 3x1 | 1x1 | 2x1 | 0x1 | 2x1 | 1x3 | 0x0 | 1x1 | 2x2 | 3x0 | 3x0 | 1x2 | 1x1 | 2x0 | 4x1 | |
Atlético-MG | 3x2 | 3x1 | 2x0 | 0x2 | 2x1 | 0x1 | 0x1 | 4x1 | 1x3 | 3x1 | 1x2 | 3x1 | 1x2 | 1x2 | 1x0 | 2x2 | 2x3 | 2x1 | 2x3 | |
Atlético-PR | 2x1 | 2x1 | 1x0 | 3x2 | 1x1 | 2x1 | 0x2 | 1x0 | 2x2 | 2x1 | 1x1 | 2x2 | 1x0 | 1x0 | 2x1 | 2x0 | 1x1 | 0x0 | 1x0 | |
Avaí | 3x0 | 0x0 | 0x1 | 0x0 | 3x2 | 5x0 | 1x2 | 2x2 | 0x3 | 4x1 | 0x3 | 1x0 | 0x1 | 4x2 | 6x1 | 3x2 | 0x0 | 2x0 | 0x0 | |
Botafogo | 3x2 | 3x0 | 1x1 | 1x0 | 2x2 | 1x0 | 2x2 | 1x1 | 1x1 | 3x0 | 2x2 | 1x1 | 1x2 | 0x0 | 3x1 | 3x3 | 2x0 | 1x1 | 1x0 | |
Corinthians | 3x4 | 1x0 | 2x1 | 4x0 | 1x1 | 2x2 | 1x0 | 1x0 | 1x0 | 5x1 | 0x1 | 3x1 | 2x0 | 1x0 | 3x0 | 4x2 | 3x0 | 2x0 | 2x1 | |
Ceará | 0x0 | 0x0 | 1x1 | 2x0 | 2x2 | 0x0 | 1x0 | 2x2 | 1x0 | 1x1 | 2x1 | 2x0 | 1x0 | 0x0 | 2x2 | 2x1 | 2x0 | 0x2 | 1x0 | |
Cruzeiro | 3x0 | 3x4 | 0x0 | 2x2 | 1x0 | 1x0 | 2x0 | 1x0 | 1x0 | 1x0 | 2x2 | 4x2 | 1x0 | 2x1 | 0x0 | 0x0 | 0x2 | 3x1 | 0x1 | |
Flamengo | 2x0 | 0x0 | 0x1 | 1x1 | 1x0 | 1x1 | 1x0 | 1x2 | 3x3 | 1x2 | 1x1 | 2x1 | 3x0 | 1x3 | 3x1 | 0x0 | 1x1 | 0x0 | 2x2 | |
Fluminense | 1x0 | 5x1 | 3x1 | 1x0 | 0x0 | 1x2 | 3x1 | 1x0 | 1x0 | 1x1 | 2x0 | 1x0 | 3x0 | 1x1 | 1x1 | 0x3 | 2x2 | 1x0 | 2x1 | |
Goiás | 1x3 | 1x3 | 0x2 | 1x0 | 4x1 | 1x1 | 0x0 | 0x1 | 1x1 | 0x3 | 0x2 | 3x1 | 2x3 | 1x1 | 1x2 | 1x4 | 2x1 | 0x0 | 1x0 | |
Grêmio | 2x0 | 2x1 | 3x1 | 3x0 | 3x0 | 1x2 | 5x1 | 2x1 | 2x2 | 1x2 | 2x0 | 1x0 | 2x2 | 1x2 | 4x0 | 1x2 | 4x2 | 1x1 | 1x1 | |
Guarani | 0x1 | 0x0 | 1x0 | 4x1 | 1x1 | 0x0 | 1x1 | 2x2 | 2x1 | 2x1 | 1x0 | 0x3 | 0x3 | 0x0 | 1x0 | 0x0 | 0x0 | 1x0 | 1x1 | |
Inter | 1x1 | 1x0 | 4x1 | 2x3 | 1x0 | 3x2 | 2x1 | 1x2 | 1x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 3x0 | 1x1 | 2x0 | 1x1 | 0x2 | 1x0 | 1x1 | |
Palmeiras | 0x3 | 0x2 | 2x0 | 4x1 | 2x2 | 1x1 | 1x1 | 2x3 | 0x1 | 1x2 | 3x2 | 4x2 | 1x0 | 2x0 | 0x0 | 2x1 | 0x2 | 0x0 | 1x0 | |
G.Prudente | 1x0 | 4x0 | 0x1 | 1x1 | 0x1 | 2x2 | 1x1 | 0x2 | 1x2 | 1x1 | 4x1 | 2x0 | 4x2 | 0x3 | 0x1 | 1x2 | 2x3 | 1x2 | 0x0 | |
Santos | 4x2 | 2x0 | 2x0 | 2x1 | 0x1 | 2x3 | 1x1 | 4x1 | 0x0 | 0x1 | 2x0 | 0x0 | 3x1 | 1x0 | 1x1 | 2x3 | 0x1 | 4x0 | 1x1 | |
São Paulo | 2x1 | 4x0 | 2x1 | 1x2 | 1x2 | 0x2 | 2x1 | 2x2 | 2x0 | 1x4 | 0x3 | 3x0 | 2x1 | 1x3 | 1x0 | 1x1 | 4x3 | 0x0 | 2x0 | |
Vasco | 2x0 | 1x1 | 3x1 | 1x1 | 2x2 | 2x0 | 2x0 | 1x1 | 1x1 | 2x2 | 3x2 | 3x3 | 0x1 | 3x2 | 0x0 | 2x1 | 3x1 | 1x1 | 1x0 | |
Vitória | 0x0 | 4x3 | 1x0 | 3x0 | 1x3 | 1x1 | 0x0 | 0x1 | 1x1 | 1x2 | 2x2 | 0x3 | 1x1 | 0x0 | 1x1 | 2x0 | 4x2 | 3x2 | 4x2 |
Artilheiros
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
23 | Jonas (Grêmio) |
17 | Neymar (Santos) |
14 | Bruno César (Corinthians) |
12 | Elias (Atlético-GO) Obina (Atlético-MG) |
11 | André Lima (Grêmio) Loco Abreu (Botafogo) |
10 | Alecsandro (Internacional) Diego Tardelli (Atlético-MG) Kléber (Palmeiras) Paulo Baier (Atlético-PR) Washington (Fluminense) Zé Eduardo (Santos) Wesley (Prudente) |
9 | Conca (Fluminense) Éder Luis (Vasco) Juninho (Atlético-GO) Rafael Moura (Goiás) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
12 | Obina |
10 | Diego Tardelli |
5 | Diego Souza Ricardinho |
4 | Muriqui Neto Berola |
3 | Renan Oliveira |
2 | Daniel Carvalho Réver Ricardo Bueno |
1 | Rafael Cruz Werley Zé Luís |
Ligações Externas