Campeonato Brasileiro 1998
Ir para navegação
Ir para pesquisar
|
Campeão
Sport Club Corinthians Paulista 2° título |
Rebaixados para a Série B 1999
Promovidos da Série B 1997
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: os 24 clubes jogam todos contra todos, em turno único. Classificam-se para a Fase Final os 8 primeiros colocados.
Fase Final (com Quartas de Final, Semifinais e Final): sistema eliminatório, com disputas em até três jogos (ou duas vitórias), tendo os clubes com melhor campanha o mando de campo do segundo e (se for o caso) também do terceiro jogo.
Clubes Participantes
Regiões Centro-Oeste e Nordeste | Região Sudeste | Região Sul | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | Rio Grande do Norte | Pernambuco | Bahia | Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | Paraná | Rio Grande do Sul |
Goiás | América | Sport | Vitória | Atlético | Botafogo | Corinthians | Atlético-PR | Grêmio |
Cruzeiro | Flamengo | Palmeiras | Coritiba | Internacional | ||||
América | Vasco | Santos | Paraná | Juventude | ||||
São Paulo | ||||||||
Ponte Preta | ||||||||
Guarani | ||||||||
Bragantino | ||||||||
Portuguesa |
Jogos do Atlético
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Classificação Final
Classificação final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Corinthians-SP | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | 30 | 16 | |
2 | Palmeiras-SP | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 46 | 32 | 14 | |
3 | Coritiba-PR | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 32 | 26 | 6 | |
4 | Santos-SP | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 46 | 29 | 17 | |
5 | Sport-PE | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 12 | |
6 | Portuguesa-SP | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 44 | 34 | 10 | |
7 | Cruzeiro-MG | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 42 | 28 | 14 | |
8 | Grêmio-RS | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 30 | 2 | |
9 | Atlético | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 33 | 5 | |
10 | Vasco-RJ | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 24 | 10 | |
11 | Flamengo-RJ | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 34 | 3 | |
12 | Internacional-RS | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 25 | 0 | |
13 | Vitória-BA | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 31 | 38 | -7 | |
14 | Botafogo-RJ | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 35 | 37 | -2 | |
15 | São Paulo-SP | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 35 | -1 | |
16 | Atlético-PR | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 32 | 0 | |
17 | Ponte Preta-SP | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 34 | -9 | |
18 | Juventude-RS | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 32 | -8 | |
19 | Guarani-SP | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 34 | 39 | -5 | |
20 | Paraná-PR | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 41 | -16 | |
21 | América-MG | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 39 | -13 | |
22 | Goiás-GO | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 29 | 37 | -8 | |
23 | Bragantino-SP | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 37 | -17 | |
24 | América-RN | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 47 | -23 | |
PG – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Classificados para as Quartas de Final | |
Eliminados | |
Rebaixados para a Série B de 1999 |
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1998
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
18 | Valdir |
8 | Marques |
2 | Lincoln Edmílson |
1 | Sandro Barbosa Galván Paulo Baier Vítor Alessandro Roberto Lima |
Contra | Gélson Baresi (Coritiba) |