Campeonato Brasileiro 2017
| Campeonato Brasileiro 2017 Brasileirão 2017 | ||
| Dados | ||
| Participantes | 20 | |
| Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
| Anfitrião | ||
| Período | – | |
| Gol(s) | Não disponível | |
| Jogos | ||
| Média | gol(s) por partida | |
| Campeão | a definir | |
| Vice-campeão | a definir | |
| Campeão do interior | ||
| Melhor marcador | a definir | |
| Maior goleada | ||
| Público | ||
| Média | pessoas por partida | |
| Outras divisões (campeões) | ||
|---|---|---|
| Premiações | ||
| Melhor jogador | ||
| Revelação | ||
| Melhor treinador | ||
| Melhor árbitro | ||
| Fair play | ||
| ◄◄ Brasileiro 2016 | ||
Resumo
- Esta é a 47ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol.
- Na versão de pontos corridos, esta é a 15ª edição.
Promovidos da Série B 2015
Atlético Clube Goianiense - Campeão da Série B
Avaí Futebol Clube - Vice-campeão da Série B
Bahia Esporte Clube - 4º colocado da Série B
Club de Regatas Vasco da Gama - 3º colocado da Série B
Rebaixados para a Série B 2017
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º, 3º e 4º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 5º e 6º lugares: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 7º ao 14º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
Clubes Participantes
| Região Nordeste | |
|---|---|
| Bahia |
Pernambuco |
| Vitória | Sport |
| Bahia | |
| Região Sudeste | ||
|---|---|---|
| Minas Gerais |
Rio de Janeiro |
São Paulo |
| Atlético | Botafogo | Corinthians |
| Cruzeiro | Flamengo | Palmeiras |
| Fluminense | Ponte Preta | |
| Vasco | Santos | |
| São Paulo | ||
| Região Centro-Oeste | ||
|---|---|---|
| Goiás | ||
| Atlético Goianiense | ||
| Região Sul | ||
|---|---|---|
| Paraná |
Rio Grande do Sul |
Santa Catarina |
| Atlético Paranaense | Grêmio | Avaí |
| Coritiba | Chapecoense | |
Jogos do Atlético
| Vitória | |
| Empate | |
| Derrota |
Campanha rodada a rodada
Atualizado até: 20 de outubro de 2017, após a 29ª rodada
| Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
| CAM | 10º | 15º | 16º | 17º | 14º | 16º | 17º | 15º | 17º | 14º | 8º | 9º | 14º | 11º | 11º | 13º | 10º | 11º | 14º |
| Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
| CAM | 10ª | 13ª | 11º | 11º | 10º | 11º | 9º | 8º | 9º | 10º | |||||||||
| Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2018. | |
| Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2018. | |
| Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2018. | |
| Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2018. | |
| Zona Intermediária. | |
| Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2018. |
Classificação
Atualizado até: 20 de outubro de 2017, após a 29ª rodada
| Pos. | Classificação Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1° | Corinthians | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 39 | 18 | 21 | 67,8% | |
| 2° | Grêmio | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 42 | 23 | 19 | 57,5% | |
| 3° | Palmeiras | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 43 | 30 | 13 | 57,5% | |
| 4° | Santos | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 31 | 20 | 11 | 57,5% | |
| 5° | Cruzeiro | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 35 | 25 | 10 | 54% | |
| 6° | Flamengo | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 40 | 27 | 13 | 52,9% | |
| 7° | Botafogo | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 37 | 31 | 6 | 50,6% | |
| 8° | Vasco | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 30 | 38 | -8 | 48,3% | |
| 9° | Atlético Paranaense | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 35 | 36 | -1 | 43,7% | |
| 10° | Atlético | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 43,7% | |
| 11° | Fluminense | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 39 | 38 | 1 | 43,7% | |
| 12° | Chapecoense | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 34 | 43 | -9 | 40,2% | |
| 13° | Bahia | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 37 | 39 | -2 | 40,2% | |
| 14° | Sport | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | 41 | -6 | 40,2% | |
| 15° | São Paulo | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 37 | 42 | -5 | 39,1% | |
| 16° | Vitória | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 37 | 45 | -8 | 37,9% | |
| 17° | Ponte Preta | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 29 | 38 | -9 | 36,8% | |
| 18° | Coritiba | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 27 | 37 | -10 | 35,6% | |
| 19° | Avaí | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 18 | 34 | -16 | 35,6% | |
| 20° | Atlético Goianiense | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 28 | 46 | -18 | 29,9% | |
Rodadas
Artilheiros
Principais do Campeonato
Atualizado até: 20 de outubro de 2017, após a 29ª rodada
| Artilheiro(s) | |
|---|---|
| 16 | Henrique Dourado (Fluminense) |
| 14 | Jô (Corinthians) |
| 10 | Lucca (Ponte Preta) André (Sport) Roger (Botafogo) |
Do Galo
Atualizado até: 20 de outubro de 2017, após a 29ª rodada
| Artilheiro(s) | |
|---|---|
| 7 | Fred |
| 4 | Fábio Santos Rafael Moura |
| 3 | Cazares Robinho |
| 2 | Marlone Elias Otero Valdívia |
| 1 | Gabriel Felipe Santana Yago |
| Contra | - |
Média de Público
Ligações Externas