Campeonato Brasileiro 2015
| Campeonato Brasileiro 2015 Brasileirão 2015 | ||
| Dados | ||
| Participantes | 20 | |
| Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
| Anfitrião | ||
| Período | – | |
| Gol(s) | Não disponível | |
| Jogos | ||
| Média | gol(s) por partida | |
| Campeão | a definir | |
| Vice-campeão | a definir | |
| Campeão do interior | ||
| Promovido(s) | Chapecoense, Figueirense, Palmeiras e Sport | |
| Rebaixado(s) | a definir | |
| Melhor marcador | a definir | |
| Maior goleada | ||
| Público | ||
| Média | pessoas por partida | |
| Outras divisões (campeões) | ||
|---|---|---|
| Premiações | ||
| Melhor jogador | ||
| Revelação | ||
| Melhor treinador | ||
| Melhor árbitro | ||
| Fair play | ||
| ◄◄ Brasileiro 2014 | ||
Resumo
Rebaixados para a Série B 2016
- a definir
- a definir
- a definir
- a definir
Promovidos da Série B 2014
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Jogos do Atlético
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
| Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
| CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
| CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2016. | |
| Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2016. | |
| Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2016. | |
| Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2016. | |
| Zona Intermediária. | |
| Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2016. |
Classificação
Rodada a rodada
Rodadas
Artilheiros
Principais do Campeonato
Do Galo
Média de Público
Ligações Externas