Campeonato Brasileiro 1976
|
Campeão
Sport Club Internacional 2° título |
Rebaixados para a Série B 1977
Promovidos da Série B 1975
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: Seis chaves, em turno único, com nove clubes em cada; classificando para a segunda fase os quatro primeiros colocados de cada chave, sendo que os demais clubes classificavam-se para a repescagem.
Repescagem: Seis chaves, sendo cinco clubes em cada, disputando em turno único. Classificando para a terceira fase os campeões de cada chave.
Segunda Fase: Quatro chaves de seis clubes em cada. Turno único e classificando para a terceira fase os três primeiros colocados de cada chave.
Terceira Fase: Duas chaves com nove clubes em cada. Turno único, com o campeão e o vice de cada chave classificando-se para a semifinal.
Semi-Final: Um jogo apenas em cada semifinal, sendo mandante o clube que tivesse melhor campanha em todo o campeonato. Em caso de empate, cada semifinal seria decidida por prorrogação e, mantido o empate, por cobranças de pênaltis.
Final: Jogo único. Mando de campo favorecendo o clube com melhor campanha. Havendo empate, prorrogação e pênaltis.
Clubes Participantes
Região Norte | ||||
---|---|---|---|---|
Amazonas | Pará | |||
Rio Negro | Remo | |||
Nacional | Paysandu |
Região Nordeste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceará | Bahia | Pernambuco | R G Norte | Alagoas | Sergipe | Piauí | Maranhão | Paraíba |
Ceará | Bahia | Náutico | ABC | CRB | Confiança | Flamengo | Sampaio Corrêa | Treze |
Fortaleza | Vitória | Santa Cruz | América-RN | CSA | Botafogo | |||
Fluminense | Sport |
Região Centro Oeste | ||||
---|---|---|---|---|
Goiás | Mato Grosso | |||
Goiás | Operário | |||
Goiânia | Mixto |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Espírito Santo | Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | |
Desportiva | América-MG | América-RJ | Corinthians | |
Rio Branco | Atlético | Botafogo | Palmeiras | |
Cruzeiro | Flamengo | Portuguesa | ||
Uberaba | Fluminense | Santos | ||
Vasco da Gama | São Paulo | |||
Americano | Guarani | |||
Volta Redonda | Ponte Preta | |||
Botafogo |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | ||
Coritiba | Figueirense | Grêmio | ||
Atlético-PR | Avaí | Internacional | ||
Londrina | Caxias do Sul |
Jogos do Atlético
Partida | Partidas no Brasileirão | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||||||||||
1ª - Grupo D (1ª fase) | 01/09/1976 | Goiânia-GO | 1 x 1 | Atlético | Serra Dourada (Goiânia-GO) | ||||||||||
2ª - Grupo D (1ª fase) | 05/09/1976 | Atlético | 1 x 0 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
3ª - Grupo D (1ª fase) | 08/09/1976 | Operário-MS | 1 x 1 | Atlético | Morenão (Campo Grande-MS) | ||||||||||
4ª - Grupo D (1ª fase) | 11/09/1976 | América-RJ | 2 x 1 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | ||||||||||
5ª - Grupo D (1ª fase) | 15/09/1976 | Atlético | 2 x 1 | Goiás-GO | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
6ª - Grupo D (1ª fase) | 23/09/1976 | Atlético | 3 x 1 | Mixto-MT | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
7ª - Grupo D (1ª fase) | 26/09/1976 | Atlético | 3 x 0 | Vasco-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
8ª - Grupo D (1ª fase) | 29/09/1976 | Americano-RJ | 1 x 3 | Atlético | Godofredo Cruz (Campos-RJ) | ||||||||||
Jogo adiado | 1ª - Grupo I (2ª fase) | 27/10/1976 | Remo-PA | 1 x 1 | Atlético | Baenão (Belém-PA) | |||||||||
2ª - Grupo I (2ª fase) | 13/10/1976 | Santa Cruz-PE | 2 x 2 | Atlético | Arruda (Recife-PE) | ||||||||||
3ª - Grupo I (2ª fase) | 17/10/1976 | Atlético | 5 x 0 | Atlético-PR | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
4ª - Grupo I (2ª fase) | 20/10/1976 | Atlético | 2 x 1 | Bahia-BA | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
5ª - Grupo I (2ª fase) | 24/10/1976 | Atlético | 1 x 1 | Santos-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
1ª - Grupo R (3ª fase) | 31/10/1976 | Flamengo-RJ | 2 x 1 | Atlético | Maracanã (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
2ª - Grupo R (3ª fase) | 03/11/1976 | Bahia-BA | 0 x 2 | Atlético | Fonte Nova (Salvador-BA) | ||||||||||
3ª - Grupo R (3ª fase) | 07/11/1976 | Atlético | 4 x 1 | CRB-AL | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
4ª - Grupo R (3ª fase) | 10/11/1976 | Atlético | 2 x 0 | Náutico-PE | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
5ª - Grupo R (3ª fase) | 17/11/1976 | Guarani-SP | 1 x 0 | Atlético | Brinco de Ouro (Campinas-SP) | ||||||||||
6ª - Grupo R (3ª fase) | 21/11/1976 | Atlético | 0 x 0 | Fluminense-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
7ª - Grupo R (3ª fase) | 25/11/1976 | Vasco-RJ | 0 x 4 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | ||||||||||
8ª - Grupo R (3ª fase) | 28/11/1976 | Atlético | 0 x 0 | Grêmio-RS | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
Semifinal | 05/11/1976 | Internacional-RS | 2 x 1 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre-RS) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 18 | +22 | pagantes |
Classificação Final
Classificação final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | PE | GP | GC | SG | ||
1 | Internacional | 54 | 23 | 19 | 1 | 3 | 15 | 59 | 13 | 46 | |
2 | Corinthians | 38 | 23 | 13 | 6 | 4 | 6 | 31 | 17 | 14 | |
3 | Atlético | 37 | 22 | 11 | 7 | 4 | 8 | 40 | 18 | 22 | |
4 | Fluminense-RJ | 35 | 22 | 11 | 7 | 4 | 6 | 34 | 19 | 15 | |
5 | Flamengo-RJ | 41 | 21 | 14 | 3 | 4 | 10 | 48 | 15 | 33 | |
6 | Grêmio | 33 | 21 | 11 | 5 | 5 | 6 | 31 | 20 | 11 | |
7 | Palmeiras | 31 | 21 | 10 | 7 | 4 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
8 | Bahia | 31 | 21 | 9 | 8 | 4 | 5 | 27 | 17 | 10 | |
9 | Coritiba | 29 | 21 | 11 | 4 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | |
10 | Guarani | 29 | 21 | 8 | 8 | 5 | 5 | 29 | 19 | 10 | |
11 | Santa Cruz | 28 | 21 | 9 | 5 | 7 | 5 | 32 | 32 | 0 | |
12 | Vasco | 27 | 20 | 11 | 2 | 7 | 3 | 27 | 28 | -1 | |
13 | Botafogo-SP | 27 | 21 | 9 | 4 | 8 | 5 | 26 | 24 | 2 | |
14 | Ponte Preta | 26 | 20 | 8 | 6 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | |
15 | Caxias | 25 | 20 | 8 | 5 | 7 | 4 | 23 | 18 | 5 | |
16 | Náutico | 22 | 20 | 6 | 6 | 8 | 4 | 22 | 23 | -1 | |
17 | CRB | 17 | 20 | 5 | 4 | 11 | 3 | 18 | 32 | -14 | |
18 | Portuguesa | 17 | 20 | 4 | 6 | 10 | 3 | 22 | 28 | -6 | |
19 | Botafogo-RJ | 18 | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
20 | Santos | 18 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
21 | América-RJ | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
22 | Fortaleza | 17 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
23 | Operário | 17 | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
24 | Vitória | 16 | 13 | 5 | 2 | 6 | 4 | 13 | 19 | -6 | |
25 | São Paulo | 15 | 13 | 4 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
26 | Atlético-PR | 14 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
27 | Goiás | 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 13 | 16 | -3 | |
28 | Remo | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | |
29 | América-RN | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 12 | -2 | |
30 | Sport | 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 11 | -3 | |
31 | Cruzeiro | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
32 | Botafogo-PB | 17 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
33 | Mixto | 15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
34 | Paysandu | 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 12 | 19 | -7 | |
35 | Volta Redonda | 13 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 11 | 13 | -2 | |
36 | Avaí | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11 | -4 | |
37 | Nacional | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 17 | -8 | |
38 | Flamengo-PI | 11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 16 | -6 | |
39 | Americano | 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 15 | 18 | -3 | |
40 | Rio Negro | 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 14 | -6 | |
41 | Uberaba | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 13 | -6 | |
42 | Confiança | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 19 | -11 | |
43 | CSA | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 14 | 19 | -5 | |
44 | Sampaio Corrêa | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 10 | 29 | -19 | |
45 | Figueirense | 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 25 | -18 | |
46 | Fluminense-BA | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 18 | -8 | |
47 | Goiânia | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 | 31 | -16 | |
48 | América-MG | 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 12 | 19 | -7 | |
49 | Londrina | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 8 | 16 | -8 | |
50 | Rio Branco | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 15 | -10 | |
51 | ABC | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 1 | 11 | 18 | -7 | |
52 | Ceará | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 13 | -8 | |
53 | Treze | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 23 | -14 | |
54 | Desportiva Capixaba | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 19 | -13 |
- PG – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols
- PE: Pontos Extras, obtidos cada vez que uma equipe vencia uma partida por 2 ou mais gols de diferença (com exceção das semifinais e final).
Fase Final e classificados para a Taça Libertadores da América de 1977 | |
Eliminados nas Semi-Finais | |
Eliminados na Terceira Fase | |
Eliminados na Segunda Fase | |
Eliminados na Primeira Fase e Repescagem |
Campanha rodada a rodada
Time | Primeira Fase - Grupo D | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||||||||||||
CAM | 2° | 1° | 2° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° |
Time | Segunda Fase - Grupo I | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |||||||||||||||
CAM | 3° | 3° | 2° | 1° | 2° |
Time | Terceira Fase - Grupo R | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||||||||||||
CAM | 7° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° |
Classificado para a próxima fase. | |
Fora da zona de classificação. |
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1976
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
9 | Reinaldo |
8 | Paulo Isidoro |
5 | Marcinho |
3 | Bozó |
2 | Danival Modesto Ortiz Toninho Cerezo |
1 | Alves Cafuringa Getúlio Heleno Márcio Gugu Paulo Moisés Vantuir |