Torneio dos Campeões 1978: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 145: | Linha 145: | ||
*[http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_dos_Campe%C3%B5es_da_Copa_Brasil Torneio na Wikipédia] | *[http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_dos_Campe%C3%B5es_da_Copa_Brasil Torneio na Wikipédia] | ||
{{Barra Competições Brasileiras}} | |||
[[Categoria:Competições Nacionais - Futebol Profissional]] | [[Categoria:Competições Nacionais - Futebol Profissional]] |
Edição das 15h56min de 2 de dezembro de 2010
Torneio Campeão dos Campeões | |
---|---|
Torneio Campeão dos Campeões (1978) | |
Clubes Participantes | 3 |
Fases | 2 |
Jogos | 3 |
Gols | 5 |
Média de Gols | 1,66 / jogo |
Média de Público | 15.903 / jogo |
Abertura | 15 de agosto de 1978 |
Encerramento | 22 de agosto de 1978 |
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 2º título |
Equipes Participantes
Equipes Participantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais | São Paulo | Rio de Janeiro | ||||||
Atlético | São Paulo | Vasco da Gama |
Regulamento
- A Copa dos Campeões da Copa Brasil foi um torneio de futebol oficial organizado pela CBD, realizado no ano de 1978, disputado por três dos primeiros campeões brasileiros da história. Atlético e Vasco disputaram a semifinal para encarar o São Paulo na final em jogo único.
Jogos do Atlético
Partida | Partidas do torneio Campeão dos Campeões 1978 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||||
197839 | Semifinal (Ida) | 15/08/1978 | Atlético | 2 x 1 | Vasco-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
197840 | Semifinal (Volta) | 20/08/1978 | Vasco-RJ | 1 x 1 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | |||
197841 | Final | 22/08/1978 | Atlético | 0 x 0 (4-2 pen.) | São Paulo-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
A Campanha Final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 17.907 pagantes |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Danival Ziza |
Contra | Fernando (Vasco) |
Ligações Externas