Campeonato Brasileiro 2007: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 500: | Linha 500: | ||
|bgcolor=#FFD700|12º | |bgcolor=#FFD700|12º | ||
|bgcolor=#FFD700|11º | |bgcolor=#FFD700|11º | ||
|bgcolor=#FFD700|12º | |||
|bgcolor=#FFD700|11º | |bgcolor=#FFD700|11º | ||
|bgcolor=#FFD700|10º | |bgcolor=#FFD700|10º | ||
|bgcolor=#FFD700|8º | |bgcolor=#FFD700|8º |
Edição das 14h49min de 20 de outubro de 2008
|
Na 37ª edição do Campeonato Brasileiro, o Atlético terminou na 8ª colocação. Em 38 jogos realizados, o alvinegro somou 55 pontos, tendo o direito de disputar a Copa Sul-Americana de 2008. O título ficou com o São Paulo-SP, que se tornou pentacampeão brasileiro. Na parte debaixo, o Corinthians-SP foi rebaixado pela primeira vez em sua história e em 2008 participa do Campeonato Brasileiro Série B.
Campeão
São Paulo Futebol Clube |
Rebaixados para a Série B 2008
Promovidos da Série B 2006
- América Futebol Clube
- Clube Atlético Mineiro
- Clube Náutico Capibaribe
- Sport Club do Recife
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
Clubes Participantes
Clubes | Municípios |
América Futebol Clube | Natal-RN |
Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte-MG |
Clube Atlético Paranaense | Curitiba-PR |
Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro-RJ |
Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo-SP |
Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte-MG |
Goiás Esporte Clube | Goiânia-GO |
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre-RS |
Figueirense Futebol Clube | Florianópolis-SC |
Clube de Regatas Flamengo | Rio de Janeiro-RJ |
Fluminense Football Club | Rio de Janeiro-RJ |
Sport Club Internacional | Porto Alegre-RS |
Esporte Clube Juventude | Caxias do Sul-RS |
Clube Náutico Capibaribe | Recife-PE |
Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo-SP |
Paraná Clube | Curitiba-PR |
Santos Futebol Clube | Santos-SP |
São Paulo Futebol Clube | São Paulo-SP |
Sport Club do Recife | Recife-PE |
Clube de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro-RJ |
Jogos do Atlético
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
Time | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
CAM | 7º | 11º | 12º | 12º | 8º | 5º | 9º | 9º | 12º | 12º | 16º | 14º | 15º | 11º | 9º | 9º | 7º | 9º | 13º |
Time | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 |
CAM | 9º | 10º | 8º | 11º | 11º | 14º | 15º | 16º | 17º | 16º | 16º | 14º | 12º | 12º | 11º | 12º | 11º | 10º | 8º |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2008. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2008. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2008. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2008. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2008. |
Classificação Final
Posição | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
1º | São Paulo-SP | 77 | 38 | 23 | 08 | 07 | 55 | 19 | +36 |
2º | Santos-SP | 62 | 38 | 19 | 05 | 14 | 57 | 47 | +10 |
3º | Flamengo-RJ | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 46 | +06 |
4º | Fluminense-RJ | 61 | 38 | 16 | 13 | 09 | 57 | 39 | +18 |
5º | Cruzeiro-MG | 60 | 38 | 18 | 06 | 14 | 73 | 58 | +15 |
6º | Grêmio-RS | 58 | 38 | 17 | 07 | 14 | 44 | 43 | +01 |
7º | Palmeiras-SP | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | +01 |
8º | Atlético | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 51 | +12 |
9º | Botafogo-RJ | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 62 | 58 | +04 |
10º | Vasco-RJ | 54 | 38 | 15 | 09 | 14 | 58 | 47 | +11 |
11º | Internacional-RS | 54 | 38 | 15 | 09 | 14 | 49 | 44 | +05 |
12º | Atlético-PR | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 50 | +01 |
13º | Figueirense-SC | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 56 | +01 |
14º | Sport-PE | 51 | 38 | 14 | 09 | 15 | 54 | 55 | -01 |
15º | Náutico-PE | 49 | 38 | 14 | 07 | 17 | 66 | 63 | +03 |
16º | Goiás-GO | 45 | 38 | 13 | 06 | 19 | 49 | 62 | -13 |
17º | Corinthians-SP | 44 | 38 | 10 | 10 | 14 | 40 | 50 | -10 |
18º | Juventude-RS | 41 | 38 | 11 | 08 | 19 | 43 | 65 | -22 |
19º | Paraná-PR | 41 | 38 | 11 | 08 | 19 | 42 | 64 | -22 |
20º | América-RN | 17 | 38 | 04 | 05 | 29 | 24 | 80 | -56 |
Campeão, zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2008 e zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2008. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2008. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2008. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2008. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2008. |
Artilheiros do Galo no Campeonato Brasileiro 2007
Gols | Jogador(es) |
10 | Éder Luis |
7 | Danilinho |
6 | Marinho |
5 | Marcos Vanderlei |
4 | Coelho |
3 | Eduardo Leandro Almeida Paulo Henrique |
2 | Gerson Lima Marcinho Vinícius |
1 | Galvão Germano Leandro Carrijo Lúcio Marquinhos Thiago Feltri |
Contra | Diogo (Figueirense-SC) Fábio Bahia (Goiás-GO) Marcelo (Santos-SP) |