Campeonato Brasileiro 1998: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 19: Linha 19:
*{{GOb}} [[Goiás-GO|'''Goiás''' Esporte Clube]]<br>
*{{GOb}} [[Goiás-GO|'''Goiás''' Esporte Clube]]<br>
*{{SPb}} [[Bragantino-SP|Clube Atlético '''Bragantino''']]<br>
*{{SPb}} [[Bragantino-SP|Clube Atlético '''Bragantino''']]<br>
*{{RJb}} [[América-RN|'''América''' Futebol Clube]]<br>
*{{RNb}} [[América-RN|'''América''' Futebol Clube]]<br>


== Promovidos da Série B 1997 ==
== Promovidos da Série B 1997 ==
Linha 139: Linha 139:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80%
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80%
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Partida
!colspan="15" width=60% style="background: #C0C0C0"|Partidas no Brasileirão
!colspan="15" width=60% style="background: #C0C0C0"|Partidas no Brasileirão
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Motivo
!style="background: #C0C0C0" width=6%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=6%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=8%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1
!style="background: #C0C0C0" width=14%|Time 1
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=8%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2
!style="background: #C0C0C0" width=14%|Time 2
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[199833 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|199833]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 1ª
|style="background: #DCDCDC"| 1ª
|style="background: #DCDCDC"| [[26 de Julho|26/07]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[26 de julho|26/07]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[199833 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[199834 Atlético 1 x 1 Guarani-SP|199834]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 2ª
|style="background: #F5F5F5"| 2ª
|style="background: #F5F5F5"| [[29 de Julho|29/07]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[29 de julho|29/07]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[199834 Atlético 1 x 1 Guarani-SP|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Guarani-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Guarani-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[199835 Grêmio-RS 2 x 3 Atlético|199835]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 3ª
|style="background: #DCDCDC"| 3ª
|style="background: #DCDCDC"| [[08 de Maio|08/05]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[2 de agosto|02/08]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS]]
|style="background: #8FBC8F"| [[2 x 3]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199835 Grêmio-RS 2 x 3 Atlético|2 x 3]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Olímpico Monumental|Olímpico]] (Porto Alegre-RS)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[199837 Atlético 1 x 5 Corinthians-SP|199837]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 4ª
|style="background: #F5F5F5"| 4ª
|style="background: #F5F5F5"| [[08 de Agosto|08/08]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[8 de agosto|08/08]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[1 x 5]]
|style="background: #FF6347"| [[199837 Atlético 1 x 5 Corinthians-SP|1 x 5]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Corinthians-SP]]
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|style="background: #DCDCDC"|  
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| [[199839 Juventude-RS 0 x 0 Atlético|199839]]
|style="background: #DCDCDC"| 5ª
|style="background: #DCDCDC"| 5ª
|style="background: #DCDCDC"| [[23 de Agosto|23/08]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[16 de agosto|16/08]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Juventude-RS]]
|style="background: #EEE8AA"| [[199839 Juventude-RS 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[0 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Alfredo Jaconi]] (Caxias do Sul-RS)
|style="background: #DCDCDC"| [[Bragantino-SP]]
|-align="center"
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| [[199840 Santos-SP 4 x 4 Atlético|199840]]
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 6ª
|style="background: #F5F5F5"| 6ª
|style="background: #F5F5F5"| [[16 de Agosto|16/08]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[19 de agosto|19/08]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Juventude-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP]]  
|style="background: #EEE8AA"| [[0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[199840 Santos-SP 4 x 4 Atlético|4 x 4]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Vila Belmiro]] (Santos-SP)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[199841 Atlético 0 x 2 Bragantino-SP|199841]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 7ª
|style="background: #DCDCDC"| 7ª
|style="background: #DCDCDC"| [[19 de Agosto|19/08]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[23 de agosto|23/08]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[4 x 4]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[199841 Atlético 0 x 2 Bragantino-SP|0 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Bragantino-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[199842 Palmeiras-SP 2 x 1 Atlético|199842]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 8ª
|style="background: #F5F5F5"| 8ª
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de Agosto|26/08]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de agosto|26/08]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Palmeiras-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Palmeiras-SP]]
|style="background: #FF6347"| [[2 x 1]]
|style="background: #FF6347"| [[199842 Palmeiras-SP 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Parque Antártica]] (São Paulo-SP)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[199843 Portuguesa-SP 1 x 0 Atlético|199843]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 9ª
|style="background: #DCDCDC"| 9ª
|style="background: #DCDCDC"| [[30 de Agosto|30/08]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[30 de agosto|30/08]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #FF6347"| [[1 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[199843 Portuguesa-SP 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''  
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''  
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Canindé|Canindé]] (São Paulo-SP)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[199844 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|199844]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 10ª
|style="background: #F5F5F5"| 10ª
|style="background: #F5F5F5"| [[06 de Setembro|06/09]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[6 de setembro|06/09]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[1 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199844 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[São Paulo-SP]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[São Paulo-SP]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[199846 Atlético 3 x 2 Atlético-PR|199846]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 11ª
|style="background: #DCDCDC"| 11ª
|style="background: #DCDCDC"| [[13 de Setembro|13/09]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[13 de setembro|13/09]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[3 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199846 Atlético 3 x 2 Atlético-PR|3 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-PR]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-PR]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[199847 Atlético 1 x 1 Vasco-RJ|199847]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 12ª
|style="background: #F5F5F5"| 12ª
|style="background: #F5F5F5"| [[15 de Setembro|15/09]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[15 de setembro|15/09]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[199847 Atlético 1 x 1 Vasco-RJ|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vasco-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vasco-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[199848 América-MG 0 x 2 Atlético|199848]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 13ª
|style="background: #DCDCDC"| 13ª
|style="background: #DCDCDC"| [[20 de Setembro|20/09]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[20 de setembro|20/09]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[0 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199848 América-MG 0 x 2 Atlético|0 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[199850 Atlético 3 x 0 Paraná-PR|199850]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 14ª
|style="background: #F5F5F5"| 14ª
|style="background: #F5F5F5"| [[27 de Setembro|27/09]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[27 de setembro|27/09]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''  
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''  
|style="background: #8FBC8F"| [[3 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199850 Atlético 3 x 0 Paraná-PR|3 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Paraná-PR]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Paraná-PR]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[199851 Vitória-BA 1 x 1 Atlético|199851]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 15ª
|style="background: #DCDCDC"| 15ª
|style="background: #DCDCDC"| [[30 de Setembro|30/09]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[30 de setembro|30/09]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[199851 Vitória-BA 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Barradão]] (Salvador-BA)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[199852 Flamengo-RJ 3 x 2 Atlético|199852]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 16ª
|style="background: #F5F5F5"| 16ª
|style="background: #F5F5F5"| [[03 de Outubro|03/10]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[3 de outubro|03/10]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #FF6347"| [[3 x 2]]
|style="background: #FF6347"| [[199852 Flamengo-RJ 3 x 2 Atlético|3 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro-RJ)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[199853 Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ|199853]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 17ª
|style="background: #DCDCDC"| 17ª
|style="background: #DCDCDC"| [[10 de Outubro|10/10]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[10 de outubro|10/10]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[5 x 5]]
|style="background: #EEE8AA"| [[199853 Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ|5 x 5]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[199854 Atlético 2 x 0 Internacional-RS|199854]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 18ª
|style="background: #F5F5F5"| 18ª
|style="background: #F5F5F5"| [[14 de Outubro|14/10]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[14 de outubro|14/10]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199854 Atlético 2 x 0 Internacional-RS|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[199855 América-RN 1 x 3 Atlético|199855]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 19ª
|style="background: #DCDCDC"| 19ª
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de Outubro|18/10]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de outubro|18/10]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[América-RN]]
|style="background: #DCDCDC"| [[América-RN]]
|style="background: #8FBC8F"| [[1 x 3]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199855 América-RN 1 x 3 Atlético|1 x 3]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Machadão]] (Natal-RN)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[199856 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|199856]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 20ª
|style="background: #F5F5F5"| 20ª
|style="background: #F5F5F5"| [[21 de Outubro|21/10]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[21 de outubro|21/10]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[2 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199856 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Goiás-GO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Goiás-GO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[199857 Coritiba-PR 1 x 1 Atlético|199857]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 21ª
|style="background: #DCDCDC"| 21ª
|style="background: #DCDCDC"| [[24 de Outubro|24/10]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[24 de outubro|24/10]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Coritiba-PR]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[Coritiba-PR]]  
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #EEE8AA"| [[199857 Coritiba-PR 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Couto Pereira]] (Curitiba-PR)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| [[199858 Atlético 1 x 0 Sport-PE|199858]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 22ª
|style="background: #F5F5F5"| 22ª
|style="background: #F5F5F5"| [[01 de Novembro|01/11]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[1 de novembro|01/11]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[1 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[199858 Atlético 1 x 0 Sport-PE|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Sport-PE]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Sport-PE]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG)
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| [[199860 Ponte Preta-SP 0 x 0 Atlético|199860]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 23ª
|style="background: #DCDCDC"| 23ª
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de Novembro|12/11]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de novembro|12/11]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ponte Preta-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ponte Preta-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[199860 Ponte Preta-SP 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Moisés Lucarelli]] (Campinas-SP)
|-align="center"
|-align="center"
|}
|}
Linha 353: Linha 353:
== Classificação Final ==
== Classificação Final ==


{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| align="center" width=60%
|-
!colspan="10" bgcolor=#C0C0C0|<font color=#ffffff>Classificação final
|- style="color:#b8860b;background-color:#ffe5b4;text-align:center"
!colspan="2" bgcolor=#C0C0C0|<font color="#ffffff">Time
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">PG
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">J
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">V
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">E
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">D
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">GP
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">GC
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">SG
|-
|-
!width="150" colspan="2"|Time
!width="20"|P||J||V||E||D||GP||GC||SG
|-
!style="background-color:#9acd32" width="25"| 1  
!style="background-color:#9acd32" width="25"| 1  
|style="text-align:left"|[[Corinthians-SP]]
|style="text-align:left"|[[Corinthians-SP]]
Linha 453: Linha 462:
|style="text-align:left"|[[América-RN]]
|style="text-align:left"|[[América-RN]]
|'''15'''||23||3||6||14||24||47||-23
|'''15'''||23||3||6||14||24||47||-23
|
|-
|- bgcolor=#ffe5b4
|colspan="10"|<small>''PG – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas'';</small><br /> <small>''GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols''</small>
|}
|}
{| width=60%
{| width=60%
|-
|-
Linha 484: Linha 498:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| [[Lincoln Cássio de Souza Soares|Lincoln]]<br> [[Edmílson Vasconcelos Correia|Edmílson]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Lincoln Cássio de Souza Soares|Lincoln]]<br> [[Edmílson Vasconcelos Ferreira|Edmílson]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 1
!style="background: #F5F5F5"| 1
Linha 494: Linha 508:
|}
|}
</center>
</center>
<br>
{{Barra Competições Brasileiras}}


[[category:Campeonato Brasileiro]]
[[category:Campeonato Brasileiro]]

Edição atual tal como às 17h53min de 30 de junho de 2016

Campeonato Brasileiro
1971 19721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021


Campeão




Sport Club Corinthians Paulista
2° título


Rebaixados para a Série B 1999

Promovidos da Série B 1997

Fórmula de Disputa

Primeira Fase: os 24 clubes jogam todos contra todos, em turno único. Classificam-se para a Fase Final os 8 primeiros colocados.

Fase Final (com Quartas de Final, Semifinais e Final): sistema eliminatório, com disputas em até três jogos (ou duas vitórias), tendo os clubes com melhor campanha o mando de campo do segundo e (se for o caso) também do terceiro jogo.


Clubes Participantes

Regiões Centro-Oeste e Nordeste Região Sudeste Região Sul
Goiás Rio Grande do Norte Pernambuco Bahia Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo Paraná Rio Grande do Sul
Goiás América Sport Vitória Atlético Botafogo Corinthians Atlético-PR Grêmio
Cruzeiro Flamengo Palmeiras Coritiba Internacional
América Vasco Santos Paraná Juventude
São Paulo
Ponte Preta
Guarani
Bragantino
Portuguesa

Jogos do Atlético

Partida Partidas no Brasileirão
Rodada Data Time 1 Placar Time 2 Estádio (Local)
199833 26/07/1998 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199834 29/07/1998 Atlético 1 x 1 Guarani-SP Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199835 02/08/1998 Grêmio-RS 2 x 3 Atlético Olímpico (Porto Alegre-RS)
199837 08/08/1998 Atlético 1 x 5 Corinthians-SP Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199839 16/08/1998 Juventude-RS 0 x 0 Atlético Alfredo Jaconi (Caxias do Sul-RS)
199840 19/08/1998 Santos-SP 4 x 4 Atlético Vila Belmiro (Santos-SP)
199841 23/08/1998 Atlético 0 x 2 Bragantino-SP Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199842 26/08/1998 Palmeiras-SP 2 x 1 Atlético Parque Antártica (São Paulo-SP)
199843 30/08/1998 Portuguesa-SP 1 x 0 Atlético Canindé (São Paulo-SP)
199844 10ª 06/09/1998 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199846 11ª 13/09/1998 Atlético 3 x 2 Atlético-PR Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199847 12ª 15/09/1998 Atlético 1 x 1 Vasco-RJ Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199848 13ª 20/09/1998 América-MG 0 x 2 Atlético Independência (Belo Horizonte-MG)
199850 14ª 27/09/1998 Atlético 3 x 0 Paraná-PR Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199851 15ª 30/09/1998 Vitória-BA 1 x 1 Atlético Barradão (Salvador-BA)
199852 16ª 03/10/1998 Flamengo-RJ 3 x 2 Atlético Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)
199853 17ª 10/10/1998 Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199854 18ª 14/10/1998 Atlético 2 x 0 Internacional-RS Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199855 19ª 18/10/1998 América-RN 1 x 3 Atlético Machadão (Natal-RN)
199856 20ª 21/10/1998 Atlético 2 x 1 Goiás-GO Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199857 21ª 24/10/1998 Coritiba-PR 1 x 1 Atlético Couto Pereira (Curitiba-PR)
199858 22ª 01/11/1998 Atlético 1 x 0 Sport-PE Mineirão (Belo Horizonte-MG)
199860 23ª 12/11/1998 Ponte Preta-SP 0 x 0 Atlético Moisés Lucarelli (Campinas-SP)
Vitória
Empate
Derrota

Classificação Final

Classificação final
Time PG J V E D GP GC SG
1 Corinthians-SP 46 23 14 4 5 46 30 16
2 Palmeiras-SP 45 23 14 3 6 46 32 14
3 Coritiba-PR 42 23 11 9 3 32 26 6
4 Santos-SP 41 23 11 8 4 46 29 17
5 Sport-PE 40 23 12 4 7 34 22 12
6 Portuguesa-SP 40 23 11 7 5 44 34 10
7 Cruzeiro-MG 37 23 10 7 6 42 28 14
8 Grêmio-RS 36 23 10 6 7 32 30 2
