Campeonato Brasileiro 1997: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(40 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 16: Linha 16:
== Rebaixados para a Série B 1998 ==
== Rebaixados para a Série B 1998 ==


== Promovidos da Série B 1996 ==  
*{{BAb}} [[Bahia-BA|Esporte Clube '''Bahia''']]
*{{SCb}} [[Criciúma-SC|'''Criciúma''' Esporte Clube]]
*{{RJb}} [[Fluminense-RJ|'''Fluminense''' Football Club]]
*{{SPb}} [[União São João-SP|'''União São João''' Esporte Clube]]
 
== Promovidos da Série B 1996 ==
 
*{{RNb}} [[América-RN|'''América''' Futebol Clube]]
*{{SPb}} [[União São João-SP|'''União São João''' Esporte Clube]]


== Fórmula de Disputa ==
== Fórmula de Disputa ==


== Clubes Participantes ==  
'''Primeira Fase''': Os 26 clubes jogam todos contra todos, em turno único. Classificam-se para a Fase Final os 8 primeiros colocados.
 
'''Segunda Fase''': Os 8 classificados são divididos em 2 grupos de 4. Jogam todos contra todos dentro dos grupos, em 2 turnos. Classifica-se apenas o vencedor de cada grupo.
 
'''Final''': Dois jogos, sendo que o mando de campo do segundo jogo e a vantagem em caso de duplo empate é do clube com melhor campanha em todo o campeonato.
 
== Clubes Participantes ==
 
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=50%
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Centro-Oeste e Nordeste
|-
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Goiás {{GOb}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Bahia {{BAb}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Pernambuco {{PEb}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|R. G. do Norte {{RNb}}
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|[[Goiás-GO|Goiás]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Bahia-BA|Bahia]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Sport-PE|Sport]]
!style="background: #F5F5F5"|[[América-RN|América]]
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Vitória-BA|Vitória]]
!style="background: White"|
!style="background: White"|
|}
</center>
 
 
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40%
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sudeste
|-
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Minas Gerais {{MGb}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Rio de Janeiro {{RJb}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|São Paulo {{SPb}}
|- align=center
!style="background: #EEEED0"|Atlético
!style="background: #F5F5F5"|[[Botafogo-RJ|Botafogo]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Bragantino-SP|Bragantino]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|[[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Flamengo-RJ|Flamengo]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Corinthians-SP|Corinthians]]
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Fluminense-RJ|Fluminense]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Guarani-SP|Guarani]]
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Vasco-RJ|Vasco da Gama]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Portuguesa-SP|Portuguesa]]
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[São Paulo-SP|São Paulo]]
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Santos-SP|Santos]]
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[União São João-SP|União São João]]
|}
</center>
 
 
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40%
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sul
|-
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Paraná {{PRb}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Rio Grande do Sul {{RSb}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Santa Catarina {{SCb}}
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|[[Atlético-PR|Atlético Paranaense]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Grêmio-RS|Grêmio]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Criciúma-SC|Criciúma]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|[[Coritiba-PR|Coritiba]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Internacional-RS|Internacional]]
!style="background: White"|
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|[[Paraná-PR|Paraná]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Juventude-RS|Juventude]]
!style="background: White"|
|}
</center>


== Jogos do Atlético ==
== Jogos do Atlético ==


<center>
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=60%
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80%
!rowspan="2" valign=bottom width=50% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!colspan="15" width=60% style="background: #C0C0C0"|Partidas no Brasileirão
!colspan="14" width=60% style="background: #C0C0C0"|Partidas no Brasileirão
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Motivo
!style="background: #C0C0C0" width=6%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=6%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data
Linha 35: Linha 135:
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2
!style="background: #C0C0C0" width=25%|Estádio
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1997|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 1ª
|style="background: #DCDCDC"| 1ª
|style="background: #DCDCDC"| [[10 de Julho|10/07]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| [[10 de Julho|10/07]]/[[1997]]
Linha 47: Linha 146:
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1997|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 2ª
|style="background: #F5F5F5"| 2ª
|style="background: #F5F5F5"| [[13 de Julho|13/07]]/[[1997]]
|style="background: #F5F5F5"| [[13 de Julho|13/07]]/[[1997]]
Linha 56: Linha 154:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1997|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 3ª
|style="background: #DCDCDC"| 3ª
|style="background: #DCDCDC"| [[17 de Julho|17/07]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| [[17 de Julho|17/07]]/[[1997]]
Linha 65: Linha 162:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1997|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 4ª
|style="background: #F5F5F5"| 4ª
|style="background: #F5F5F5"| [[20 de Julho|20/07]]/[[1997]]
|style="background: #F5F5F5"| [[20 de Julho|20/07]]/[[1997]]
Linha 74: Linha 170:
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1997|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 5ª
|style="background: #DCDCDC"| 5ª
|style="background: #DCDCDC"| [[27 de Julho|27/07]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| [[27 de Julho|27/07]]/[[1997]]
Linha 80: Linha 175:
|style="background: #8FBC8F"| [[1 x 2]]
|style="background: #8FBC8F"| [[1 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Serra Dourada]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Serra Dourada|Serra Dourada]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 6ª
|style="background: #F5F5F5"| 6ª
|style="background: #F5F5F5"| [[16 de Agosto|16/08]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[30 de Julho|30/07]]/[[1997]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Juventude-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[0 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Pacaembu]]
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 7ª
|style="background: #DCDCDC"| 7ª
|style="background: #DCDCDC"| [[19 de Agosto|19/08]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de Agosto|12/08]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]]  
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético
|style="background: #EEE8AA"| [[4 x 4]]
|style="background: #FF6347"| [[2 x 4]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 8ª
|style="background: #F5F5F5"| 8ª
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de Agosto|26/08]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[17 de Agosto|17/08]]/[[1997]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Palmeiras-SP]]
|style="background: #FF6347"| [[2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Juventude-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 9ª
|style="background: #DCDCDC"| 9ª
|style="background: #DCDCDC"| [[30 de Agosto|30/08]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[20 de Agosto|20/08]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[São Paulo-SP]]
|style="background: #FF6347"| [[1 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[0 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''  
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''  
|style="background: #DCDCDC"| [[Morumbi]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 10ª
|style="background: #F5F5F5"| 10ª
|style="background: #F5F5F5"| [[06 de Setembro|06/09]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[24 de Agosto|24/08]]/[[1997]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[1 x 0]]
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[São Paulo-SP]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[Sport-PE]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]  
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 11ª
|style="background: #DCDCDC"| 11ª
|style="background: #DCDCDC"| [[13 de Setembro|13/09]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[31 de Agosto|31/08]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[3 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Beira-Rio]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-PR]]
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 12ª
|style="background: #F5F5F5"| 12ª
|style="background: #F5F5F5"| [[15 de Setembro|15/09]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[06 de Setembro|06/09]]/[[1997]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vasco-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Bragantino-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 13ª
|style="background: #DCDCDC"| 13ª
|style="background: #DCDCDC"| [[20 de Setembro|20/09]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[11 de Setembro|11/09]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[0 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 14ª
|style="background: #F5F5F5"| 14ª
|style="background: #F5F5F5"| [[27 de Setembro|27/09]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[14 de Setembro|14/09]]/[[1997]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Guarani-SP]]
|style="background: #8FBC8F"| [[3 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[1 x 3]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Paraná-PR]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Brinco de Ouro da Princesa]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 15ª
|style="background: #DCDCDC"| 15ª
|style="background: #DCDCDC"| [[30 de Setembro|30/09]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de Setembro|18/09]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Fluminense-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 16ª
|style="background: #F5F5F5"| 16ª
|style="background: #F5F5F5"| [[03 de Outubro|03/10]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[21 de Setembro|21/09]]/[[1997]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #FF6347"| [[3 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 17ª
|style="background: #DCDCDC"| 17ª
|style="background: #DCDCDC"| [[10 de Outubro|10/10]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[28 de Setembro|28/09]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Criciúma-SC]]
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[5 x 5]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Heriberto Hülse]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 18ª
|style="background: #F5F5F5"| 18ª
|style="background: #F5F5F5"| [[14 de Outubro|14/10]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[02 de Outubro|02/10]]/[[1997]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[2 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[3 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Coritiba-PR]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 19ª
|style="background: #DCDCDC"| 19ª
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de Outubro|18/10]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de Outubro|18/10]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| [[América-RN]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Bahia-BA]]
|style="background: #8FBC8F"| [[1 x 3]]
|style="background: #8FBC8F"| [[0 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Fonte Nova]]
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 20ª
|style="background: #F5F5F5"| 20ª
|style="background: #F5F5F5"| [[21 de Outubro|21/10]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[12 de Outubro|12/10]]/[[1997]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[2 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Goiás-GO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 21ª
|style="background: #DCDCDC"| 21ª
|style="background: #DCDCDC"| [[24 de Outubro|24/10]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[19 de Outubro|19/10]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Coritiba-PR]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[União São João-SP]]  
|style="background: #EEE8AA"| [[1 x 1]]
|style="background: #8FBC8F"| [[3 x 5]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Hermínio Ometto]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| 22ª
|style="background: #F5F5F5"| 22ª
|style="background: #F5F5F5"| [[01 de Novembro|01/11]]/[[1998]]
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de Outubro|26/10]]/[[1997]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[1 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[3 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Sport-PE]]
|style="background: #F5F5F5"| [[América-RN]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 1998|Brasileirão]]
|style="background: #DCDCDC"| 23ª
|style="background: #DCDCDC"| 23ª
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de Novembro|12/11]]/[[1998]]
|style="background: #DCDCDC"| [[02 de Novembro|02/11]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ponte Preta-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Paraná-PR]]
|style="background: #EEE8AA"| [[0 x 0]]
|style="background: #FF6347"| [[1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Durival de Britto|Durival de Britto]]
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 24ª
|style="background: #F5F5F5"| [[04 de Novembro|04/11]]/[[1997]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vasco-RJ]]
|style="background: #FF6347"| [[2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Maracanã]]
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 25ª
|style="background: #DCDCDC"| [[08 de Novembro|08/11]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[3 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|}
</center>
 
 
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80%
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!colspan="14" width=60% style="background: #C0C0C0"|Mata-mata do Brasileirão 1997
|-
!style="background: #C0C0C0" width=6%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 1ª
|style="background: #DCDCDC"| [[15 de Novembro|15/11]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[2 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 2ª
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de Novembro|22/11]]/[[1997]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #FF6347"| [[2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Beira-Rio]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 3ª
|style="background: #DCDCDC"| [[26 de Novembro|26/11]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Palmeiras-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 4ª
|style="background: #F5F5F5"| [[30 de Novembro|30/11]]/[[1997]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Palmeiras-SP]]
|style="background: #FF6347"| [[2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Morumbi]]
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 5ª
|style="background: #DCDCDC"| [[03 de Dezembro|03/12]]/[[1997]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[3 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 6ª
|style="background: #F5F5F5"| [[06 de Dezembro|06/12]]/[[1997]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP]]
|style="background: #FF6347"| [[1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Morumbi]]
|-align="center"
|-align="center"
|}
|}
Linha 246: Linha 420:
== Classificação Primeira Fase ==
== Classificação Primeira Fase ==


{| width=60%
{| align="center" width=60%
|-
!colspan="12" bgcolor=#B8860B|<font color=#ffffff>Primeira fase - Classificação
|-
|-
!colspan="2" bgcolor=#ffe5b4|<font color="B8860B">Time
!colspan="10" bgcolor=#C0C0C0|<font color=#ffffff>Primeira fase
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">PG
|- style="color:#b8860b;background-color:#ffe5b4;text-align:center"
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">J
!colspan="2" bgcolor=#C0C0C0|<font color="#ffffff">Time
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">V
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">PG
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">E
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">J
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">D
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">V
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">GP
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">E
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">GC
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">D
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">SG
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">GP
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">GC
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">SG
|-
|-
!bgcolor=#9ACD32 align="center"|<font color="ffffff">1</font>
!bgcolor=#9ACD32 align="center"|<font color="ffffff">1</font>
Linha 565: Linha 739:


==Segunda fase==
==Segunda fase==
===Grupo A===
 
{| width=60%
{| width="100%"
|-
|
!colspan="12" bgcolor=#B8860B|<font color=#ffffff>Segunda fase - Grupo A
=== Grupo A ===
|-
{| style=border-collapse:collapse border=0 cellspacing=0 cellpadding=5
!colspan="2" bgcolor=#ffe5b4|<font color="B8860B">Time
|- align=center bgcolor=#C0C0C0
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">PG
!width=180|Clube
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">J
!width=20|{{Tooltip|Pts|Pontos}}
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">V
!width=20|{{Tooltip|J|Jogos}}
