Campeonato Brasileiro 1997: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Movendo categoria para evitar confusões) |
|||
Linha 1 142: | Linha 1 142: | ||
== Artilheiros do Galo no Brasileiro 1997 == | == Artilheiros do Galo no Brasileiro 1997 == | ||
<center> | <center> | ||
Linha 1 173: | Linha 1 171: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[category:Campeonato Brasileiro]] |
Edição das 02h51min de 6 de janeiro de 2010
|
Campeão
Clube de Regatas Vasco da Gama 3° título |
Rebaixados para a Série B 1998
Promovidos da Série B 1996
Fórmula de Disputa
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Goiás | Bahia | Pernambuco | R. G. do Norte | ||
Goiás | Bahia | Sport | América | ||
Vitória |
Região Sudeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | |||
Atlético | Botafogo | Bragantino | |||
Cruzeiro | Flamengo | Corinthians | |||
Fluminense | Guarani | ||||
Vasco da Gama | Palmeiras | ||||
Portuguesa | |||||
São Paulo | |||||
Santos | |||||
União São João |
Região Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | |||
Atlético Paranaense | Grêmio | Criciúma | |||
Coritiba | Internacional | ||||
Paraná | Juventude |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Mata-mata do Brasileirão 1997 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio | |||||||||
1ª | 15/11/1997 | Atlético | 2 x 0 | Santos-SP | Mineirão | |||||||||
2ª | 22/11/1997 | Internacional-RS | 2 x 0 | Atlético | Beira-Rio | |||||||||
3ª | 26/11/1997 | Atlético | 0 x 1 | Palmeiras-SP | Mineirão | |||||||||
4ª | 30/11/1997 | Palmeiras-SP | 2 x 1 | Atlético | Morumbi | |||||||||
5ª | 03/12/1997 | Atlético | 3 x 2 | Internacional-RS | Mineirão | |||||||||
6ª | 06/12/1997 | Santos-SP | 1 x 0 | Atlético | Morumbi |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Classificação Primeira Fase
Primeira fase - Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Vasco-RJ | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 55 | 32 | 23 | ||
2 | Internacional-RS | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 52 | 21 | 31 | ||
3 | Atlético | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 42 | 33 | 9 | ||
4 | Portuguesa-SP | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 45 | 28 | 17 | ||
5 | Flamengo-RJ | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 30 | 24 | 6 | ||
6 | Santos-SP | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 39 | 33 | 6 | ||
7 | Palmeiras-SP | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 47 | 24 | 23 | ||
8 | Juventude-RS | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 24 | 20 | 4 | ||
9 | Vitória-BA | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 44 | 40 | 4 | ||
10 | Botafogo-RJ | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 32 | 32 | 0 | ||
11 | Sport-PE | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 32 | 2 | ||
12 | São Paulo-SP | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 41 | 32 | 9 | ||
13 | Paraná-PR | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | 30 | 0 | ||
14 | Grêmio-RS | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 47 | -13 | ||
15 | Coritiba-PR | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 32 | -1 | ||
16 | América-RN | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 40 | -9 | ||
17 | Corinthians-SP | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 23 | 27 | -4 | ||
18 | Atlético-PR [1] | 28 | 25 | 9 | 6 | 10 | 37 | 41 | -4 | ||
19 | Goiás-GO | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 30 | 40 | -10 | ||
20 | Cruzeiro-MG | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 30 | 35 | -5 | ||
21 | Guarani-SP | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 36 | 43 | -7 | ||
22 | Bragantino-SP | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 27 | 46 | -19 | ||
23 | Bahia-BA | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 39 | 49 | -10 | ||
24 | Criciúma-SC | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | ||
25 | Fluminense-RJ | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 26 | 41 | -15 | ||
26 | União São João-SP | 15 | 25 | 2 | 9 | 14 | 18 | 47 | -29 | ||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento |
Classificados para a segunda fase. | |
Rebaixados para a Série B 1998. |
[1] O Atlético/PR perdeu cinco pontos por seu envolvimento no Escândalo Ivens Mendes.
Segunda fase
Grupo A
|
Grupo B
|
Finalista. |
Classificação Final
Classificação final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Vasco-RJ | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 69 | 37 | 32 | ||
2 | Palmeiras-SP | 58 | 33 | 15 | 13 | 5 | 57 | 28 | 29 | ||
3 | Internacional-RS | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 60 | 31 | 29 | ||
4 | Atlético | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 48 | 42 | 6 | ||
5 | Flamengo-RJ | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 37 | 32 | 5 | ||
6 | Portuguesa-SP | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 50 | 36 | 14 | ||
7 | Santos-SP | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 48 | 43 | 5 | ||
8 | Juventude-RS | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 30 | 31 | -1 | ||
9 | Vitória-BA | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 44 | 40 | 4 | ||
10 | Botafogo-RJ | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 32 | 32 | 0 | ||
11 | Sport-PE | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 32 | 2 | ||
12 | São Paulo-SP | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 41 | 32 | 9 | ||
13 | Paraná-PR | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | 30 | 0 | ||
14 | Grêmio-RS | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 47 | -13 | ||
15 | Coritiba-PR | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 32 | -1 | ||
16 | América-RN | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 40 | -9 | ||
17 | Corinthians-SP | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 23 | 27 | -4 | ||
18 | Atlético-PR (1) | 28 | 25 | 9 | 6 | 10 | 37 | 41 | -4 | ||
19 | Goiás-GO | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 30 | 40 | -10 | ||
20 | Cruzeiro-MG | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 30 | 35 | -5 | ||
21 | Guarani-SP | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 36 | 43 | -7 | ||
22 | Bragantino-SP | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 27 | 46 | -19 | ||
23 | Bahia-BA | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 39 | 49 | -10 | ||
24 | Criciúma-SC | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | ||
25 | Fluminense-RJ | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 26 | 41 | -15 | ||
26 | União São João-SP | 15 | 25 | 2 | 9 | 14 | 18 | 47 | -29 | ||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento |
Vasco, Grêmio e Cruzeiro se classificaram para a Copa Libertadores da América de 1998, pelo fato de serem campeões do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, respectivamente. | |
Finalista. | |
Eliminados na 2ª Fase. | |
Rebaixados para a Série B 1998. |
(1) O Atlético-PR perdeu 5 pontos por seu envolvimento no Escândalo Ivens Mendes.
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1997
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
17 | Valdir |
7 | Jorginho |
6 | Marques |
5 | Almir |
4 | Hernani |
2 | Dedê Edgar Sandro Barbosa |
1 | Bruno Cleiton Dedimar Juninho Nilo |