Campeonato Brasileiro 1979: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 148: Linha 148:
|-
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">9</font>
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">9</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{MGb}} [[Uberlândia]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{MGb}} [[Uberlândia-MG]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|22
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|22
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|19
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|19
Linha 196: Linha 196:
|-
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">13</font>
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">13</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{SPb}} [[XV Piracicaba-SP]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{SPb}} [[XV de Piracicaba-SP]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
Linha 628: Linha 628:
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">49</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">49</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{ALb}} [[Itabaiana-AL]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{SEb}} [[Itabaiana-SE]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|12
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|12
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|16
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|16
Linha 688: Linha 688:
|-
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">54</font>
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">54</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{SPb}} [[Internacional-SP]]
|bgcolor=#f5f5dc|{{SPb}} [[Internacional de Limeira-SP|Inter de Limeira-SP]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7

Edição das 23h11min de 19 de dezembro de 2010

Campeonato Brasileiro
1971 19721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021


Campeão




Sport Club Internacional
3° título


Rebaixados para a Série B 1980

Promovidos da Série B 1978

Fórmula de Disputa

Primeira Fase: 80 clubes divididos em oito grupos de dez, jogos em turno único dentro de cada grupo. Mas os grupos G e H são formados pelos times considerados "mais fortes", e classificam oito de cada grupo para a próxima fase. Já os demais seis grupos (A, B, C, D, E, F) classificam quatro por grupo, mais os quatro melhores entre os não classificados em seus grupos.

Segunda Fase: O campeonato recebe nessa fase mais 12 clubes (seis do Rio de Janeiro e seis de São Paulo) que, junto com os 44 classificados da Primeira fase, dão um total de 56. Estes são divididos em sete grupos com oito clubes cada. Classificam-se para a Terceira Fase os dois primeiros colocados de cada grupo.

Terceira Fase: Além dos 14 classificados na fase anterior, entram nessa fase o Guarani e o Palmeiras, respectivamente campeão e vice-campeão de 1978. Dessa forma, os 16 clubes dessa fase são divididos em 4 grupos com 4 clubes em cada. Classifica-se para as semifinais apenas o primeiro colocado de cada grupo.

Semifinais: Quatro clubes divididos em duas duplas, com jogos de ida-e-volta, classificando para a final o vencedor de cada dupla na soma de placares.

Final: Jogos de ida e volta, tornando-se campeão aquele que, na soma de placares, obtenha o melhor resultado.

Clubes Participantes

Jogos do Atlético

Classificação Final

Tabela de classificação
Time PG J V E D GP GC SG
1 Internacional-RS 39 23 16 7 0 40 13 27 disputaram a final
2 Vasco-RJ 20 14 8 4 2 27 8 19
3 Coritiba-PR 24 21 9 6 6 24 20 4 eliminados nas semifinais
4 Palmeiras-SP 7 5 3 1 1 16 6 10
5 Operário-MS 26 19 11 4 4 31 22 9 eliminados na 3a fase
6 Cruzeiro-MG 26 19 10 6 3 43 21 22
7 Goiás-GO 25 19 10 5 4 23 10 13
8 Vitória-BA 22 19 9 4 6 28 23 5
9 Uberlândia-MG 22 19 8 6 5 25 24 1
10 Atlético 22 19 6 10 3 18 11 7
11 Atlético-PR 19 19 6 7 6 17 16 1
12 Flamengo-RJ 16 10 7 2 1 21 6 15
13 XV de Piracicaba-SP 10 10 5 0 5 16 14 2
14 Comercial-SP 10 10 4 2 4 11 15 -4
15 São Bento-SP 10 10 4 2 4 13 22 -9
16 Guarani-SP 3 3 1 1 1 2 3 -1
17 Uberaba-MG 22 16 10 2 4 22 11 11 eliminados na 2a fase
18 Desportiva-ES 22 16 9 4 3 20 13 7
19 Londrina-PR 21 16 8 5 3 25 15 10
20 América-MG 21 16 8 5 3 21 12 9
21 Vila Nova-GO 21 16 6 9 1 19 11 8
22 Grêmio-RS 19 16 9 1 6 23 13 10
23 América-RJ 19 16 8 3 5 31 16 15
24 Campinense-PB 19 16 8 3 5 14 8 6
25 CSA-AL 19 16 8 3 5 19 14 5
26 Maranhão-MA 19 16 8 3 5 21 21 0
27 Campo Grande-RJ 18 16 7 4 5 19 13 6
28 Maringá-PR 18 15 7 4 4 19 14 5
29 Joinville-SC 18 16 7 4 5 20 17 3
30 Caldense-MG 17 16 7 3 6 15 15 0
31 Colorado-PR 17 16 6 5 5 19 17 2
32 Brasil-RS 17 16 4 9 3 17 12 5
33 Villa Nova-MG 16 16 7 2 7 15 20 -5
34 Santa Cruz-PE 16 16 6 4 6 20 18 2
35 Operário-MT 16 16 5 6 5 19 23 -4
36 Leônico-BA 15 16 6 3 7 21 17 4
37 Comercial-MS 15 15 6 3 6 18 18 0
38 Botafogo-PB 15 16 6 3 7 23 25 -2
39 Dom Bosco-MT 15 16 6 3 7 20 24 -4
40 ASA-AL 15 16 6 3 7 18 28 -10
41 Central-PE 15 16 5 5 6 19 16 3
42 São Paulo-RS 15 16 5 5 6 13 19 -6
43 Anapolina-GO 14 16 6 2 8 18 19 -1
44 Mixto-MT 14 16 6 2 8 18 29 -11
45 Ceará-CE 14 16 5 4 7 27 27 0
46 Figueirense-SC 14 15 3 8 4 11 12 -1
47 Náutico-PE 13 16 5 3 8 17 23 -6
48 Gama-DF 13 16 5 3 8 18 27 -9
49 Itabaiana-SE 12 16 4 4 8 14 22 -8
50 Bahia-BA 11 16 5 1 10 10 24 -14
51 ABC-RN 10 14 4 2 8 16 18 -2
52 Fluminense-RJ 10 7 3 4 0 18 6 12
53 Botafogo-RJ 9 7 3 3 1 9 4 5
54 Inter de Limeira-SP 8 7 2 4 1 7 4 3
55 Francana-SP 7 7 3 1 3 7 9 -2
56 XV Jaú-SP 6 7 2 2 3 8 10 -2
57 Americano-RJ 6 7 2 2 3 8 11 -3
58 Goytacaz-RJ 2 7 1 0 6 3 8 -5
59 Rio Branco-ES 7 9 1 5 3 10 18 -8 eliminados na 1a fase/grupos G-H
60 Remo-PA 6 9 2 2 5 10 15 -5
61 Nacional-SP 5 9 1 3 5 6 16 -10
62 Sport 4 9 1 2 6 5 18 -13
63 Juventude 10 9 3 4 2 12 9 3 eliminados na 1a fase/grupos A-F
64 Sergipe 10 9 3 4 2 10 9 1
65 Treze 9 9 4 1 4 15 10 5
66 Atlético/GO 9 9 4 1 4 17 14 3
67 Criciúma 9 9 4 1 4 9 8 1
68 Itumbiara 9 9 4 1 4 11 11 0
69 Caxias 9 9 3 3 3 11 6 5
70 Itabuna 9 9 3 3 3 10 8 2
71 CRB 9 9 3 3 3 8 8 0
72 Fluminense/BA 9 9 3 3 3 5 6 -1
73 Ferroviário 9 9 2 5 2 6 7 -1
74 Novo Hamburgo 8 9 2 4 3 4 7 -3
75 Tuna Luso 7 9 3 1 5 12 13 -1
76 Moto Club 7 9 3 1 5 6 10 -4
77 Brasília 7 9 3 1 5 11 17 -6
78 Goiânia 7 9 2 3 4 6 9 -3
79 Potiguar 7 9 2 3 4 5 10 -5
80 Paysandu 6 9 2 2 5 10 14 -4
81 Fortaleza 6 9 2 2 5 7 12 -5
82 Confiança 6 9 2 2 5 7 15 -8
83 Sampaio Corrêa 6 9 2 2 5 7 16 -9
84 Fast 6 9 2 2 5 9 20 -11
85 Ríver 6 9 1 4 4 9 12 -3
86 Piauí 6 9 0 6 3 8 15 -7
87 América/RN 5 9 2 1 6 5 12 -7
88 Operário/PR 5 9 2 1 6 3 13 -10
89 Colatina 5 9 1 3 5 2 9 -7
90 Tiradentes 5 9 1 3 5 7 16 -9
91 Avaí 5 9 0 5 4 9 14 -5
92 Rio Negro 4 9 1 2 6 7 17 -10
93 Chapecoense 3 9 0 3 6 6 16 -10
94 Guará 2 8 0 2 6 2 14 -12

Artilheiros do Galo no Brasileiro 1979