Campeonato Brasileiro 1988: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 25: Linha 25:


== Classificação Final ==
== Classificação Final ==
{| width=60%
|-
!colspan="12" bgcolor=#B8860B|<font color=#ffffff>Classificação final
|-
!colspan="2" bgcolor=#ffe5b4|<font color="B8860B">Time
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">PG
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">J
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">V
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">E
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">D
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">PE
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">GP
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">GC
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">SG
|-
!bgcolor=#9ACD32 align="center"|<font color="ffffff">1</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-BAb}} '''{{Futebol Bahia}}'''
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|54
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|29
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|13
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|4
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|33
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|-
!bgcolor=#9ACD32 align="center"|<font color="ffffff">2</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RSb}} {{Futebol Internacional-RS}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|55
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|29
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|12
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|13
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|4
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|40
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|26
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">3</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RJb}} {{Futebol Fluminense}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|42
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">4</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RSb}} {{Futebol Grêmio}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|41
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|2
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|24
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">5</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RJb}} {{Futebol Vasco}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|57
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|36
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|16
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|20
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">6</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RJb}} {{Futebol Flamengo}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|44
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|32
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|20
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|12
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">7</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-PEb}} {{Futebol Sport}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|43
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|21
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|21
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|0
|-
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">8</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-MGb}} {{Futebol Cruzeiro}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|35
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|26
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">9</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-SPb}} [[Associação Portuguesa de Desportos|Portuguesa]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|43
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|12
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|2
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|28
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|21
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">10</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-MGb}} {{Futebol Atlético-MG}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|40
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|22
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|22
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|0
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">11</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-SPb}} {{Futebol São Paulo}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|39
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|4
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|21
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|18
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">12</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-PRb}} {{Futebol Coritiba}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|36
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|20
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|17
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">13</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-GOb}} {{Futebol Goiás}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|21
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|21
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|0
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">14</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-SPb}} {{Futebol Guarani}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|32
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|2
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|20
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|22
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-2
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">15</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-SPb}} {{Futebol Corinthians}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|32
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|21
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|22
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-1
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">16</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-SPb}} {{Futebol Palmeiras}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|31
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|21
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|22
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-1
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">17</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RJb}} {{Futebol Botafogo}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|31
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|17
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|22
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-5
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">18</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-SPb}} {{Futebol Santos}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|31
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|19
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-6
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">19</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-PRb}} {{Futebol Atlético-PR}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|31
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|18
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|17
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|1
|-
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="ffffff">20</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-BAb}} {{Futebol Vitória}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|30
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|21
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|30
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-9
|-
!bgcolor=#DC143C align="center"|<font color="ffffff">21</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RJb}} {{Futebol Bangu}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|28
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|4
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|15
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|22
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-7
|-
!bgcolor=#DC143C align="center"|<font color="ffffff">22</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-PEb}} {{Futebol Santa Cruz}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|19
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|28
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-9
|-
!bgcolor=#DC143C align="center"|<font color="ffffff">23</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-SCb}} {{Futebol Criciúma}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|12
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|34
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-22
|-
!bgcolor=#DC143C align="center"|<font color="ffffff">24</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RJb}} [[América Football Club|América]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|13
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|2
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|15
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|1
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|31
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|-20
|- bgcolor=#ffe5b4
|colspan="12"|<small>''PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; PE - pontos extras, obtidos em disputas de pênaltis<br /> <small>''GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento
|}
{| width=60%
|-
| style="width: 20px;"|
|bgcolor=#ffffff|
|-
|bgcolor=#9ACD32|
|bgcolor=#ffffff|<small>Finalistas e Classificados à [[Taça Libertadores da América de 1989]].
|-
|bgcolor=#FF8C00|
|bgcolor=#ffffff|<small>Eliminados na 2ª Fase.
|-
|bgcolor=#DC143C|
|bgcolor=#ffffff|<small> Rebaixados para a Série B 1989.</small>
|}


== Artilheiros do Galo no Brasileiro 1988 ==
== Artilheiros do Galo no Brasileiro 1988 ==


[[category:Campeonato Brasileiro]]
[[category:Campeonato Brasileiro]]

Edição das 13h13min de 6 de abril de 2010

Campeonato Brasileiro
1971 19721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021


Campeão




Esporte Clube Bahia
1° título


Rebaixados para a Série B 1989

Promovidos da Série B 1987

Fórmula de Disputa

Clubes Participantes

Jogos do Atlético

Classificação Final

Classificação final
Time PG J V E D PE GP GC SG
1 Predefinição:BR-BAb Predefinição:Futebol Bahia 54 29 13 11 5 4 33 23 10
2 Predefinição:BR-RSb Predefinição:Futebol Internacional-RS 55 29 12 13 4 6 40 26 14
3 Predefinição:BR-RJb Predefinição:Futebol Fluminense 42 27 10 9 8 3 27 27 6
4 Predefinição:BR-RSb Predefinição:Futebol Grêmio 41 27 10 9 8 2 27 24 3
5 Predefinição:BR-RJb Predefinição:Futebol Vasco 57 25 14 8 3 7 36 16 20
6 Predefinição:BR-RJb Predefinição:Futebol Flamengo 44 25 11 8 6 3 32 20 12
7 Predefinição:BR-PEb Predefinição:Futebol Sport 43 25 9 10 6 6 21 21 0
8 Predefinição:BR-MGb Predefinição:Futebol Cruzeiro 35 25 8 10 7 1 26 23 3
9 Predefinição:BR-SPb Portuguesa 43 23 12 5 6 2 28 21 7
10 Predefinição:BR-MGb Predefinição:Futebol Atlético-MG 40 23 8 10 5 6 22 22 0
11 Predefinição:BR-SPb Predefinição:Futebol São Paulo 39 23 9 8 6 4 21 18 3
12 Predefinição:BR-PRb Predefinição:Futebol Coritiba 36 23 8 7 8 5 20 17 3
13 Predefinição:BR-GOb Predefinição:Futebol Goiás 34 23 5 11 7 8 21 21 0
14 Predefinição:BR-SPb Predefinição:Futebol Guarani 32 23 7 9 7 2 20 22 -2
15 Predefinição:BR-SPb Predefinição:Futebol Corinthians 32 23 6 9 8 5 21 22 -1
16 Predefinição:BR-SPb Predefinição:Futebol Palmeiras 31 23 7 7 9 3 21 22 -1
17 Predefinição:BR-RJb Predefinição:Futebol Botafogo 31 23 7 7 9 3 17 22 -5
18 Predefinição:BR-SPb Predefinição:Futebol Santos 31 23 7 7 9 3 19 25 -6
19 Predefinição:BR-PRb Predefinição:Futebol Atlético-PR 31 23 5 11 7 5 18 17 1
20 Predefinição:BR-BAb Predefinição:Futebol Vitória 30 23 7 6 10 3 21 30 -9
21 Predefinição:BR-RJb Predefinição:Futebol Bangu 28 23 4 10 9 6 15 22 -7
22 Predefinição:BR-PEb Predefinição:Futebol Santa Cruz 27 23 5 7 11 5 19 28 -9
23 Predefinição:BR-SCb Predefinição:Futebol Criciúma 14 23 1 8 14 3 12 34 -22
24 Predefinição:BR-RJb América 13 23 2 6 15 1 11 31 -20
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; PE - pontos extras, obtidos em disputas de pênaltis
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento
Finalistas e Classificados à Taça Libertadores da América de 1989.
Eliminados na 2ª Fase.
Rebaixados para a Série B 1989.

Artilheiros do Galo no Brasileiro 1988