Campeonato Mineiro 2013: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infocampeonato | genero = masculino | nome = Campeonato Mineiro 2013 | nomecódigo = Mineiro 2013 | logo = | legenda_logo ...') |
|||
Linha 144: | Linha 144: | ||
== Jogos do Atlético == | == Jogos do Atlético == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=100% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=6% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida | |||
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas do Campeonato Mineiro 2012 | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=8%|Rodada | |||
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data | |||
!style="background: #C0C0C0" width=8%|Horário | |||
!style="background: #C0C0C0" width=14%|Time 1 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Placar | |||
!style="background: #C0C0C0" width=14%|Time 2 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=26%|Estádio (Local) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[3 de fevereiro|03/02]]/[[2013]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 17h | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| x | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #DCDCDC"| | |||
|style="background: #DCDCDC"| 1ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[6 de fevereiro|06/02]]/[[2013]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 19h30 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Tombense-MG]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| x | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Nassri Mattar|Nassri Mattar]] (Teófilo Otoni-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[17 de fevereiro|17/02]]/[[2013]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16h | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| x | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Araxá-MG]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #DCDCDC"| | |||
|style="background: #DCDCDC"| 4ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[3 de março|03/03]]/[[2013]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16h | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| x | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Guarani-MG]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| | |||
|style="background: #F5F5F5"| 5ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[10 de março|10/03]]/[[2013]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 18h30 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[América/TO-MG]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| x | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Nassri Mattar|Nassri Mattar]] (Teófilo Otoni-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #DCDCDC"| | |||
|style="background: #DCDCDC"| 6ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[17 de março|17/03]]/[[2013]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16h | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| x | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| | |||
|style="background: #F5F5F5"| 7ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[24 de março|24/03]]/[[2013]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 18h30 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Nacional/NS-MG]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| x | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena Kickball]] (Patos de Minas-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #DCDCDC"| | |||
|style="background: #DCDCDC"| 8ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[31 de março|31/03]]/[[2013]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16h | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| x | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Tupi-MG]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| | |||
|style="background: #F5F5F5"| 9ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[6 de abril|06/04]]/[[2013]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 17h | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| x | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Boa-MG|Boa Esporte-MG]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #DCDCDC"| | |||
|style="background: #DCDCDC"| 10ª | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[14 de abril|14/04]]/[[2013]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16h | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Caldense-MG]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| x | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Ronaldo Junqueira|Ronaldão]] (Poços de Caldas-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| | |||
|style="background: #F5F5F5"| 11ª | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[21 de abril|21/04]]/[[2013]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 16h | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| x | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Villa Nova-MG]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|} | |||
</center> | |||
{| width=80% | {| width=80% |
Edição das 15h26min de 6 de dezembro de 2012
Campeonato Mineiro 2013 Mineiro 2013 | ||
Dados | ||
Participantes | 12 | |
Organização | FMF (Federação Mineira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 2 de fevereiro de 2012 – 19 de maio de 2013 | |
Gol(s) | 194 | |
Jogos | 72 | |
Média | 2,69 gol(s) por partida | |
Campeão | a definir | |
Vice-campeão | a definir | |
Campeão do interior | a definir | |
Promovido(s) | Boa Esporte e Nacional (Nova Serrana) | |
Rebaixado(s) | a definir | |
Melhor marcador | a definir | |
Melhor ataque | a definir | |
Melhor defesa | a definir | |
Maior goleada | a definir | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Mineiro 2012 Mineiro 2014 ►► |
Resumo
- O Campeonato Mineiro de 2013 tem como novidade a estreia da Tombense Futebol Clube na elite do futebol mineiro.
Rebaixados para o Módulo II 2014
Promovidos do Módulo II 2012
Fórmula de Disputa
O Campeonato Mineiro 2013 terá turno único na primeira fase. Desta forma, todos os clubes se enfrentam em 11 rodadas. Os quatro primeiros colocados garantem classificação automática para as semifinais. Os jogos serão em ida e volta, com vantagem para os dois melhores colocados, que enfrentam respectivamente, o 4º, 3º, e jogam pelo empate. Na final, o time de melhor campanha da 1ª fase da competição joga por dois empates.
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América-TO | Teófilo Otoni |
América-BH | Belo Horizonte |
Atlético | Belo Horizonte |
Araxá | Araxá |
Boa Esporte | Varginha |
Caldense | Poços de Caldas |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Guarani | Divinópolis |
Nacional | Nova Serrana |
Tombense | Tombos |
Tupi | Juiz de Fora |
Villa Nova | Nova Lima |
Tabela de Jogos
Fase Final
Semifinal | Final | |||||||||
1 | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
3ª | 03/02/2013 | 17h | Cruzeiro-MG | x | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
1ª | 06/02/2013 | 19h30 | Tombense-MG | x | Atlético | Nassri Mattar (Teófilo Otoni-MG) | |||
2ª | 17/02/2013 | 16h | Atlético | x | Araxá-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
4ª | 03/03/2013 | 16h | Atlético | x | Guarani-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
5ª | 10/03/2013 | 18h30 | América/TO-MG | x | Atlético | Nassri Mattar (Teófilo Otoni-MG) | |||
6ª | 17/03/2013 | 16h | Atlético | x | América-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
7ª | 24/03/2013 | 18h30 | Nacional/NS-MG | x | Atlético | Arena Kickball (Patos de Minas-MG) | |||
8ª | 31/03/2013 | 16h | Atlético | x | Tupi-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
9ª | 06/04/2013 | 17h | Atlético | x | Boa Esporte-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
10ª | 14/04/2013 | 16h | Caldense-MG | x | Atlético | Ronaldão (Poços de Caldas-MG) | |||
11ª | 21/04/2013 | 16h | Atlético | x | Villa Nova-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeira Fase | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |
CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zona de classificação à semifinal do Campeonato Mineiro 2013. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2014. |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação
Primeira Fase
Posição | Classificação da Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | América-BH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2° | América/TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3° | Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4° | Araxá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5° | Boa Esporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6° | Caldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7° | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8° | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9° | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10° | Tombense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11º | Tupi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12° | Villa Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Zona de classificação à semifinal do Campeonato Mineiro 2013. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2014. |
Fase Final
Artilheiros
Principais do Campeonato
Do Galo
Multimídia
Vídeos
Fotos
Ligações Externas