Campeonato Mineiro 1981
Ir para navegação
Ir para pesquisar
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 28º título |
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América | Belo Horizonte |
Atlético | Belo Horizonte |
Caldense | Poços de Caldas |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Democrata | Governador Valadares |
Esportiva | Guaxupé |
Guarani | Divinópolis |
Tupi | Juiz de Fora |
Uberaba | Uberaba |
Uberlândia | Uberlândia |
Valério | Itabira |
Villa Nova | Nova Lima |
Regulamento
O Campeonato Mineiro de 1981 foi disputado entre 12 equipes em dois turnos com 11 rodadas cada. Após todos os clubes se enfrentaram no sistema de ida e volta, os seis melhores avançaram para um hexagonal final. Também nos moldes da primeira fase, dois turnos com 5 rodadas cada. O time que soma mais pontos nesta fase é considerado o campeão da edição do torneio.
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro de 1981 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
198122 | 1ª - Turno | 31/05/1981 | - | Caldense-MG | 2 x 1 | Atlético | Ronaldão (Poços de Caldas) | ||
198123 | 2ª - Turno | 03/06/1981 | - | Atlético | 4 x 0 | Uberlândia-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198124 | 3ª - Turno | 07/06/1981 | - | Atlético | 1 x 1 | Villa Nova-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198125 | 4ª - Turno | 10/06/1981 | - | Tupi-MG | 1 x 1 | Atlético | Sales de Oliveira (Juiz de Fora) | ||
198127 | 5ª - Turno | 15/06/1981 | - | Atlético | 3 x 1 | Esportiva Guaxupé-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198128 | 6ª - Turno | 18/06/1981 | - | Guarani-MG | 0 x 1 | Atlético | Farião (Divinópolis) | ||
198130 | 7ª - Turno | 21/06/1981 | - | Atlético | 0 x 0 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198131 | 8ª - Turno | 23/06/1981 | - | Atlético | 4 x 0 | Democrata/GV-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198133 | 9ª - Turno | 28/06/1981 | - | Atlético | 0 x 0 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198135 | 10ª - Turno | 11/07/1981 | - | Atlético | 2 x 1 | Uberaba-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198138 | 11ª - Turno | 25/07/1981 | - | Valério-MG | 2 x 0 | Atlético | Israel Pinheiro (Itabira) | ||
198143 | 1ª - Returno | 06/09/1981 | - | Atlético | 1 x 2 | Caldense-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198144 | 2ª - Returno | 13/09/1981 | - | Uberlândia-MG | 3 x 1 | Atlético | Parque do Sabiá (Uberlândia) | ||
198146 | 3ª - Returno | 19/09/1981 | - | Villa Nova-MG | 1 x 2 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198147 | 4ª - Returno | 24/09/1981 | - | Atlético | 2 x 0 | Tupi-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198148 | 5ª - Returno | 27/09/1981 | - | Esportiva Guaxupé-MG | 0 x 1 | Atlético | Carlos Monteiro (Guaxupé) | ||
198149 | 6ª - Returno | 01/10/1981 | - | Atlético | 1 x 0 | Guarani-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198150 | 7ª - Returno | 04/10/1981 | - | América-MG | 1 x 3 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198151 | 8ª - Returno | 07/10/1981 | - | Democrata/GV-MG | 0 x 0 | Atlético | Mamudão (Gov. Valadares) | ||
198152 | 9ª - Returno | 11/10/1981 | - | Cruzeiro-MG | 1 x 0 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198153 | 10ª - Returno | 14/10/1981 | - | Uberaba-MG | 0 x 0 | Atlético | Uberabão (Uberaba) | ||
198154 | 11ª - Returno | 18/10/1981 | - | Atlético | 1 x 0 | Valério-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198155 | 1ª - Fase final | 24/10/1981 | - | Atlético | 4 x 0 | Villa Nova-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198156 | 2ª - Fase final | 01/11/1981 | - | Atlético | 1 x 0 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198157 | 3ª - Fase final | 04/11/1981 | - | Atlético | 3 x 0 | Caldense-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198158 | 4ª - Fase final | 08/11/1981 | - | Atlético | 1 x 1 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198159 | 5ª - Fase final | 11/11/1981 | - | Uberaba-MG | 1 x 2 | Atlético | Uberabão (Uberaba) | ||
198160 | 6ª - Fase final | 14/11/1981 | - | Villa Nova-MG | 2 x 5 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198161 | 7ª - Fase final | 18/11/1981 | - | Caldense-MG | 0 x 0 | Atlético | Ronaldão (Poços de Caldas) | ||
198162 | 8ª - Fase final | 22/11/1981 | - | América-MG | 0 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198163 | 9ª - Fase final | 25/11/1981 | - | Atlético | 2 x 0 | Uberaba-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198164 | 10ª - Fase final | 29/11/1981 | - | Cruzeiro-MG | 0 x 2 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) |
A Campanha Final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 32 | 19 | 8 | 5 | 50 | 20 | +30 |
Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 1981
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
11 | Éder Aleixo |
6 | Fernando Roberto Reinaldo |
5 | Vaguinho |
4 | Renato Queiroz Toninho Cerezo |
2 | Tita Wilmar Zé Roberto |
1 | Alexandre Chicão Heleno Jorge Valença Marcus Vinícius Palhinha Paulo Martins |
Contra | Pereira |