Campeonato Mineiro 1936
Ir para navegação
Ir para pesquisar
|
Resumo
O PRIMEIRO CAMPEONATO DO PROFISSIONALISMO:
O Campeonato Mineiro de 1936 foi vencido de maneira incontestável pelo Atlético. Foi o primeiro campeonato da era profissional do futebol mineiro.
Foi também o campeonato que marcou o primeiro título de um dos maiores jogadores da história do clube, Guará, que foi o artilheiro marcando 22 gols no certame.
Campeão
Clube Atlético Mineiro - 6º título |
Jogos do Atlético
- O Palestra não compareceu ao jogo e o Atlético ganhou os pontos da partida, que ficou como 2 x 0.
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 1942 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
193613 | 1ª | 16/06/1936 | Atlético | 5 x 1 | Siderúrgica-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
193614 | 2ª | 21/06/1936 | Palestra Itália-MG | 1 x 6 | Atlético | Barro Preto (Belo Horizonte) | |||
193616 | 3ª | 04/08/1936 | Villa Nova-MG | 1 x 0 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima) | |||
193617 | 4ª | 09/08/1936 | Atlético | 9 x 1 | Retiro-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
193618 | 5ª | 23/08/1936 | Atlético | 5 x 4 | América-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
2º TURNO | |||||||||
Código | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||
193619 | 6ª | 08/09/1936 | Atlético | 3 x 2 | Villa Nova-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
193620 | 7ª | 13/09/1936 | América-MG | 0 x 0 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) | |||
193622 | 8ª | 11/10/1936 | Retiro-MG | 0 x 4 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima) | |||
193623 | 9ª | 18/10/1936 | Siderúrgica-MG | 2 x 5 | Atlético | Praia do Ó (Sabará) | |||
193625 | 10ª | 25/10/1936 | Atlético | 2 x 0* | Palestra Itália-MG | Lourdes (Belo Horizonte) | |||
FASE FINAL | |||||||||
Código | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||
193631 | 11ª | 20/12/1936 | Atlético | 1 x 1 | Siderúrgica-MG | Castor Cifuentes (Nova Lima) | |||
193632 | 12ª | 27/12/1936 | Retiro-MG | 1 x 9 | Atlético | Praia do Ó (Sabará) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 12 | 9 | 2 | 1 | 49 | 14 | +35 |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
22 | Guará |
7 | Paulista |
6 | Bazzoni |
5 | Resende |
3 | Sandro |
2 | Benevenuto |
1 | Nicola Lôla Abras Elair |