Campeonato Mineiro 1983: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 286: | Linha 286: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: # | |style="background: #FF6347"| [[198356 Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG|0 x 1]] | ||
!style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]] | !style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | ||
Linha 295: | Linha 295: | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"| - | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]] | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[198357 Cruzeiro-MG 0 x 2 Atlético|0 x 2]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | !style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | ||
Linha 304: | Linha 304: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #8FBC8F"| [[198358 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG| | |style="background: #8FBC8F"| [[198358 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG|4 x 0]] | ||
!style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]] | !style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) | |style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte) |
Edição das 15h28min de 13 de maio de 2009
|
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 30º título |
Resumo
Rebaixados para o Módulo II 1984
Promovidos do Módulo II 1982
Fórmula de Disputa
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América | Belo Horizonte |
Atlético | Belo Horizonte |
Caldense | Poços de Caldas |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Democrata/GV | Governador Valadares |
Democrata/SL | Sete Lagoas |
Guarani | Divinópolis |
Nacional | Uberaba |
Uberaba | Uberaba |
Uberlândia | Uberlândia |
Villa Nova | Nova Lima |
Valério | Itabira |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
198326 | 1º Turno | 12/06/1983 | - | Uberlândia-MG | 1 x 3 | Atlético | Parque do Sabiá (Uberlândia) | ||
198327 | 1º Turno | 19/06/1983 | - | Atlético | 4 x 1 | Uberaba-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198328 | 1º Turno | 22/06/1983 | - | Democrata/SL-MG | 0 x 0 | Atlético | Duarte de Paiva (Sete Lagoas) | ||
198329 | 1º Turno | 26/06/1983 | - | Atlético | 1 x 0 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198330 | 1º Turno | 29/06/1983 | - | Villa Nova-MG | 1 x 0 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima) | ||
198331 | 1º Turno | 03/07/1983 | - | Atlético | 3 x 0 | Democrata/GV-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198332 | 1º Turno | 06/07/1983 | - | Atlético | 1 x 1 | Valério-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198333 | 1º Turno | 10/07/1983 | - | Guarani-MG | 0 x 1 | Atlético | Farião (Divinópolis) | ||
198334 | 1º Turno | 13/07/1983 | - | Atlético | 2 x 1 | Nacional-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198335 | 1º Turno | 16/07/1983 | - | Atlético | 5 x 0 | Caldense-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198336 | 1º Turno | 24/07/1983 | - | Atlético | 0 x 0 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198345 | 2º Turno | 25/08/1983 | - | Atlético | 4 x 1 | Uberlândia-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198346 | 2º Turno | 28/08/1983 | - | Nacional-MG | 0 x 0 | Atlético | Uberabão (Uberaba) | ||
198347 | 2º Turno | 31/08/1983 | - | Atlético | 1 x 0 | Guarani-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198348 | 2º Turno | 04/09/1983 | - | América-MG | 0 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198349 | 2º Turno | 07/09/1983 | - | Democrata/GV-MG | 1 x 3 | Atlético | José Mammoud Abbas (Governador Valadares) | ||
198350 | 2º Turno | 11/09/1983 | - | Caldense-MG | 1 x 2 | Atlético | Ronaldo Junqueira (Poços de Caldas) | ||
198351 | 2º Turno | 15/09/1983 | - | Atlético | 0 x 1 | Democrata/SL-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198352 | 2º Turno | 18/09/1983 | - | Valério-MG | 2 x 5 | Atlético | Israel Pinheiro (Itabira) | ||
198353 | 2º Turno | 21/09/1983 | - | Uberaba-MG | 1 x 3 | Atlético | Uberabão (Uberaba) | ||
198354 | 2º Turno | 25/09/1983 | - | Atlético | 5 x 0 | Villa Nova-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198355 | 2º Turno | 02/10/1983 | - | Cruzeiro-MG | 2 x 2 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198356 | 2º Turno | 09/10/1983 | - | Atlético | 0 x 1 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198357 | 2º Turno | 12/10/1983 | - | Cruzeiro-MG | 0 x 2 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198358 | 2º Turno | 16/10/1983 | - | Atlético | 4 x 0 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
Vitória | |
Empate | |
Derrota |