Campeonato Mineiro 1995: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Campeonato Mineiro | {{Infocampeonato | ||
| genero = masculino | |||
| nome = Campeonato Mineiro 1995 | |||
| nomecódigo = Mineiro 1995 | |||
| logo = [[Imagem:Bandeira de Minas Gerais.png|100px]] | |||
| legenda_logo = | |||
| poster = | |||
| legenda_poster = | |||
| n_participantes = 12 | |||
| organização = FMF (Federação Mineira de Futebol) | |||
| anfitrião = | |||
| início = [[4 de fevereiro]] de [[1995]] | |||
| fim = [[4 de junho]] de [[1995]] | |||
| gols = 302 | |||
| jogos = 132 | |||
| campeão = '''Atlético''' – '''36° título''' | |||
| vicecampeão = [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | |||
| promovidos = [[Rio Branco-MG|Rio Branco]] e [[URT-MG|URT]] | |||
| rebaixados = [[Democrata/SL-MG|Democrata (Sete Lagoas)]] e [[Tupi/Manchester-MG|Manchester]] | |||
| interior = | |||
| artilheiro = [[Renaldo Lopes da Cruz|Renaldo]] ('''Atlético''') - 13 gols | |||
| melhor_ataque = '''Atlético''' - 52 gols | |||
| melhor_defesa = [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] e [[Caldense-MG|Caldense]] - 18 gols | |||
| goleada_time1 = | |||
| goleada_time2 = <!-- 2º time da maior goleada --> | |||
| goleada_placar = <!-- Placar da maior goleada (use o formato "10 – 0") --> | |||
| goleada_local = <!-- Local (estádio) da maior goleada --> | |||
| goleada_cidade = <!-- Cidade (estádio) da maior goleada --> | |||
| goleada_data = <!-- Data da maior goleada (use o ano se não for campeonato anual) --> | |||
| público = 456108 | |||
| público_jogos = 132 | |||
| público_info = <!-- Informações sobre o público (até determinada fase da competição) --> | |||
| segunda_divisão = Módulo II | |||
| campeão_segunda = [[Uberlândia-MG|Uberlândia]] | |||
| terceira_divisão = 2ª divisão (Módulo III) | |||
| campeão_terceira = [[Social-MG|Social]] | |||
| quarta_divisão = | |||
| campeão_quarta = | |||
| entidade1 = | |||
| melhorjogador = | |||
| entidade2 = | |||
| melhortreinador = | |||
| entidade3 = | |||
| melhorárbitro = | |||
| entidade4 = | |||
| melhorjovem = | |||
| entidade5 = | |||
| fair_play = | |||
| extra = | |||
| campeonato_antes = [[Campeonato Mineiro 1994|Mineiro 1994]] | |||
| campeonato_depois = [[Campeonato Mineiro 1996|Mineiro 1996]] | |||
| }} | |||
== Resumo == | |||
== | |||
* O Atlético conquistou o 36° título estadual de sua história. | |||
* A maior goleada do torneio aconteceu em cinco partidas, com o resultado de 5 a 0. | |||
* O artilheiro da competição foi o atacante do Atlético, [[Renaldo Lopes da Cruz|Renaldo]], com 13 gols. | |||
* [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] e [[Caldense-MG|Caldense]] tiveram as defesas menos vazadas do estadual: 18 gols sofridos. | |||
== Rebaixados para o Módulo II 1996 == | == Rebaixados para o Módulo II 1996 == | ||
*[[Democrata/SL-MG|'''Democrata''' Futebol Clube]] | *{{MGb}} [[Democrata/SL-MG|'''Democrata''' Futebol Clube]] | ||
*[[Tupi/Manchester-MG|Cooperativa Manchester de Futebol]] | *{{MGb}} [[Tupi/Manchester-MG|Cooperativa Manchester de Futebol]] | ||
== Promovidos do Módulo II 1994 == | == Promovidos do Módulo II 1994 == | ||
*[[ | *{{MGb}} [[Rio Branco-MG|'''Rio Branco''' de Andradas Futebol Clube]]<br> | ||
* | *{{MGb}} [[URT-MG|União Recreativa dos Trabalhadores]]<br> | ||
== Fórmula de Disputa == | == Fórmula de Disputa == | ||
Os doze clubes desta edição jogam entre si entre e turno e returno. O campeão de cada turno se classifica para a decisão do estadual. Se caso o mesmo clube seja campeão dos dois turnos, é oficialmente o campeão estadual. As duas equipes que somaram o menor número de pontos nos dois turnos são rebaixadas. | |||
== Clubes Participantes == | == Clubes Participantes == | ||
Linha 116: | Linha 159: | ||
|style="background: #8FBC8F"| [[199504 Rio Branco-MG 0 x 5 Atlético|0 x 5]] | |style="background: #8FBC8F"| [[199504 Rio Branco-MG 0 x 5 Atlético|0 x 5]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[ | |style="background: #F5F5F5"| [[Parque do Azulão]] (Andradas) | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[199505 Democrata/SL-MG 1 x 2 Atlético|199505]] | |style="background: #DCDCDC"| [[199505 Democrata/SL-MG 1 x 2 Atlético|199505]] | ||
Linha 324: | Linha 367: | ||
|style="background: #DCDCDC"|22 | |style="background: #DCDCDC"|22 | ||
|style="background: #DCDCDC"|16 | |style="background: #DCDCDC"|16 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|3 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|3 | ||
|style="background: #DCDCDC"|52 | |style="background: #DCDCDC"|52 | ||
|style="background: #DCDCDC"|19 | |style="background: #DCDCDC"|19 | ||
Linha 335: | Linha 378: | ||
== Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 1995 == | == Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 1995 == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=30% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Bola de Futebol.png|15px]] Gols | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 13 | |||
!style="background: #DCDCDC"| [[Renaldo Lopes da Cruz|Renaldo]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 10 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Reinaldo Rosa dos Santos|Reinaldo Rosa]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 7 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Euller Elias de Carvalho|Euller]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 4 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]<br> [[Paulo Roberto Curtis Costa|Paulo Roberto Costa]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 3 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Ademir Silva Chaves|Ademir]]<br> [[Darci Luiz Simon|Darci]]<br> [[Paulo Roberto Araújo Prestes|Paulo Roberto Prestes]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Daniel Frasson]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 1 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Ânderson Luiz Valinas dos Santos|Canela]]<br> [[Carlos Augusto Teixeira e Silva|Carlos]]<br> [[Éder Lopes]] | |||
|} | |||
</center> | |||
== Ligações Externas == | == Ligações Externas == | ||
Linha 340: | Linha 412: | ||
*[http://www.fmfnet.com.br/ Site Oficial da Federação Mineira de Futebol (FMF)] | *[http://www.fmfnet.com.br/ Site Oficial da Federação Mineira de Futebol (FMF)] | ||
[[ | |||
{{Barra Competições Mineiras}} | |||
[[Categoria:Campeonato Mineiro]] |
Edição atual tal como às 17h40min de 21 de maio de 2013
Campeonato Mineiro 1995 Mineiro 1995 | ||
Dados | ||
Participantes | 12 | |
Organização | FMF (Federação Mineira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 4 de fevereiro de 1995 – 4 de junho de 1995 | |
Gol(s) | 302 | |
Jogos | 132 | |
Média | 2,29 gol(s) por partida | |
Campeão | Atlético – 36° título | |
Vice-campeão | Cruzeiro | |
Campeão do interior | ||
Promovido(s) | Rio Branco e URT | |
Rebaixado(s) | Democrata (Sete Lagoas) e Manchester | |
Melhor marcador | Renaldo (Atlético) - 13 gols | |
Melhor ataque | Atlético - 52 gols | |
Melhor defesa | Cruzeiro e Caldense - 18 gols | |
Maior goleada | ||
Público | 456 108 | |
Média | 3 455,4 pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Módulo II | Uberlândia | |
2ª divisão (Módulo III) | Social | |
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Mineiro 1994 Mineiro 1996 ►► |
Resumo
- O Atlético conquistou o 36° título estadual de sua história.
- A maior goleada do torneio aconteceu em cinco partidas, com o resultado de 5 a 0.
- O artilheiro da competição foi o atacante do Atlético, Renaldo, com 13 gols.
- Cruzeiro e Caldense tiveram as defesas menos vazadas do estadual: 18 gols sofridos.
Rebaixados para o Módulo II 1996
Promovidos do Módulo II 1994
Fórmula de Disputa
Os doze clubes desta edição jogam entre si entre e turno e returno. O campeão de cada turno se classifica para a decisão do estadual. Se caso o mesmo clube seja campeão dos dois turnos, é oficialmente o campeão estadual. As duas equipes que somaram o menor número de pontos nos dois turnos são rebaixadas.
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América | Belo Horizonte-MG |
Atlético | Belo Horizonte-MG |
Caldense | Poços de Caldas-MG |
Cruzeiro | Belo Horizonte-MG |
Democrata/SL | Sete Lagoas-MG |
Democrata/GV | Governador Valadares-MG |
Mamoré | Patos de Minas-MG |
Rio Branco | Andradas-MG |
URT | Patos de Minas-MG |
Uberlândia | Uberlândia-MG |
Valério | Itabira-MG |
Manchester | Juiz de Fora-MG |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 1995 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
199501 | 1ª - Turno | 04/02/1995 | Atlético | 3 x 2 | Mamoré-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199503 | 2ª - Turno | 12/02/1995 | Atlético | 3 x 1 | URT-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199504 | 3ª - Turno | 19/02/1995 | Rio Branco-MG | 0 x 5 | Atlético | Parque do Azulão (Andradas) | |||
199505 | 4ª - Turno | 25/02/1995 | Democrata/SL-MG | 1 x 2 | Atlético | Duarte de Paiva (Sete Lagoas) | |||
199506 | 5ª - Turno | 05/03/1995 | Atlético | 2 x 1 | Uberlândia-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199507 | 6ª - Turno | 08/03/1995 | Caldense-MG | 1 x 4 | Atlético | Ronaldo Junqueira (Poços de Caldas) | |||
199508 | 7ª - Turno | 12/03/1995 | América-MG | 1 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199510 | 8ª - Turno | 19/03/1995 | Tupi/Manchester-MG | 0 x 1 | Atlético | Mário Helênio (Juiz de Fora-MG) | |||
199511 | 9ª - Turno | 22/03/1995 | Atlético | 4 x 0 | Valério-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199512 | 10ª - Turno | 25/03/1995 | Democrata/GV-MG | 0 x 5 | Atlético | Mamudão (Governador Valadares) | |||
199514 | 11ª - Turno | 02/04/1995 | Cruzeiro-MG | 2 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199516 | 1ª - Returno | 09/04/1995 | Mamoré-MG | 1 x 0 | Atlético | Valdomiro Pereira (Patos de Minas) | |||
199517 | 2ª - Returno | 12/04/1995 | URT-MG | 2 x 4 | Atlético | Zama Maciel (Patos de Minas) | |||
199518 | 3ª - Returno | 15/04/1995 | Atlético | 1 x 1 | Rio Branco-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199519 | 4ª - Returno | 19/04/1995 | Atlético | 0 x 0 | Democrata/SL-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199520 | 5ª - Returno | 22/04/1995 | Uberlândia-MG | 1 x 3 | Atlético | Parque do Sabiá (Uberlândia) | |||
199522 | 6ª - Returno | 29/04/1995 | Atlético | 3 x 0 | Caldense-MG | José de Oliveira Freitas (Timóteo) | |||
199524 | 7ª - Returno | 07/05/1995 | Atlético | 2 x 1 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199526 | 8ª - Returno | 13/05/1995 | Atlético | 2 x 1 | Tupi/Manchester-MG | Independência (Belo Horizonte) | |||
199528 | 9ª - Returno | 21/05/1995 | Atlético | 3 x 1 | Democrata/GV-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | |||
199529 | 10ª - Returno | 28/05/1995 | Valério-MG | 1 x 0 | Atlético | Israel Pinheiro (Itabira) | |||
199530 | 11ª - Returno | 04/06/1995 | Atlético | 3 x 1 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
A Campanha Final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 19 | +33 |
Classificação Final
Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 1995
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
13 | Renaldo |
10 | Reinaldo Rosa |
7 | Euller |
4 | Éder Aleixo Paulo Roberto Costa |
3 | Ademir Darci Paulo Roberto Prestes |
2 | Daniel Frasson |
1 | Canela Carlos Éder Lopes |
Ligações Externas