Campeonato Mineiro 1983: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== O Campeão == | == O Campeão == | ||
Linha 73: | Linha 71: | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80% | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida | !rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida | ||
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas do Campeonato Mineiro [[ | !colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas do Campeonato Mineiro [[1983]] | ||
|- | |- | ||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Rodada | !style="background: #C0C0C0" width=15%|Rodada | ||
Linha 328: | Linha 326: | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[198361 Atlético 0 x 0 Uberaba-MG|198361]] | |style="background: #DCDCDC"| [[198361 Atlético 0 x 0 Uberaba-MG|198361]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| Fase Final | |style="background: #DCDCDC"| Fase Final | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[03 de Novembro|03/11] | |style="background: #DCDCDC"| [[03 de Novembro|03/11]/[1983]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"| - | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
Linha 468: | Linha 466: | ||
|style="background: #DCDCDC"|39 | |style="background: #DCDCDC"|39 | ||
|style="background: #DCDCDC"|25 | |style="background: #DCDCDC"|25 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|9 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|5 | ||
|style="background: #DCDCDC"|74 | |style="background: #DCDCDC"|74 | ||
|style="background: #DCDCDC"|25 | |style="background: #DCDCDC"|25 | ||
Linha 508: | Linha 506: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 13 | !style="background: #DCDCDC"| 13 | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Roberto Patrício de Sousa|Paulinho Kiss]] | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| 12 | !style="background: #F5F5F5"| 12 | ||
Linha 523: | Linha 521: | ||
== Ligações Externas == | == Ligações Externas == | ||
[[ | {{Barra Competições Mineiras}} | ||
[[Categoria:Campeonato Mineiro]] |
Edição atual tal como às 16h37min de 17 de janeiro de 2011
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 30º título |
Rebaixados para o Módulo II 1984
Promovidos do Módulo II 1982
Fórmula de Disputa
O Campeonato Mineiro 1983 foi dividido em dois turnos na primeira fase. No primeiro - Taça Governador do Estado de Minas Gerais - os clubes realizaram as partidas de ída e no segundo, estando em disputa a Taça Minas Gerais, os clubes se enfrentaram em partidas de volta, realizando a decisão em um jogo extra. A segunda fase, chamada Fase Final, reuniu os oito primeiros clubes classificados na primeira fase, sendo também dividida em partidas de ída e volta. O campeão será aquele que conseguir mais pontos nesta fase.
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América | Belo Horizonte |
Atlético | Belo Horizonte |
Caldense | Poços de Caldas |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Democrata/GV | Governador Valadares |
Democrata/SL | Sete Lagoas |
Guarani | Divinópolis |
Nacional | Uberaba |
Uberaba | Uberaba |
Uberlândia | Uberlândia |
Villa Nova | Nova Lima |
Valério | Itabira |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 1983 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
198326 | 1º Turno | 12/06/1983 | - | Uberlândia-MG | 1 x 3 | Atlético | Parque do Sabiá (Uberlândia) | ||
198327 | 1º Turno | 19/06/1983 | - | Atlético | 4 x 1 | Uberaba-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198328 | 1º Turno | 22/06/1983 | - | Democrata/SL-MG | 0 x 0 | Atlético | Duarte de Paiva (Sete Lagoas) | ||
198329 | 1º Turno | 26/06/1983 | - | Atlético | 1 x 0 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198330 | 1º Turno | 29/06/1983 | - | Villa Nova-MG | 1 x 0 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima) | ||
198331 | 1º Turno | 03/07/1983 | - | Atlético | 3 x 0 | Democrata/GV-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198332 | 1º Turno | 06/07/1983 | - | Atlético | 1 x 1 | Valério-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198333 | 1º Turno | 10/07/1983 | - | Guarani-MG | 0 x 1 | Atlético | Farião (Divinópolis) | ||
198334 | 1º Turno | 13/07/1983 | - | Atlético | 2 x 1 | Nacional-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198335 | 1º Turno | 16/07/1983 | - | Atlético | 5 x 0 | Caldense-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198336 | 1º Turno | 24/07/1983 | - | Atlético | 0 x 0 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198345 | 2º Turno | 25/08/1983 | - | Atlético | 4 x 1 | Uberlândia-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198346 | 2º Turno | 28/08/1983 | - | Nacional-MG | 0 x 0 | Atlético | Uberabão (Uberaba) | ||
198347 | 2º Turno | 31/08/1983 | - | Atlético | 1 x 0 | Guarani-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198348 | 2º Turno | 04/09/1983 | - | América-MG | 0 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198349 | 2º Turno | 07/09/1983 | - | Democrata/GV-MG | 1 x 3 | Atlético | Mamudão (Governador Valadares) | ||
198350 | 2º Turno | 11/09/1983 | - | Caldense-MG | 1 x 2 | Atlético | Ronaldão (Poços de Caldas) | ||
198351 | 2º Turno | 15/09/1983 | - | Atlético | 0 x 1 | Democrata/SL-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198352 | 2º Turno | 18/09/1983 | - | Valério-MG | 2 x 5 | Atlético | Israel Pinheiro (Itabira) | ||
198353 | 2º Turno | 21/09/1983 | - | Uberaba-MG | 1 x 3 | Atlético | Uberabão (Uberaba) | ||
198354 | 2º Turno | 25/09/1983 | - | Atlético | 5 x 0 | Villa Nova-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198355 | 2º Turno | 02/10/1983 | - | Cruzeiro-MG | 2 x 2 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198356 | 2º Turno | 09/10/1983 | - | Atlético | 0 x 1 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198357 | 2º Turno | 12/10/1983 | - | Cruzeiro-MG | 0 x 2 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198358 | 2º Turno | 16/10/1983 | - | Atlético | 4 x 0 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198359 | Fase Final | 23/10/1983 | - | Atlético | 1 x 1 | Villa Nova-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198360 | Fase Final | 30/10/1983 | - | Nacional-MG | 1 x 3 | Atlético | Uberabão (Uberaba) | ||
198361 | Fase Final | 03/11]/[1983 | - | Atlético | 0 x 0 | Uberaba-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198362 | Fase Final | 05/11/1983 | - | Atlético | 2 x 0 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198363 | Fase Final | 10/11/1983 | - | Atlético | 4 x 0 | Valério-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198364 | Fase Final | 13/11/1983 | - | Atlético | 3 x 2 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198365 | Fase Final | 15/11/1983 | - | Uberlândia-MG | 1 x 0 | Atlético | Parque do Sabiá (Uberlândia) | ||
198366 | Fase Final | 20/11/1983 | - | Uberaba-MG | 1 x 1 | Atlético | Uberabão (Uberaba) | ||
198367 | Fase Final | 24/11/1983 | - | Atlético | 1 x 0 | Uberlândia-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198368 | Fase Final | 27/11/1983 | - | Valério-MG | 0 x 2 | Atlético | Israel Pinheiro (Itabira) | ||
198369 | Fase Final | 30/11/1983 | - | Villa Nova-MG | 0 x 1 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima) | ||
198370 | Fase Final | 04/12/1983 | - | América-MG | 0 x 0 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198371 | Fase Final | 07/12/1983 | - | Atlético | 3 x 0 | Nacional-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
198372 | Fase Final | 11/12/1983 | - | Cruzeiro-MG | 4 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 39 | 25 | 9 | 5 | 74 | 25 | +49 |
Classificação Final da 1ª Fase
Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 1983
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
13 | Paulinho Kiss (Atlético) Tostão (Cruzeiro) |
12 | Reinaldo (Atlético) Carlinhos (Cruzeiro) Naldo (Valério) |
11 | Nei (Uberaba) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
13 | Paulinho Kiss |
12 | Reinaldo |
11 | Formiga |
9 | Marcus Vinícius |