201065 Atlético 2 x 0 Avaí-SC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Ficha Técnica | {{Ficha Técnica | ||
| resultado = Atlético | | resultado = Atlético 2 x 0 Avaí-SC | ||
| codigoGD = | | codigoGD = 201065 | ||
| data = [[ | | data = [[17 de outubro]] de [[2010]] | ||
| local = | | local = Sete Lagoas-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = | | horário = 16h | ||
| estádio = [[ | | estádio = [[Arena do Jacaré]] | ||
| arbitro = | | arbitro = Heber Roberto Lopes (FIFA-PR) | ||
| assistentes = | | assistentes = Altemir Hausmann (FIFA-RS) e José Amílton Pontarolo (PR) | ||
| renda = | | renda = R$ 86.652,50 | ||
| motivo = | | motivo = 30ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2010|Campeonato Brasileiro de 2010]] | ||
| publicopagante = | | publicopagante = 16.824 | ||
| publicopresente = ''não disponível'' | | publicopresente = ''não disponível'' | ||
| adversario = [[ | | adversario = [[Avaí-SC]] | ||
| galo1 = ''' | | galo1 = '''30.''' [[Renan Ribeiro]] | ||
| galo2 = ''' | | galo2 = '''26.''' [[Rafael Cruz Ojer|Rafael Cruz]] {{Bola}} | ||
| galo3 = ''' | | galo3 = '''5.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]] {{CAP}} | ||
| galo4 = ''' | | galo4 = '''22.''' [[Werley Ananias da Silva|Werley]] | ||
| galo5 = ''' | | galo5 = '''26.''' [[Eron Santos Lourenço|Eron]] {{Subst}} ('''9.''' [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]) {{CA}} | ||
| galo6 = '''15.''' [[José Luís Santos da Visitação|Zé Luís]] | |||
| galo7 = '''8.''' [[ | | galo7 = '''8.''' [[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]] | ||
| galo8 = ''' | | galo8 = '''16.''' [[Fernando Alves Santa Clara|Fernandinho]] {{CA}} | ||
| | | galo9 = '''11.''' [[Diego de Souza Andrade|Diego Souza]] | ||
| galo10 = '''10.''' [[Daniel da Silva Carvalho|Daniel Carvalho]] {{Subst}} ('''17.''' [[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]) {{Bola}} | |||
| galo11 = ''' | | galo11 = '''27.''' [[Manuel de Brito Filho|Obina]] {{Subst}} ('''23.''' [[Ricardo Bueno da Silva|Ricardo Bueno]]) | ||
| tecnicogalo = [[ | | tecnicogalo = [[Dorival Silvestre Júnior|Dorival Júnior]] | ||
| adversario1 = '''1.''' | | adversario1 = '''1.''' Zé Carlos | ||
| adversario2 = '''2.''' | | adversario2 = '''2.''' Patric | ||
| adversario3 = '''3.''' | | adversario3 = '''3.''' Emerson Nunes | ||
| adversario4 = '''4.''' | | adversario4 = '''4.''' Emerson {{CAPCA}} | ||
| adversario5 = '''6.''' | | adversario5 = '''6.''' Eltinho | ||
| adversario6 = '''5.''' | | adversario6 = '''5.''' Bruno Silva {{Subst}} ('''14.''' Léo San) | ||
| adversario7 = '''8.''' | | adversario7 = '''8.''' Batista {{Subst}} ('''13.''' Marcos) | ||
| adversario8 = ''' | | adversario8 = '''7.''' Rodrigo Thiesen | ||
| adversario9 = ''' | | adversario9 = '''10.''' Valber | ||
| adversario10 = ''' | | adversario10 = '''11.''' Robinho {{Subst}} ('''18.''' Marcelinho) | ||
| adversario11 = ''' | | adversario11 = '''9.''' Roberto {{CA}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Vágner Benazzi | ||
| golgalo = [[ | | golgalo = [[Rafael Cruz Ojer|Rafael Cruz]] (06' do 2°T)<br> [[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]] (22' do 2°T) | ||
| goladversario = -<br> <br> | | goladversario = -<br> <br> | ||
| amarelogalo = | | amarelogalo = [[Fernando Alves Santa Clara|Fernandinho]] (21' do 2°T)<br> [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]] (28' do 2°T) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Emerson (37' do 1°T)<br> Roberto (37' do 1°T) | ||
| vermelhogalo = ''não houve'' | | vermelhogalo = ''não houve'' | ||
| vermelhoadversario = ''não houve'' | | vermelhoadversario = ''não houve'' | ||
| observacoes = | | observacoes = 100° jogo de [[Werley Ananias da Silva|Werley]] com a camisa do [[Galo]]; primeiro gol de [[Rafael Cruz Ojer|Rafael Cruz]] pelo Atlético. | ||
| fonte = | | fonte = Súmula Oficial - Confederação Brasileira de Futebol | ||
}} | }} | ||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == | ||
[[ | [[Avaí-SC|Todos os jogos entre Atlético e Avaí-SC]]. | ||
[[Categoria:Atlético x | [[Categoria:Atlético x Avaí-SC - Futebol Profissional|2010]] | ||
[[Categoria:Partidas | [[Categoria:Partidas 2010 - Futebol Profissional]] |
Edição das 15h42min de 20 de outubro de 2010
Ficha Técnica
201065
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|