Guarani-SP: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 16: Linha 16:
= Estatísticas =
= Estatísticas =


'''Atualizado em: [[10 de agosto]] de [[2010]].'''
'''Atualizado em: [[15 de agosto]] de [[2010]].'''


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==
Linha 33: Linha 33:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Guarani-SP
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Guarani-SP
|style="background: #DCDCDC"|33
|style="background: #DCDCDC"|34
|style="background: #DCDCDC"|17
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|9
|style="background: #DCDCDC"|9
|style="background: #DCDCDC"|7
|style="background: #DCDCDC"|7
|style="background: #DCDCDC"|46
|style="background: #DCDCDC"|49
|style="background: #DCDCDC"|29
|style="background: #DCDCDC"|30
|style="background: #DCDCDC"| +17
|style="background: #DCDCDC"| +19
|}
|}
</center>
</center>
Linha 58: Linha 58:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #DCDCDC"|26
|style="background: #DCDCDC"|27
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|15
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|38
|style="background: #DCDCDC"|41
|style="background: #DCDCDC"|24
|style="background: #DCDCDC"|25
|style="background: #DCDCDC"| +14
|style="background: #DCDCDC"| +16
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Camp. Brasileiro Série B]]'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Camp. Brasileiro Série B]]'''
Linha 137: Linha 137:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Ipatinga-MG
!style="background: #DCDCDC"|Ipatinga-MG
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"| +3
|style="background: #DCDCDC"| +5
|}
|}
</center>
</center>
Linha 153: Linha 153:
== Último Jogo ==
== Último Jogo ==


*[[200649 Atlético 4 x 1 Guarani-SP|Atlético 4 x 1 Guarani-SP]] no dia [[3 de outubro]] de [[2006]] em jogo válido pela 28ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B Série B de 2006]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].
*[[201043 Atlético 3 x 1 Guarani-SP|Atlético 3 x 1 Guarani-SP]] no dia [[14 de agosto]] de [[2010]] em jogo válido pela 14ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2010|Campeonato Brasileiro 2010]] no [[Ipatingão|estádio Ipatingão]].


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==
Linha 160: Linha 160:
- [[200238 Guarani-SP 1 x 4 Atlético|4 a 1]] no dia [[18 de agosto]] de [[2002]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2002|Campeonato Brasileiro de 2002]] no [[Brinco de Ouro da Princesa|estádio Brinco de Ouro da Princesa]].<br>
- [[200238 Guarani-SP 1 x 4 Atlético|4 a 1]] no dia [[18 de agosto]] de [[2002]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2002|Campeonato Brasileiro de 2002]] no [[Brinco de Ouro da Princesa|estádio Brinco de Ouro da Princesa]].<br>
- [[200649 Atlético 4 x 1 Guarani-SP|4 a 1]] no dia [[3 de outubro]] de [[2006]] em jogo válido pela 28ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B de 2006]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].<br>
- [[200649 Atlético 4 x 1 Guarani-SP|4 a 1]] no dia [[3 de outubro]] de [[2006]] em jogo válido pela 28ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B de 2006]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].<br>
*Maior goleada do Guarani-SP sobre o '''Atlético''': [[199958 Guarani-SP 4 x 0 Atlético|4 a 0]] no dia [[6 de novembro]] de [[1999]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1999|Campeonato Brasileiro de 1999]] no [[Brinco de Ouro da Princesa|estádio Brinco de Ouro da Princesa]].<br>
*Maior goleada do Guarani-SP sobre o '''Atlético''': [[199958 Guarani-SP 4 x 0 Atlético|4 a 0]] no dia [[6 de novembro]] de [[1999]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1999|Campeonato Brasileiro de 1999]] no [[Brinco de Ouro da Princesa|estádio Brinco de Ouro da Princesa]].<br>


Linha 177: Linha 178:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| [[Everton Nogueira|Everton]] <br> [[Márcio Antônio da Silva|Marcinho]] <br> [[Renato Eduardo de Oliveira Ribeiro|Renato]] <br> [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]<br> [[Everton Nogueira|Everton]] <br> [[Márcio Antônio da Silva|Marcinho]] <br> [[Renato Eduardo de Oliveira Ribeiro|Renato]] <br> [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]  
|}
|}
</center>
</center>

Edição das 00h09min de 15 de agosto de 2010

História

O Guarani Futebol Clube é uma equipe brasileira de futebol. Fundado em 1911, o clube paulista é um dos principais do país e foi campeão Brasileiro de 1978. Recentemente foi promovido para a Série A do Brasileiro.

O Clube

Nome: Guarani Futebol Clube
Fundação: 2 de abril de 1911
Origem: Campinas-SP , Brasil
Cores do Uniforme: Verde e Branco
Estádio: Brinco de Ouro da Princesa
Site Oficial: http://www.guaranifc.com.br

Estatísticas

Atualizado em: 15 de agosto de 2010.

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Guarani-SP 34 18 9 7 49 30 +19

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 27 15 6 6 41 25 +16
Camp. Brasileiro Série B 2 1 1 0 4 1 +3
Copa Conmebol 2 1 1 0 2 1 +1
Amistosos 2 1 0 1 2 3 -1
Torneio Heleno Nunes 1 0 1 0 0 0 0

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Campinas-SP 17 6 5 6 18 19 -1
Belo Horizonte-MG 15 10 4 1 25 10 +15
Ipatinga-MG 2 2 0 0 6 1 +5

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

  • Maior goleada do Atlético sobre o Guarani-SP:

- 4 a 1 no dia 18 de agosto de 2002 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2002 no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
- 4 a 1 no dia 3 de outubro de 2006 em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2006 no estádio Mineirão.

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
5 Marques
3 Guilherme
Reinaldo
2 Diego Tardelli
Everton
Marcinho
Renato
Éder Aleixo