Campeonato Brasileiro 2007: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 144: Linha 144:
|'''[[Náutico-PE]]'''
|'''[[Náutico-PE]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''2ª'''  
|bgcolor="White" |'''2ª'''  
|[[20 de Maio|20/05]]/[[2007]]
|[[20 de Maio|20/05]]/[[2007]]
Linha 150: Linha 151:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''3ª'''  
|bgcolor="White" |'''3ª'''  
|[[26 de Maio|26/05]]/[[2007]]
|[[26 de Maio|26/05]]/[[2007]]
Linha 156: Linha 158:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''4ª'''  
|bgcolor="White" |'''4ª'''  
|[[02 de Junho|02/06]]/[[2007]]
|[[02 de Junho|02/06]]/[[2007]]
Linha 162: Linha 165:
|'''[[Atlético-PR]]'''
|'''[[Atlético-PR]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''5ª'''  
|bgcolor="White" |'''5ª'''  
|[[10 de Junho|10/06]]/[[2007]]
|[[10 de Junho|10/06]]/[[2007]]
Linha 168: Linha 172:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''6ª'''  
|bgcolor="White" |'''6ª'''  
|[[17 de Junho|17/06]]/[[2007]]
|[[17 de Junho|17/06]]/[[2007]]
Linha 174: Linha 179:
|'''[[Figueirense-SC]]'''
|'''[[Figueirense-SC]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''7ª'''  
|bgcolor="White" |'''7ª'''  
|[[24 de Junho|24/06]]/[[2007]]
|[[24 de Junho|24/06]]/[[2007]]
Linha 180: Linha 186:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''8ª'''  
|bgcolor="White" |'''8ª'''  
|[[30 de Junho|30/06]]/[[2007]]
|[[30 de Junho|30/06]]/[[2007]]
Linha 186: Linha 193:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''9ª'''  
|bgcolor="White" |'''9ª'''  
|[[04 de Julho|04/07]]/[[2007]]
|[[04 de Julho|04/07]]/[[2007]]
Linha 192: Linha 200:
|'''[[Flamengo-RJ]]'''
|'''[[Flamengo-RJ]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''10ª'''  
|bgcolor="White" |'''10ª'''  
|[[07 de Julho|07/07]]/[[2007]]
|[[07 de Julho|07/07]]/[[2007]]
Linha 198: Linha 207:
|'''[[Grêmio-RS]]'''
|'''[[Grêmio-RS]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''11ª'''  
|bgcolor="White" |'''11ª'''  
|[[14 de Julho|14/07]]/[[2007]]
|[[14 de Julho|14/07]]/[[2007]]
Linha 204: Linha 214:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''12ª'''  
|bgcolor="White" |'''12ª'''  
|[[18 de Julho|18/07]]/[[2007]]
|[[18 de Julho|18/07]]/[[2007]]
Linha 210: Linha 221:
|'''[[América-RN]]'''
|'''[[América-RN]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''13ª'''  
|bgcolor="White" |'''13ª'''  
|[[21 de Julho|21/07]]/[[2007]]
|[[21 de Julho|21/07]]/[[2007]]
Linha 216: Linha 228:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''14ª'''  
|bgcolor="White" |'''14ª'''  
|[[26 de Julho|26/07]]/[[2007]]
|[[26 de Julho|26/07]]/[[2007]]
Linha 222: Linha 235:
|'''[[Fluminense-RJ]]'''
|'''[[Fluminense-RJ]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''15ª'''  
|bgcolor="White" |'''15ª'''  
|[[29 de Julho|29/07]]/[[2007]]
|[[29 de Julho|29/07]]/[[2007]]
Linha 228: Linha 242:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''16ª'''  
|bgcolor="White" |'''16ª'''  
|[[01 de Agosto|01/08]]/[[2007]]
|[[01 de Agosto|01/08]]/[[2007]]
Linha 234: Linha 249:
|'''[[Santos-SP]]'''
|'''[[Santos-SP]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''17ª'''  
|bgcolor="White" |'''17ª'''  
|[[05 de Agosto|05/08]]/[[2007]]
|[[05 de Agosto|05/08]]/[[2007]]
Linha 240: Linha 256:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''18ª'''  
|bgcolor="White" |'''18ª'''  
|[[08 de Agosto|08/08]]/[[2007]]
|[[08 de Agosto|08/08]]/[[2007]]
Linha 246: Linha 263:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''19ª'''  
|bgcolor="White" |'''19ª'''  
|[[12 de Agosto|12/08]]/[[2007]]
|[[12 de Agosto|12/08]]/[[2007]]
Linha 252: Linha 270:
|'''[[Palmeiras-SP]]'''
|'''[[Palmeiras-SP]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''20ª'''  
|bgcolor="White" |'''20ª'''  
|[[19 de Agosto|19/08]]/[[2007]]
|[[19 de Agosto|19/08]]/[[2007]]
Linha 258: Linha 277:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''21ª'''  
|bgcolor="White" |'''21ª'''  
|[[26 de Agosto|26/08]]/[[2007]]
|[[26 de Agosto|26/08]]/[[2007]]
Linha 264: Linha 284:
|'''[[Botafogo-RJ]]'''
|'''[[Botafogo-RJ]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''22ª'''  
|bgcolor="White" |'''22ª'''  
|[[29 de Agosto|29/08]]/[[2007]]
|[[29 de Agosto|29/08]]/[[2007]]
Linha 270: Linha 291:
|'''[[Corinthians-SP]]'''
|'''[[Corinthians-SP]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''23ª'''  
|bgcolor="White" |'''23ª'''  
|[[02 de Setembro|02/09]]/[[2007]]
|[[02 de Setembro|02/09]]/[[2007]]
Linha 276: Linha 298:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''24ª'''  
|bgcolor="White" |'''24ª'''  
|[[05 de Setembro|05/09]]/[[2007]]
|[[05 de Setembro|05/09]]/[[2007]]
Linha 282: Linha 305:
|'''[[São Paulo-SP]]'''
|'''[[São Paulo-SP]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''25ª'''  
|bgcolor="White" |'''25ª'''  
|[[08 de Setembro|08/09]]/[[2007]]
|[[08 de Setembro|08/09]]/[[2007]]
Linha 288: Linha 312:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''26ª'''  
|bgcolor="White" |'''26ª'''  
|[[16 de Setembro|16/09]]/[[2007]]
|[[16 de Setembro|16/09]]/[[2007]]
Linha 294: Linha 319:
|'''[[Cruzeiro-MG]]'''
|'''[[Cruzeiro-MG]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''27ª'''  
|bgcolor="White" |'''27ª'''  
|[[23 de Setembro|23/09]]/[[2007]]
|[[23 de Setembro|23/09]]/[[2007]]
Linha 300: Linha 326:
|'''[[Internacional-RS]]'''
|'''[[Internacional-RS]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''28ª'''  
|bgcolor="White" |'''28ª'''  
|[[28 de Setembro|28/09]]/[[2007]]
|[[28 de Setembro|28/09]]/[[2007]]
Linha 306: Linha 333:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''29ª'''  
|bgcolor="White" |'''29ª'''  
|[[03 de Outubro|03/10]]/[[2007]]
|[[03 de Outubro|03/10]]/[[2007]]
Linha 312: Linha 340:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''30ª'''  
|bgcolor="White" |'''30ª'''  
|[[07 de Outubro|07/10]]/[[2007]]
|[[07 de Outubro|07/10]]/[[2007]]
Linha 318: Linha 347:
|'''[[Sport-PE]]'''
|'''[[Sport-PE]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''31ª'''  
|bgcolor="White" |'''31ª'''  
|[[13 de Outubro|13/10]]/[[2007]]
|[[13 de Outubro|13/10]]/[[2007]]
Linha 324: Linha 354:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''32ª'''  
|bgcolor="White" |'''32ª'''  
|[[21 de Outubro|21/10]]/[[2007]]
|[[21 de Outubro|21/10]]/[[2007]]
Linha 330: Linha 361:
|'''[[Vasco-RJ]]'''
|'''[[Vasco-RJ]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''33ª'''  
|bgcolor="White" |'''33ª'''  
|[[27 de Outubro|27/10]]/[[2007]]
|[[27 de Outubro|27/10]]/[[2007]]
Linha 336: Linha 368:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''34ª'''  
|bgcolor="White" |'''34ª'''  
|[[31 de Outubro|31/10]]/[[2007]]
|[[31 de Outubro|31/10]]/[[2007]]
Linha 342: Linha 375:
|'''[[Paraná-PR]]'''
|'''[[Paraná-PR]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''35ª'''  
|bgcolor="White" |'''35ª'''  
|[[04 de Novembro|04/11]]/[[2007]]
|[[04 de Novembro|04/11]]/[[2007]]
Linha 348: Linha 382:
|'''Atlético'''
|'''Atlético'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''36ª'''  
|bgcolor="White" |'''36ª'''  
|[[11 de Novembro|11/11]]/[[2007]]
|[[11 de Novembro|11/11]]/[[2007]]
Linha 354: Linha 389:
|'''[[Goiás-GO]]'''
|'''[[Goiás-GO]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''37ª'''  
|bgcolor="White" |'''37ª'''  
|[[28 de Novembro|28/11]]/[[2007]]
|[[28 de Novembro|28/11]]/[[2007]]
Linha 360: Linha 396:
|'''[[Juventude-RS]]'''
|'''[[Juventude-RS]]'''
|-
|-
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''38ª'''  
|bgcolor="White" |'''38ª'''  
|[[02 de Dezembro|02/12]]/[[2007]]
|[[02 de Dezembro|02/12]]/[[2007]]

Edição das 10h34min de 25 de julho de 2008

Na 37ª edição do Campeonato Brasileiro, o Atlético terminou na 8ª colocação. Em 38 jogos realizados, o alvinegro somou 55 pontos, tendo o direito de disputar a Copa Sul-Americana de 2008. O título ficou com o São Paulo-SP, que se tornou pentacampeão brasileiro. Na parte debaixo, o Corinthians-SP foi rebaixado pela primeira vez em sua história e em 2008 participa do Campeonato Brasileiro Série B.

Lista dos Campeonatos Brasileiros

Campeonato Brasileiro 2006 Série B
Campeonato Brasileiro 2007
Campeonato Brasileiro 2008


Campeão

São Paulo Futebol Clube

Rebaixados para a Série B 2008

Promovidos da Série B 2006

Fórmula de Disputa

Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.

Clubes Participantes

Clubes Municípios
América Futebol Clube Natal-RN
Clube Atlético Mineiro Belo Horizonte-MG
Clube Atlético Paranaense Curitiba-PR
Botafogo de Futebol e Regatas Rio de Janeiro-RJ
Sport Club Corinthians Paulista São Paulo-SP
Cruzeiro Esporte Clube Belo Horizonte-MG
Goiás Esporte Clube Goiânia-GO
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense Porto Alegre-RS
Figueirense Futebol Clube Florianópolis-SC
Clube de Regatas Flamengo Rio de Janeiro-RJ
Fluminense Football Club Rio de Janeiro-RJ
Sport Club Internacional Porto Alegre-RS
Esporte Clube Juventude Caxias do Sul-RS
Clube Náutico Capibaribe Recife-PE
Sociedade Esportiva Palmeiras São Paulo-SP
Paraná Clube Curitiba-PR
Santos Futebol Clube Santos-SP
São Paulo Futebol Clube São Paulo-SP
Sport Club do Recife Recife-PE
Clube de Regatas Vasco da Gama Rio de Janeiro-RJ

Jogos do Atlético

Rodada Data Time 1 Placar Time 2
13/05/2007 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
20/05/2007 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
26/05/2007 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético
02/06/2007 Atlético 1 x 1 Atlético-PR
10/06/2007 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético
17/06/2007 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC
24/06/2007 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético
30/06/2007 Internacional-RS 1 x 1 Atlético
04/07/2007 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
10ª 07/07/2007 Atlético 0 x 1 Grêmio-RS
11ª 14/07/2007 Sport-PE 2 x 0 Atlético
12ª 18/07/2007 Atlético 4 x 1 América-RN
13ª 21/07/2007 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético
14ª 26/07/2007 Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ
15ª 29/07/2007 Paraná-PR 1 x 3 Atlético
16ª 01/08/2007 Atlético 1 x 2 Santos-SP
17ª 05/08/2007 Juventude-RS 1 x 2 Atlético
18ª 08/08/2007 Goiás-GO 3 x 2 Atlético
19ª 12/08/2007 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP
20ª 19/08/2007 Náutico-PE 0 x 1 Atlético
21ª 26/08/2007 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ
22ª 29/08/2007 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP
23ª 02/09/2007 Atlético-PR 1 x 0 Atlético
24ª 05/09/2007 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP
25ª 08/09/2007 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético
26ª 16/09/2007 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG
27ª 23/09/2007 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
28ª 28/09/2007 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético
29ª 03/10/2007 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético
30ª 07/10/2007 Atlético 3 x 1 Sport-PE
31ª 13/10/2007 América-RN 0 x 1 Atlético
32ª 21/10/2007 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ
33ª 27/10/2007 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
34ª 31/10/2007 Atlético 0 x 0 Paraná-PR
35ª 04/11/2007 Santos-SP 2 x 2 Atlético
36ª 11/11/2007 Atlético 4 x 1 Goiás-GO
37ª 28/11/2007 Atlético 4 x 1 Juventude-RS
38ª 02/12/2007 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético
Vitória
Empate
Derrota

Classificação Final

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
São Paulo-SP 77 38 23 08 07 55 19 +36
Santos-SP 62 38 19 05 14 57 47 +10
Flamengo-RJ 61 38 17 10 11 55 46 +06
Fluminense-RJ 61 38 16 13 09 57 39 +18
Cruzeiro-MG 60 38 18 06 14 73 58 +15
Grêmio-RS 58 38 17 07 14 44 43 +01
Palmeiras-SP 58 38 16 10 12 48 47 +01
Atlético 55 38 15 10 13 63 51 +12
Botafogo-RJ 55 38 14 13 11 62 58 +04
10º Vasco-RJ 54 38 15 09 14 58 47 +11
11º Internacional-RS 54 38 15 09 14 49 44 +05
12º Atlético-PR 54 38 14 12 12 51 50 +01
13º Figueirense-SC 53 38 14 11 13 57 56 +01
14º Sport-PE 51 38 14 09 15 54 55 -01
15º Náutico-PE 49 38 14 07 17 66 63 +03
16º Goiás-GO 45 38 13 06 19 49 62 -13
17º Corinthians-SP 44 38 10 10 14 40 50 -10
18º Juventude-RS 41 38 11 08 19 43 65 -22
19º Paraná-PR 41 38 11 08 19 42 64 -22
20º América-RN 17 38 04 05 29 24 80 -56
Campeão, zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2008 e zona de classificação para a Taça Sul-Americana 2008.
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2008.
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2008.
Zona de classificação para a Taça Sul-Americana 2008.
Zona Intermediária.
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2008.

Artilheiros do Galo no Campeonato Brasileiro 2007

Jogador Gols
Éder Luis 10 gols
Danilinho 7 gols
Marinho 6 gols
Vanderlei e Marcos 5 gols
Coelho 4 gols
Leandro Almeida, Eduardo e Paulo Henrique 3 gols
Marcinho, Gérson, Lima e Vinícius 2 gols
Galvão, Leandro Carrijo, Germano, Lúcio, Marquinhos e Thiago Feltri 1 gol
Marcelo, do Santos-SP; Diogo, do Figueirense-SC; e Fábio Bahia, do Goiás-GO Contra