Renato Queiróz: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
'''Renato | |||
'''Renato Queiróz''' foi meio-campo do '''Atlético''' entre os anos de [[1977]] e [[1986]]. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 213 jogos e marcou 29 gols. Iniciou sua carreira no futebol no juvenil do [[Galo]], sendo campeão mineiro por três anos seguidos. Em [[1978]], além de artilheiro, tornou-se o melhor jogador do campeonato. Em [[1979]] foi bicampeão da Taça São Paulo de juvenis. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Renato | |||
Posição: [[:category:Meias|Meio-Campo]]<br> | '''Nome:''' Renato Queiróz<br> | ||
Data de Nascimento: [[30 de Março]] de [[1958]]<br> | '''Posição:''' [[:category:Meias|Meio-Campo]]<br> | ||
Local: Santos Dumont-MG<br> | '''Data de Nascimento:''' [[30 de Março]] de [[1958]]<br> | ||
'''Local:''' Santos Dumont-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 17: | Linha 19: | ||
<small> | <small> | ||
[[198122 Caldense-MG 2 x 1 Atlético|198122 - 31/05/1981 - Caldense-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]] <br> | [[198122 Caldense-MG 2 x 1 Atlético|198122 - 31/05/1981 - Caldense-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[198123 Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG|198123 - 03/06/1981 - Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro]] <br> | [[198123 Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG|198123 - 03/06/1981 - Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[198124 Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG|198124 - 07/06/1981 - Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro]] <br> | [[198124 Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG|198124 - 07/06/1981 - Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Linha 25: | Linha 27: | ||
<small> | <small> | ||
[[198326 Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético|198326 - 12/06/1983 - Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]] <br> | [[198326 Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético|198326 - 12/06/1983 - Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[198327 Atlético 4 X 1 Uberaba-MG|198327 - 19/06/1983 - Atlético 4 X 1 Uberaba-MG - Campeonato Mineiro]] <br> | [[198327 Atlético 4 X 1 Uberaba-MG|198327 - 19/06/1983 - Atlético 4 X 1 Uberaba-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1980]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1980|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | [[1980]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1980|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | ||
[[1981]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1981|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> | [[1981]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1981|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' <br> |
Edição das 15h35min de 22 de outubro de 2009
Biografia
Renato Queiróz foi meio-campo do Atlético entre os anos de 1977 e 1986. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 213 jogos e marcou 29 gols. Iniciou sua carreira no futebol no juvenil do Galo, sendo campeão mineiro por três anos seguidos. Em 1978, além de artilheiro, tornou-se o melhor jogador do campeonato. Em 1979 foi bicampeão da Taça São Paulo de juvenis.
Ficha Técnica
Nome: Renato Queiróz
Posição: Meio-Campo
Data de Nascimento: 30 de Março de 1958
Local: Santos Dumont-MG
Carreira
Partidas Disputadas
Ano 1981
198122 - 31/05/1981 - Caldense-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
198123 - 03/06/1981 - Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro
198124 - 07/06/1981 - Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro
Ano 1983
198326 - 12/06/1983 - Uberlândia-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
198327 - 19/06/1983 - Atlético 4 X 1 Uberaba-MG - Campeonato Mineiro
Títulos
1980 - Campeonato Mineiro - Atlético
1981 - Campeonato Mineiro - Atlético
1982 - Campeonato Mineiro - Atlético
1983 - Campeonato Mineiro - Atlético
1986 - Campeonato Mineiro - Atlético