Mariano Ferreira Filho: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = <small>'''Atlético''', [[Guarani-SP|Guarani]], [[Ipatinga-MG|Ipatinga]]<br>, [[Fluminense-RJ|Fluminense]], [[Sevilla-ESP]], [[Bordeaux-FRA]] e [[Galatasaray-TUR]]</small> | | princlubes = <small>'''Atlético''', [[Guarani-SP|Guarani]], [[Ipatinga-MG|Ipatinga]]<br>, [[Fluminense-RJ|Fluminense]], [[Sevilla-ESP]], [[Bordeaux-FRA]] e [[Galatasaray-TUR]]</small> | ||
| jogos = | | jogos = 153 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Mariano_Ferreira_Filho#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 1 | | gols = 1 | ||
| vitorias = | | vitorias = 82 | ||
| empates = 35 | | empates = 35 | ||
| derrotas = 36 | | derrotas = 36 |
Edição das 17h37min de 16 de agosto de 2023
Atlético x Náutico em ação pelo Brasileiro • 20/09/2008 | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Mariano Ferreira Filho | |
Data de nasc. | 23 de junho de 1986 (38 anos) | |
Local de nasc. | São João-PE , Brasil | |
Altura | 1,77 m | |
Peso | 71 kg | |
Apelido(s) | Mariano | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Bordeaux-FRA (2012-atualmente) | |
Número | 25 | |
Posição | Lateral-direito | |
Revelado por | Guarani-SP (2002) | |
Princ. clubes | Atlético, Guarani, Ipatinga , Fluminense, Sevilla-ESP, Bordeaux-FRA e Galatasaray-TUR | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 153 (Lista de jogos) | |
Gols | 1 | |
Estreia | CAM 1 x 1 Palmeiras-SP - 06/07/2008 | |
Vitórias | 82 | |
Empates | 35 | |
Derrotas | 36 | |
Títulos | Campeonato Mineiro 2020,2021, 2022 e 2023 Campeonato Brasileiro 2021 Copa do Brasil 2021 Supercopa do Brasil 2022 | |
Atualizado em | 16 de Agosto de 2023 |
Biografia
Mariano Ferreira Filho, mais conhecido como Mariano, é lateral-direito e atuou no Atlético no ano de 2008. No dia 2 de julho de 2008, o jogador chegou ao clube após uma troca envolvendo atacante Marinho com o Ipatinga-MG. Ficou pouco mais de 2 meses e se desligou do clube. Com a camisa alvinegra fez 19 jogos - todas como titular - e não marcou nenhum gol. Para a temporada de 2009, o lateral acertou sua transferência para o Fluminense. Na equipe tricolor, o atleta se firmou na equipe titular e ganhou apoio dos torcedores. Já no início de 2010, acertou sua renovação por mais 4 temporadas[1]. Suas boas atuações durante toda a temporada de 2010 lhe rendeu uma convocação para a Seleção Brasileira, no dia 23 de setembro[2]. Após três temporadas em alta pelo Flu, o jogador acertou sua saída para o Bordeaux da França[3].
Ficha Técnica
Nome: Mariano Ferreira Filho
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 23 de junho de 1986
Local: São João-PE
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Mariano pelo Atlético
Carreira
Guarani-SP - 2002/2006
Ipatinga-MG - 2007
Cruzeiro-MG - 2008
Ipatinga-MG - 2008
Atlético - 2008
Fluminense-RJ - 2009/2011
Bordeaux-FRA - 2012/2015
Sevilla-ESP - 2015/2017
Galatasaray-TUR - 2017/2020
Atlético - 2020
Títulos
2010 - Campeonato Brasileiro - Fluminense-RJ
2020 - Campeonato Mineiro - Atlético
2021 - Campeonato Mineiro - Atlético
2021 - Campeonato Brasileiro - Atlético
2021 - Copa do Brasil - Atlético
2022 - Supercopa do Brasil - Atlético
2022 - Campeonato Mineiro 2022 - Atlético
2023 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
2009 - 2° lugar Copa Sul-Americana - Fluminense-RJ
2010 - Bola de Prata Revista Placar - Fluminense-RJ
2010 - Melhor lateral-direito do Troféu Craques do Brasileirão - Fluminense-RJ
2021 - Bola de Prata como melhor lateral-direito do Brasileirão