Guarani-SP: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(13 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
[[Imagem:CAMxGuarani-SP.gif|right|350px]]
= História =
= História =


O '''Guarani Futebol Clube''' é uma equipe brasileira de futebol. Fundado em [[1911]], o clube paulista é um dos principais do país e foi campeão Brasileiro de [[1978]]. Recentemente foi promovido para a Série B do Brasileiro.
O '''Guarani Futebol Clube''' é uma equipe brasileira de futebol. Fundado em [[1911]], o clube paulista é um dos principais do país e foi campeão Brasileiro de [[1978]]. Recentemente foi promovido para a Série A do Brasileiro.


= O Clube =
= O Clube =


'''Nome:''' Guarani Futebol Clube<br>
'''Nome:''' Guarani Futebol Clube<br>
'''Fundação:''' [[02 de Abril]] de [[1911]]<br>
'''Fundação:''' [[2 de abril]] de [[1911]]<br>
'''Origem:''' Campinas-SP<br>
'''Origem:''' Campinas-SP {{SPb}}, Brasil {{BRAb}}<br>
'''Cores do Uniforme:''' Verde e Branco<br>
'''Cores do Uniforme:''' Verde e Branco<br>
'''Estádio:''' [[Brinco de Ouro da Princesa]]<br>
'''Estádio:''' [[Brinco de Ouro da Princesa]]<br>
Linha 14: Linha 16:
= Estatísticas =
= Estatísticas =


'''Atualizado em: [[25 de Junho]] de [[2008]].'''
'''Atualizado em: [[5 de novembro]] de [[2010]].'''


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==


<center>
<center>
{| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:95%; empty-cells:show"
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Guarani-SP
|style="background: #DCDCDC"|35
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|7
|style="background: #DCDCDC"|49
|style="background: #DCDCDC"|30
|style="background: #DCDCDC"| +19
|}
</center>
 
=== Retrospecto em Torneios ===
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #DCDCDC"|28
|style="background: #DCDCDC"|15
|style="background: #DCDCDC"|7
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|41
|style="background: #DCDCDC"|25
|style="background: #DCDCDC"| +16
|-align="center"
|-align="center"
|bgcolor="White" width="24%"|'''Retrospecto'''
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Camp. Brasileiro Série B]]'''
|bgcolor="White" width="9%"|'''Jogos'''
|style="background: #F5F5F5"|2
|bgcolor="White" width="9%"|'''Vitórias'''
|style="background: #F5F5F5"|1
|bgcolor="White" width="9%"|'''Empates'''
|style="background: #F5F5F5"|1
|bgcolor="White" width="9%"|'''Derrotas'''
|style="background: #F5F5F5"|0
|bgcolor="White" width="13%"|'''Gols Pró'''
|style="background: #F5F5F5"|4
|bgcolor="White" width="14%"|'''Gols Contra'''
|style="background: #F5F5F5"|1
|bgcolor="White" width="13%"|'''Saldo de Gols'''
|style="background: #F5F5F5"| +3
|-align="center"
|-align="center"
|bgcolor="White" |'''Atlético x Guarani-SP'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Copa Conmebol]]'''
|33
|style="background: #DCDCDC"|2
|17
|style="background: #DCDCDC"|1
|09
|style="background: #DCDCDC"|1
|07
|style="background: #DCDCDC"|0
|46
|style="background: #DCDCDC"|2
|29
|style="background: #DCDCDC"|1
| +17
|style="background: #DCDCDC"| +1
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"| -1
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Torneio Heleno Nunes 1984|Torneio Heleno Nunes]]'''
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|}
</center>
 
=== Retrospecto nas Cidades ===
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Campinas-SP
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #DCDCDC"| -1
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Belo Horizonte-MG
|style="background: #F5F5F5"|15
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|25
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"| +15
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Ipatinga-MG
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"| +5
|}
|}
</center>
</center>
Linha 43: Linha 149:
== Primeiro Jogo ==
== Primeiro Jogo ==


*[[195009 Guarani-SP 2 x 0 Atlético|Guarani-SP 2 x 0 Atlético]] no dia [[23 de Abril]] de [[1950]] em amistoso no estádio Barão Gerald Resende.
*[[195009 Guarani-SP 2 x 0 Atlético|Guarani-SP 2 x 0 Atlético]] no dia [[23 de abril]] de [[1950]] em amistoso no estádio Barão Gerald Resende.


== Último Jogo ==
== Último Jogo ==


*[[200649 Atlético 4 x 1 Guarani-SP|Atlético 4 x 1 Guarani-SP]] no dia [[03 de Outubro]] de [[2006]] em jogo válido pela 28ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].
*[[201071 Guarani-SP 0 x 0 Atlético|Guarani-SP 0 x 0 Atlético]] no dia [[3 de novembro]] de [[2010]] em jogo válido pela 33ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2010|Campeonato Brasileiro de 2010]] no [[Brinco de Ouro da Princesa|estádio Brinco de Ouro da Princesa]].<br>


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==


*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Guarani-SP:  
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Guarani-SP:  
- [[200238 Guarani-SP 1 x 4 Atlético|4 a 1]] no dia [[18 de Agosto]] de [[2002]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2002|Campeonato Brasileiro]] no [[Brinco de Ouro da Princesa|estádio Brinco de Ouro da Princesa]].<br>
- [[200238 Guarani-SP 1 x 4 Atlético|4 a 1]] no dia [[18 de agosto]] de [[2002]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2002|Campeonato Brasileiro de 2002]] no [[Brinco de Ouro da Princesa|estádio Brinco de Ouro da Princesa]].<br>
- [[200649 Atlético 4 x 1 Guarani-SP|4 a 1]] no dia [[03 de Outubro]] de [[2006]] em jogo válido pela 28ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].<br>
- [[200649 Atlético 4 x 1 Guarani-SP|4 a 1]] no dia [[3 de outubro]] de [[2006]] em jogo válido pela 28ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B de 2006]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].<br>
*Maior goleada do Guarani-SP sobre o '''Atlético''': [[199958 Guarani-SP 4 x 0 Atlético|4 a 0]] no dia [[06 de Novembro]] de [[1999]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1999|Campeonato Brasileiro]] no [[Brinco de Ouro da Princesa|estádio Brinco de Ouro da Princesa]].<br>
 
*Maior goleada do Guarani-SP sobre o '''Atlético''': [[199958 Guarani-SP 4 x 0 Atlético|4 a 0]] no dia [[6 de novembro]] de [[1999]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1999|Campeonato Brasileiro de 1999]] no [[Brinco de Ouro da Princesa|estádio Brinco de Ouro da Princesa]].<br>


== Maiores Artilheiros ==
== Maiores Artilheiros ==


<center>
<center>
{| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:100%; empty-cells:show"
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50%
|-align="center"
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols
|bgcolor="White" width="65%"|'''Jogador'''
|-
|bgcolor="White" width="35%"|'''Gols'''
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|-align="center"
|- align=center
|bgcolor="White" |'''[[Marques Batista de Abreu|Marques]]'''
!style="background: #DCDCDC"| 5
|5 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Marques Batista de Abreu|Marques]]
|-
|- align=center
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"| 3
|bgcolor="White" | '''[[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]''' e '''[[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]]'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]] <br> [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]]
|3 gols
|- align=center
|-
!style="background: #DCDCDC"| 2
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]<br> [[Everton Nogueira|Everton]] <br> [[Márcio Antônio da Silva|Marcinho]] <br> [[Renato Eduardo de Oliveira Ribeiro|Renato]] <br> [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]  
|bgcolor="White" |'''[[Everton Nogueira|Everton]]''', '''[[Márcio Antônio da Silva|Marcinho]]''', '''[[Renato Eduardo de Oliveira Ribeiro|Renato]]''' e '''[[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]'''
|2 gols
|}
|}
</center>
</center>


[[category:Confrontos - Futebol Profissional]]
 
{{Bloco de Navegação
|titlestyle = background:green; color:white;
|title= Guarani Futebol Clube
|Barra Clubes de São Paulo
|Barra Campeonato Brasileiro Série B
}}
 
[[categoria:Confrontos - Futebol Profissional]]

Edição atual tal como às 16h35min de 4 de agosto de 2014

História

O Guarani Futebol Clube é uma equipe brasileira de futebol. Fundado em 1911, o clube paulista é um dos principais do país e foi campeão Brasileiro de 1978. Recentemente foi promovido para a Série A do Brasileiro.

O Clube

Nome: Guarani Futebol Clube
Fundação: 2 de abril de 1911
Origem: Campinas-SP , Brasil
Cores do Uniforme: Verde e Branco
Estádio: Brinco de Ouro da Princesa
Site Oficial: http://www.guaranifc.com.br

Estatísticas

Atualizado em: 5 de novembro de 2010.

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Guarani-SP 35 18 10 7 49 30 +19

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 28 15 7 6 41 25 +16
Camp. Brasileiro Série B 2 1 1 0 4 1 +3
Copa Conmebol 2 1 1 0 2 1 +1
Amistosos 2 1 0 1 2 3 -1
Torneio Heleno Nunes 1 0 1 0 0 0 0

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Campinas-SP 18 6 6 6 18 19 -1
Belo Horizonte-MG 15 10 4 1 25 10 +15
Ipatinga-MG 2 2 0 0 6 1 +5

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

  • Maior goleada do Atlético sobre o Guarani-SP:

- 4 a 1 no dia 18 de agosto de 2002 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2002 no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
- 4 a 1 no dia 3 de outubro de 2006 em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2006 no estádio Mineirão.

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
5 Marques
3 Guilherme
Reinaldo
2 Diego Tardelli
Everton
Marcinho
Renato
Éder Aleixo