|
|
(40 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 13: |
Linha 13: |
| | altura = 1,76 m | | | altura = 1,76 m |
| | peso = 68 kg | | | peso = 68 kg |
| | atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2012]]-atualmente'') | | | atualclube = {{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] (''[[2018]]-atualmente'') |
| | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2008]]'') | | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2008]]'') |
| | ultclube = | | | ultclube = |
Linha 20: |
Linha 20: |
| | inscricao = | | | inscricao = |
| | princlubes = '''Atlético''' e [[América-MG|América]]. | | | princlubes = '''Atlético''' e [[América-MG|América]]. |
| | jogos = 291 | | | jogos = 306([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Marcos_Luis_Rocha_Aquino#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) |
| | gols = 13 | | | gols = 13 |
| | vitorias = 163 | | | vitorias = 170 |
| | empates = 67 | | | empates = 72 |
| | derrotas = 61 | | | derrotas = 64 |
| | estreia = [[200905 Social-MG 0 x 3 Atlético|Social-MG 0 x 3 '''CAM''']] - [[7 de fevereiro|07/02]]/[[2009]] | | | estreia = [[200905 Social-MG 0 x 3 Atlético|Social-MG 0 x 3 '''CAM''']] - [[7 de fevereiro|07/02]]/[[2009]] |
| | ultjogo = | | | ultjogo = |
Linha 30: |
Linha 30: |
| | obs = | | | obs = |
| | assinatura = [[Arquivo:Assinatura Marcos Rocha.png|left|180px]] | | | assinatura = [[Arquivo:Assinatura Marcos Rocha.png|left|180px]] |
| | atualizado = [[14 de Agosto]] de [[2017]] | | | atualizado = [[21 de janeiro]] de [[2024]] |
| }} | | }} |
|
| |
|
Linha 37: |
Linha 37: |
| Marcos Luis Rocha Aquino, mais conhecido como '''Marcos Rocha''', é [[:category:Laterais|lateral-direito]] e foi revelado nas categorias de base do Atlético. No ano de [[2008]], subiu para o elenco profissional mas foi emprestado ao [[Uberlândia-MG|Uberlândia]]. Na temporada de [[2009]], voltou para o time profissional sob o comando do treinador [[Emerson Leão]]. Sua estreia na equipe titular aconteceu após o lateral-direito [[Sheslon Lucas Lima Sant’ana|Sheslon]] ter se machucado em um treino na [[Cidade do Galo]]. '''Marcos Rocha''' fez sua primeira partida contra o [[Social-MG|Social]] no [[Ipatingão]] e o [[Galo]] venceu por [[200905 Social-MG 0 x 3 Atlético|3 a 0]]. O primeiro gol com a camisa alvinegra não demorou a acontecer, e foi na goleada por [[200908 Itabaiana-SE 0 x 5 Atlético|5 a 0]] contra a [[Itabaiana-SE|Itabaiana]], em Sergipe. Ao longo da temporada, oscilou em alguns momentos e foi preservado pelo treinador [[Celso Juarez Roth|Celso Roth]]. | | Marcos Luis Rocha Aquino, mais conhecido como '''Marcos Rocha''', é [[:category:Laterais|lateral-direito]] e foi revelado nas categorias de base do Atlético. No ano de [[2008]], subiu para o elenco profissional mas foi emprestado ao [[Uberlândia-MG|Uberlândia]]. Na temporada de [[2009]], voltou para o time profissional sob o comando do treinador [[Emerson Leão]]. Sua estreia na equipe titular aconteceu após o lateral-direito [[Sheslon Lucas Lima Sant’ana|Sheslon]] ter se machucado em um treino na [[Cidade do Galo]]. '''Marcos Rocha''' fez sua primeira partida contra o [[Social-MG|Social]] no [[Ipatingão]] e o [[Galo]] venceu por [[200905 Social-MG 0 x 3 Atlético|3 a 0]]. O primeiro gol com a camisa alvinegra não demorou a acontecer, e foi na goleada por [[200908 Itabaiana-SE 0 x 5 Atlético|5 a 0]] contra a [[Itabaiana-SE|Itabaiana]], em Sergipe. Ao longo da temporada, oscilou em alguns momentos e foi preservado pelo treinador [[Celso Juarez Roth|Celso Roth]]. |
|
| |
|
| Para a temporada de [[2010]], o jogador começou nos planos de [[Vanderlei Luxemburgo da Silva|Vanderlei Luxemburgo]], mas em pouco tempo foi emprestado à [[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]], com contrato firmado até o fim do ano. O jogador acertou sua ida no dia [[23 de Fevereiro|23 de fevereiro]]<ref>[http://www.pontepretaesportes.com.br/v2/ponte_agencia.php?acao=exibirDoc&idDoc=5431 Lateral Marcos Rocha reforça a Ponte Preta]<small>, acesso em [[25 de Fevereiro|25 de fevereiro]] de [[2010]].</small></ref>. Após o fim do Campeonato Paulista, o jogador se desligou da ''Macaca'' e o [[Galo]] repassou o jogador ao [[América-MG|América Mineiro]]. No Coelho, firmou como titular e foi peça importante para a volta da equipe à elite nacional. Figurou nos melhores jogadores da Série B e conquistou o [[Troféu Guará]] de melhor lateral-direito. Para a temporada [[2011]], a diretoria do [[Galo]] aceitou emprestar o atleta por mais um ano ao [[América-MG|América Mineiro]]. Destaque em boa parte do ano pelo ''Coelho'', o lateral foi o melhor da posição no futebol mineiro e conquistou novamente o [[Troféu Guará]] com larga vantagem. Para o ano de [[2012]], a diretoria do Atlético informou ao [[América-MG|América]] que não aceitaria uma nova negociação e o jogador passou a fazer parte do elenco principal alvinegro sob o comando de [[Alexi Stival|Cuca]]. | | Para a temporada de [[2010]], o jogador começou nos planos de [[Vanderlei Luxemburgo da Silva|Vanderlei Luxemburgo]], mas em pouco tempo foi emprestado à [[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]], com contrato firmado até o fim do ano. O jogador acertou sua ida no dia [[23 de Fevereiro|23 de fevereiro]]<ref>[http://www.pontepretaesportes.com.br/v2/ponte_agencia.php?acao=exibirDoc&idDoc=5431 Lateral Marcos Rocha reforça a Ponte Preta]<small>, acesso em [[25 de Fevereiro|25 de fevereiro]] de [[2010]].</small></ref>. Após o fim do Campeonato Paulista, o jogador se desligou da ''Macaca'' e o [[Galo]] repassou o jogador ao [[América-MG|América Mineiro]]. No Coelho, firmou como titular e foi peça importante para a volta da equipe à elite nacional. Figurou nos melhores jogadores da Série B e conquistou o [[Troféu Guará]] de melhor lateral-direito. Para a temporada [[2011]], a diretoria do [[Galo]] aceitou emprestar o atleta por mais um ano ao [[América-MG|América Mineiro]]. Destaque em boa parte do ano pelo ''Coelho'', o lateral foi o melhor da posição no futebol mineiro e conquistou novamente o [[Troféu Guará]] com larga vantagem. Para o ano de [[2012]], a diretoria do Atlético informou ao [[América-MG|América]] que não aceitaria uma nova negociação e o jogador passou a fazer parte do elenco principal alvinegro sob o comando de [[Alexi Stival|Cuca]]. O ano de [[2012]] foi muito bom para o jogador. Campeão mineiro pelo '''Galo''', Marcos Rocha conquistou a titularidade da lateral-direita e teve grande destaque no [[Campeonato Brasileiro]], sendo eleito para a seleção do campeonato e conquistando a Bola de Prata. Em [[2013]] o lateral-direito fez parte da conquista inédita do clube, foi campeão da [[Libertadores]] em uma campanha emocionante e marcou sua história no '''Galo'''. No mesmo ano conquistou também o campeonato mineiro. Se 2013 foi um ano especial, [[2014]] não ficou para trás. Sempre titular na equipe alvinegra, Marcos Rocha ajudou o '''Atlético''' a conquistar a [[Copa do Brasil]] e a [[Recopa]]. No dia [[26 de abril]] de [[2017]], o lateral completou 275 jogos com a camisa alvinegra, passando Nelinho, com 274, e se tornando o jogador que mais vezes defendeu a lateral-direita do time. Ainda em 2017, Marcos Rocha chegou a 300 partidas com a camisa do '''Galo'''. |
| | No final de 2017, Marcos Rocha encerrou sua história no '''Atlético''' e foi emprestado para o [[Palmeiras-SP]]. Em janeiro de [[2019]] rescindiu seu contrato com o '''Galo''' e assinou em definitivo com o clube paulista. |
|
| |
|
| === Volta ao Galo e Seleção === | | === Volta ao Galo e Seleção === |
Linha 49: |
Linha 50: |
| '''Data de Nascimento:''' [[11 de dezembro]] de [[1988]]<br> | | '''Data de Nascimento:''' [[11 de dezembro]] de [[1988]]<br> |
| '''Local:''' Sete Lagoas-MG<br> | | '''Local:''' Sete Lagoas-MG<br> |
| | |
| | == Estatísticas == |
| | |
| | [[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo: [[Estatísticas - Marcos Luis Rocha Aquino|Estatísticas de Marcos Rocha pelo Atlético]]'' |
|
| |
|
| == Carreira == | | == Carreira == |
Linha 54: |
Linha 59: |
| {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> | | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> |
| {{BRAb}} {{MGb}} [[Uberlândia-MG]] - [[2008]]<br> | | {{BRAb}} {{MGb}} [[Uberlândia-MG]] - [[2008]]<br> |
| | {{BRAb}} {{ALb}} [[CRB-AL]] - [[2008]]<br> |
| {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2009]]/[[2010]]<br> | | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2009]]/[[2010]]<br> |
| {{BRAb}} {{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] - [[2010]]<br> | | {{BRAb}} {{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] - [[2010]]<br> |
| {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2010]]/[[2011]]<br> | | {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2010]]/[[2011]]<br> |
| {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2012]]/[[2017]]<br> | | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2012]]/[[2017]]<br> |
| | {{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[2018]] - ''atualmente''<br> |
| ---- | | ---- |
| {{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[2012]]/[[2017]]<br> | | {{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[2012]]/[[2017]]<br> |
|
| |
| == Partidas Disputadas ==
| |
|
| |
| === Ano 2009 ===
| |
|
| |
| <small>
| |
| [[200905 Social-MG 0 x 3 Atlético|200905 - 07/02/2009 - Social-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[200906 Atlético 4 x 1 Uberaba-MG|200906 - 11/02/2009 - Atlético 4 x 1 Uberaba-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[200907 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|200907 - 15/02/2009 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[200908 Itabaiana-SE 0 x 5 Atlético|200908 - 18/02/2009 - Itabaiana-SE 0 x 5 Atlético - Copa do Brasil]] {{Bola}}<br>
| |
| [[200909 Atlético 2 x 0 Rio Branco-MG|200909 - 21/02/2009 - Atlético 2 x 0 Rio Branco-MG - Campeonato Mineiro]] {{CA}}<br>
| |
| [[200910 Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG|200910 - 28/02/2009 - Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro]] {{CA}}<br>
| |
| [[200911 Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético|200911 - 08/03/2009 - Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[200912 Guarani-MG 0 x 1 Atlético|200912 - 14/03/2009 - Guarani-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{CA}}<br>
| |
| [[200919 Atlético 1 x 0 Rio Branco-MG|200919 - 18/04/2009 - Atlético 1 x 0 Rio Branco-MG - Campeonato Mineiro]] {{CA}}<br>
| |
| [[200920 Atlético 2 x 0 Guaratinguetá-SP|200920 - 23/04/2009 - Atlético 2 x 0 Guaratinguetá-SP - Copa do Brasil]] {{CA}}<br>
| |
| [[200921 Cruzeiro-MG 5 x 0 Atlético|200921 - 26/04/2009 - Cruzeiro-MG 5 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[200923 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|200923 - 03/05/2009 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[200924 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|200924 - 06/05/2009 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Copa do Brasil]]<br>
| |
| [[200926 Atlético 2 x 1 Grêmio-RS|200926 - 16/05/2009 - Atlético 2 x 1 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[200929 Atlético-PR 0 x 4 Atlético|200929 - 07/06/2009 - Atlético-PR 0 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[200931 Santos-SP 2 x 3 Atlético|200931 - 21/06/2009 - Santos-SP 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{CA}}<br>
| |
| [[200933 Atlético 1 x 1 Botafogo-RJ|200933 - 05/07/2009 - Atlético 1 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[200934 Cruzeiro-MG 0 x 3 Atlético|200934 - 12/07/2009 - Cruzeiro-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{CA}}<br>
| |
| [[200935 Atlético 2 x 0 São Paulo-SP|200935 - 16/07/2009 - Atlético 2 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[200939 Flamengo-RJ 3 x 1 Atlético|200939 - 30/07/2009 - Flamengo-RJ 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{CA}}<br>
| |
| [[200942 Corinthians-SP 2 x 0 Atlético|200942 - 16/08/2009 - Corinthians-SP 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{CA}}<br>
| |
| [[200943 Atlético 2 x 2 Avaí-SC|200943 - 20/08/2009 - Atlético 2 x 2 Avaí-SC - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
| |
| [[200944 Grêmio-RS 4 x 1 Atlético|200944 - 23/08/2009 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[200950 Goiás-GO 1 x 1 Atlético|200950 - 16/09/2009 - Goiás-GO 1 x 1 Atlético - Copa Sul-Americana]]<br>
| |
| </small>
| |
|
| |
| === Ano 2010 ===
| |
|
| |
| <small>
| |
| [[201001 Araxá-MG 1 x 3 Atlético|201001 - 20/01/2010 - Araxá-MG 1 x 3 Atlético - Amistoso]]<br>
| |
| </small>
| |
|
| |
| === Ano 2012 ===
| |
|
| |
| <small>
| |
| [[201201 Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG|201201 - 29/01/2012 - Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201202 América/TO-MG 1 x 2 Atlético|201202 - 05/02/2012 - América/TO-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201203 Atlético 2 x 0 Caldense-MG|201203 - 11/02/2012 - Atlético 2 x 0 Caldense-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201204 Guarani-MG 0 x 4 Atlético|201204 - 26/02/2012 - Guarani-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201205 América-MG 1 x 2 Atlético|201205 - 04/03/2012 - América-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br>
| |
| [[201206 Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG|201206 - 10/03/2012 - Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br>
| |
| [[201207 CENE-MS 1 x 3 Atlético|201207 - 14/03/2012 - CENE-MS 1 x 3 Atlético - Copa do Brasil]]<br>
| |
| [[201208 Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético|201208 - 18/03/2012 - Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201209 Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG|201209 - 24/03/2012 - Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201211 Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG|201211 - 08/04/2012 - Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201212 Penarol-AM 0 x 5 Atlético|201212 - 11/04/2012 - Penarol-AM 0 x 5 Atlético - Copa do Brasil]]<br>
| |
| [[201214 Tupi-MG 1 x 1 Atlético|201214 - 22/04/2012 - Tupi-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201215 Goiás-GO 2 x 0 Atlético|201215 - 25/04/2012 - Goiás-GO 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil]]<br>
| |
| [[201216 Atlético 1 x 0 Tupi-MG|201216 - 28/04/2012 - Atlético 1 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201217 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|201217 - 03/05/2012 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Copa do Brasil]]<br>
| |
| [[201218 América-MG 1 x 1 Atlético|201218 - 06/05/2012 - América-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201219 Atlético 3 x 0 América-MG|201219 - 13/05/2012 - Atlético 3 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201220 Ponte Preta-SP 0 x 1 Atlético|201220 - 20/05/2012 - Ponte Preta-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201221 Atlético 1 x 0 Corinthians-SP|201221 - 27/05/2012 - Atlético 1 x 0 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201222 Atlético 1 x 1 Bahia-BA|201222 - 06/06/2012 - Atlético 1 x 1 Bahia-BA - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201223 Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético|201223 - 09/06/2012 - Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201225 Atlético 5 x 1 Náutico-PE|201225 - 23/06/2012 - Atlético 5 x 1 Náutico-PE - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201226 Grêmio-RS 0 x 1 Atlético|201226 - 01/07/2012 - Grêmio-RS 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201227 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP|201227 - 08/07/2012 - Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
| |
| [[201228 Figueirense-SC 3 x 4 Atlético|201228 - 14/07/2012 - Figueirense-SC 3 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201229 Atlético 3 x 1 Internacional-RS|201229 - 18/07/2012 - Atlético 3 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201230 Sport-PE 1 x 4 Atlético|201230 - 21/07/2012 - Sport-PE 1 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201231 Atlético 2 x 0 Santos-SP|201231 - 26/07/2012 - Atlético 2 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201232 Fluminense-RJ 0 x 0 Atlético|201232 - 29/07/2012 - Fluminense-RJ 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201233 Atlético 1 x 0 Coritiba-PR|201233 - 09/08/2012 - Atlético 1 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201234 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ|201234 - 12/08/2012 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201235 Atlético-GO 1 x 1 Atlético|201235 - 15/08/2012 - Atlético-GO 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201237 Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético|201237 - 26/08/2012 - Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201238 Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP|201238 - 29/08/2012 - Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201239 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|201239 - 02/09/2012 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201240 Bahia-BA 0 x 0 Atlético|201240 - 05/09/2012 - Bahia-BA 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201241 Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP|201241 - 09/09/2012 - Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201242 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|201242 - 12/09/2012 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201243 Náutico-PE 1 x 0 Atlético|201243 - 15/09/2012 - Náutico-PE 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201245 Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético|201245 - 26/09/2012 - Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201246 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|201246 - 29/09/2012 - Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201247 Atlético 6 x 0 Figueirense-SC|201247 - 06/10/2012 - Atlético 6 x 0 Figueirense-SC - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201248 Internacional-RS 3 x 0 Atlético|201248 - 10/10/2012 - Internacional-RS 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201249 Atlético 2 x 1 Sport-PE|201249 - 14/10/2012 - Atlético 2 x 1 Sport-PE - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201250 Santos-SP 2 x 2 Atlético|201250 - 17/10/2012 - Santos-SP 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201251 Atlético 3 x 2 Fluminense-RJ|201251 - 21/10/2012 - Atlético 3 x 2 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201252 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|201252 - 31/10/2012 - Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201253 Coritiba-PR 1 x 0 Atlético|201253 - 04/11/2012 - Coritiba-PR 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201254 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|201254 - 11/11/2012 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201255 Atlético 2 x 2 Atlético-GO|201255 - 18/11/2012 - Atlético 2 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201257 Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG|201257 - 02/12/2012 - Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| </small>
| |
|
| |
| === Ano 2013 ===
| |
|
| |
| <small>
| |
| [[201301 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|201301 - 03/02/2013 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201302 Tombense-MG 1 x 2 Atlético|201302 - 06/02/2013 - Tombense-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201303 Atlético 2 x 1 São Paulo-SP|201303 - 13/02/2013 - Atlético 2 x 1 São Paulo-SP - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201304 Atlético 3 x 0 Araxá-MG|201304 - 17/02/2013 - Atlético 3 x 0 Araxá-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201305 Arsenal-ARG 2 x 5 Atlético|201305 - 26/02/2013 - Arsenal-ARG 2 x 5 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201306 Atlético 3 x 1 Guarani-MG|201306 - 03/03/2013 - Atlético 3 x 1 Guarani-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201307 Atlético 2 x 1 The Strongest-BOL|201307 - 07/03/2013 - Atlético 2 x 1 The Strongest-BOL - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201308 The Strongest-BOL 1 x 2 Atlético|201308 - 13/03/2013 - The Strongest-BOL 1 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201309 Atlético 5 x 2 América-MG|201309 - 17/03/2013 - Atlético 5 x 2 América-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201310 América/TO-MG 0 x 2 Atlético|201310 - 20/03/2013 - América/TO-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201312 Atlético 4 x 1 Tupi-MG|201312 - 31/03/2013 - Atlético 4 x 1 Tupi-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201313 Atlético 5 x 2 Arsenal-ARG|201313 - 03/04/2013 - Atlético 5 x 2 Arsenal-ARG - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201314 Atlético 4 x 0 Boa Esporte-MG|201314 - 07/04/2013 - Atlético 4 x 0 Boa Esporte-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201316 São Paulo-SP 2 x 0 Atlético|201316 - 17/04/2013 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201317 Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG|201317 - 21/04/2013 - Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201318 Tombense-MG 0 x 2 Atlético|201318 - 27/04/2013 - Tombense-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201319 São Paulo-SP 1 x 2 Atlético|201319 - 02/05/2013 - São Paulo-SP 1 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201320 Atlético 5 x 1 Tombense-MG|201320 - 05/05/2013 - Atlético 5 x 1 Tombense-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201321 Atlético 4 x 1 São Paulo-SP|201321 - 08/05/2013 - Atlético 4 x 1 São Paulo-SP - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201322 Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG|201322 - 12/05/2013 - Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br>
| |
| [[201323 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|201323 - 19/05/2013 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201324 Tijuana-MEX 2 x 2 Atlético|201324 - 23/05/2013 - Tijuana-MEX 2 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201326 Atlético 1 x 1 Tijuana-MEX|201326 - 30/05/2013 - Atlético 1 x 1 Tijuana-MEX - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201327 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP|201327 - 02/06/2013 - Atlético 0 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201328 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético|201328 - 05/06/2013 - Vasco-RJ 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201329 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|201329 - 09/06/2013 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201330 Santos-SP 1 x 0 Atlético|201330 - 12/06/2013 - Santos-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201331 Newell's Old Boys-ARG 2 x 0 Atlético|201331 - 03/07/2013 - Newell's Old Boys-ARG 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201333 Atlético 2 x 0 Newell's Old Boys-ARG|201333 - 10/07/2013 - Atlético 2 x 0 Newell's Old Boys-ARG - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201334 Corinthians-SP 0 x 1 Atlético|201334 - 14/07/2013 - Corinthians-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201335 Olímpia-PAR 2 x 0 Atlético|201335 - 17/07/2013 - Olímpia-PAR 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201337 Cruzeiro-MG 4 x 1 Atlético|201337 - 28/07/2013 - Cruzeiro-MG 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201338 Atlético 1 x 2 Atlético-PR|201338 - 31/07/2013 - Atlético 1 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201339 Flamengo-RJ 3 x 0 Atlético|201339 - 04/08/2013 - Flamengo-RJ 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
