Leonardo Fabiano da Silva e Silva: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(124 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{Info Atletas Futebol
{{Info Atletas Futebol
| imagem            = [[Arquivo:20160219-LeonardoSilva.jpg|center|500px]]
| imagem            = [[Arquivo:Lsilva-lecoq.jpeg|center|500px]]
| imagem_legenda    =  
| imagem_legenda    =  
| nomecompleto      = Leonardo Fabiano da Silva e Silva
| nomecompleto      = Leonardo Fabiano da Silva e Silva
Linha 13: Linha 13:
| altura            = 1,92 m
| altura            = 1,92 m
| peso              = 80 kg
| peso              = 80 kg
| atualclube        = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2011]]''-atualmente)
| atualclube        = ''aposentado''
| revelado          = {{BRAb}} {{RJb}} [[América-RJ]] (''[[1997]]'')
| revelado          = {{BRAb}} {{RJb}} [[América-RJ]] (''[[1997]]'')
| ultclube          =  
| ultclube          =  
Linha 20: Linha 20:
| inscricao          =  
| inscricao          =  
| princlubes        = '''Atlético''', [[Vitória-BA|Vitória]], Al-Wahda e [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]].
| princlubes        = '''Atlético''', [[Vitória-BA|Vitória]], Al-Wahda e [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]].
| jogos              = 292
| jogos              = 390 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Leonardo_Fabiano_da_Silva_e_Silva#Partidas_Disputadas Lista de jogos])
| gols              = 28
| gols              = 36
| vitorias          = 154
| vitorias          = 203
| empates            = 64
| empates            = 85
| derrotas          = 74
| derrotas          = 102
| estreia            = [[201104 Cruzeiro-MG 3 x 4 Atlético|Cruzeiro-MG 3 x 4 '''CAM''']] - [[12 de fevereiro|12/02]]/[[2011]]
| estreia            = [[201104 Cruzeiro-MG 3 x 4 Atlético|Cruzeiro-MG 3 x 4 '''CAM''']] - [[12 de fevereiro|12/02]]/[[2011]]
| ultjogo            =  
| ultjogo            =  
| titulos            = [[Campeonato Mineiro 2012|Campeonatos Mineiros de 2012]], [[Campeonato Mineiro 2013|2013]] e [[Campeonato Mineiro 2015|2015]]<br> [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores da América de 2013]]<br> [[Recopa Sul-Americana 2014|Recopa Sul-Americana de 2014]]<br> [[Copa do Brasil 2014|Copa do Brasil de 2014]]<br> [[Florida Cup 2016|Florida Cup 2016]]
| titulos            = [[Campeonato Mineiro 2012|Campeonatos Mineiros de 2012]], [[Campeonato Mineiro 2013|2013]], [[Campeonato Mineiro 2015|2015]] e [[Campeonato Mineiro 2017|2017]]<br> [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores da América de 2013]]<br> [[Recopa Sul-Americana 2014|Recopa Sul-Americana de 2014]]<br> [[Copa do Brasil 2014|Copa do Brasil de 2014]]<br> [[Florida Cup 2016|Florida Cup 2016]]
| obs                =
| obs                =
| assinatura        = [[Arquivo:Assinatura Leonardo Silva.png|left|180px]]
| assinatura        = [[Arquivo:Assinatura Leonardo Silva.png|left|180px]]
| atualizado        = [[27 de Abril]] de [[2017]]
| atualizado        = [[10 de dezembro]] de [[2019]]
| jogos (Técnico Sub-20)            = 2
| vitorias (Técnico Sub-20)          = 2
| empates  (Técnico Sub-20)          = 0
| derrotas  (Técnico Sub-20)        = 0
| estreia  (Técnico Sub-20)          =
| ultjogo  (Técnico Sub-20)          =
| titulos (Técnico Sub-20)          =
| atualizado        = [[15 de Junho]] de [[2022]]
}}
}}


Linha 38: Linha 46:


Seu primeiro gol com a camisa do Atlético aconteceu na partida contra o [[Avaí-SC|Avaí]] em Santa Catarina. O [[Galo]] faturou os 3 pontos ao bater o time local por [[201122 Avaí-SC 1 x 3 Atlético|3 a 1]], com dois gols de Leo Silva e o outro do companheiro de zaga, [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]. Ao longo do ano, o jogador foi se firmando e terminou a temporada como titular absoluto. Foram 46 partidas, 6 gols e 3 assistências. Na reta final do [[Campeonato Brasileiro 2011|Brasileirão]], o  jogador teve uma lesão na coxa e ficou parado por 6 meses, voltando a atuar apenas no início do [[Campeonato Brasileiro 2012|torneio nacional de 2012]].  
Seu primeiro gol com a camisa do Atlético aconteceu na partida contra o [[Avaí-SC|Avaí]] em Santa Catarina. O [[Galo]] faturou os 3 pontos ao bater o time local por [[201122 Avaí-SC 1 x 3 Atlético|3 a 1]], com dois gols de Leo Silva e o outro do companheiro de zaga, [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]. Ao longo do ano, o jogador foi se firmando e terminou a temporada como titular absoluto. Foram 46 partidas, 6 gols e 3 assistências. Na reta final do [[Campeonato Brasileiro 2011|Brasileirão]], o  jogador teve uma lesão na coxa e ficou parado por 6 meses, voltando a atuar apenas no início do [[Campeonato Brasileiro 2012|torneio nacional de 2012]].  
[[2013]] seria o ano da consagração de Léo Silva com a camisa alvinegra. A temporada que começou com o título do [[Campeonato Mineiro 2013|Campeonato Mineiro]], teria o ponto alto com a participação decisiva do defensor. O título da [[Copa Libertadores da América 2013|Libertadores]] teve, entre tantos outros momentos emocionantes, o gol do camisa 3 na final contra o [[Olímpia-PAR]], que levou a decisão para as penalidades. Na disputa de pênaltis, Léo ainda converteu a cobrança que antecedeu o erro de Gimenez, que decretou a conquista atleticana.
Em [[2014]], Leonardo Silva participou de mais duas conquistas importantíssimas para a história do '''Atlético'''. No meio do ano, veio a [[Recopa Sul-Americana 2014|Recopa]], em vitória emocionante contra os argentinos do [[Lanús-ARG|Lanús]]. No final da temporada, após vitórias épicas contra [[Corinthians-SP]] e [[Flamengo-RJ]], o alvinegro venceu de forma inédita a [[Copa do Brasil 2014|Copa do Brasil]] batendo o [[Cruzeiro-MG]] na final.
Nos seguintes, o zagueiro venceu mais dos Mineiros ([[2015]] e [[2017]]), e ainda atingiu uma marca história. Em jogo contra o [[Avaí-SC]] pelo [[Campeonato Brasileiro 2015|Campeonato Brasileiro de 2015]], Léo marcou de cabeça e se tornou o maior zagueiro-artilheiro da história do '''Atlético''' com 23 gols, ultrapassando o companheiro [[Réver Humberto Alves Araújo|Rever]], que naquele ano defendia o [[Internacional-RS]].<ref>https://www.terra.com.br/esportes/lance/leonardo-silva-se-torna-o-maior-zagueiro-artilheiro-da-historia-do-galo,cc91b5a9f7e2bd4518bff656b79a6e8cl67gRCRD.html Leonardo Silva se torna o maior zagueiro artilheiro da história do Galo]</ref>
Três anos depois, Leonardo Silva atingiria outra marca que consolidaria seu forte jogo ofesivo. Na partida contra o [[Paraná-PR]], pelo [[Campeonato Brasileiro 2018|Campeonato Brasileiro de 2018]], o capitão marcou o gol que abriu o caminho para a vitória alvinegra diante da equipe de Curitiba. O tento foi o 30º do atleta pelo Brasileirão, o que o converteu no maior zagueiro-artilheiro pela principal competição nacional do país, ultrapassando [[Réver Humberto Alves Araújo|Rever]] e Júnior Baiano <ref>[https://globoesporte.globo.com/futebol/times/atletico-mg/noticia/leonardo-silva-se-torna-zagueiro-com-mais-gols-na-historia-do-brasileiro.ghtml Leonardo Silva se torna zagueiro com mais gols na história do Brasileiro]</ref> . Ainda na edição de [[2018]] do [[Campeonato Brasileiro]], Léo marcaria mais dois gols.
No dia [[21 de dezembro]], o '''Atlético''' anunciou a renovação do contrato de Leonardo Silva até o fim do [[Campeonato Mineiro 2019|Campeonato Mineiro de 2019]]. O clube anunciou um plano de aposentadoria para o defensor, que após encerrar a carreira de jogador, assumirá um cargo de gestão na diretoria do clube.<ref>[https://globoesporte.globo.com/futebol/times/atletico-mg/noticia/leonardo-silva-renova-ate-o-fim-do-mineiro-e-depois-tera-cargo-na-gestao-do-atletico-mg.ghtml Leonardo Silva renova até o fim do Mineiro e depois terá cargo na gestão do Atlético-MG]</ref>
Após disputar a temporada [[2019]], Leonardo Silva encerrou a carreira como jogador. Ao fim de seu contrato com o '''Galo''', assumiu a coordenação da equipe de transição. <ref>[https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2020/01/18/noticia_atletico_mg,3830766/leonardo-silva-sera-coordenador-da-equipe-de-transicao-do-atletico.shtml Leonardo Silva será coordenador da equipe de transição do Atlético]</ref>


=== Seleção Brasileira ===
=== Seleção Brasileira ===
Linha 49: Linha 69:
'''Data de Nascimento:''' [[22 de junho]] de [[1979]]<br>
'''Data de Nascimento:''' [[22 de junho]] de [[1979]]<br>
'''Naturalidade:''' Rio de Janeiro-RJ<br>
'''Naturalidade:''' Rio de Janeiro-RJ<br>
== Estatísticas ==
[[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo principal: [[Estatísticas - Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Estatísticas de Leonardo Silva pelo Atlético]]''


== Carreira ==
== Carreira ==
Linha 61: Linha 85:
{{BRAb}} {{BAb}} [[Vitória-BA]] - [[2008]]<br>
{{BRAb}} {{BAb}} [[Vitória-BA]] - [[2008]]<br>
{{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[2009]]/[[2010]]<br>
{{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[2009]]/[[2010]]<br>
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2011]]/[[2017]]<br>
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2011]]/[[2019]]<br>
----
----
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[2012]]<br>
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[2012]]<br>
Linha 67: Linha 91:
== Multimídia ==
== Multimídia ==


{| class="" style="background-color: transparent; width: 100%"
<youtube>ajzGpTHI8DU</youtube>
<p></p>
<youtube>GgLu21W2E64</youtube>
| width="50%" align="center" valign="top" |
<youtube>kdA4o_94euU</youtube>
 
<youtube>hB0tY9xTBxs</youtube>
<small>[[6 de janeiro|06/01]]/[[2011]] - Zagueiro é apresentado na [[Cidade do Galo]]:</small>
<youtube250>ajzGpTHI8DU</youtube250>
 
| width="50%" align="center" valign="top" |
 
<small>[[13 de novembro|13/11]]/[[2012]] - Leonardo Silva comenta convocação para a [[Seleção Brasileira]]:</small>
<youtube250>GgLu21W2E64</youtube250>
<p></p>
|}
 
== Partidas Disputadas ==
 
=== Ano 2011 ===
 
<small>
[[201104 Cruzeiro-MG 3 x 4 Atlético|201104 - 12/02/2011 - Cruzeiro-MG 3 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201105 Guarani-MG 2 x 4 Atlético|201105 - 20/02/2011 - Guarani-MG 2 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201110 Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG|201110 - 20/03/2011 - Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201111 Atlético 1 x 1 Uberaba-MG|201111 - 23/03/2011 - Atlético 1 x 1 Uberaba-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201112 Grêmio Prudente-SP 2 x 1 Atlético|201112 - 31/03/2011 - Grêmio Prudente-SP 2 x 1 Atlético - Copa do Brasil]]<br>
[[201113 Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético|201113 - 03/04/2011 - Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201114 Atlético 0 x 0 Grêmio Prudente-SP|201114 - 06/04/2011 - Atlético 0 x 0 Grêmio Prudente-SP - Copa do Brasil]]<br>
[[201115 Caldense-MG 0 x 2 Atlético|201115 - 10/04/2011 - Caldense-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201116 Atlético 7 x 1 América/TO-MG|201116 - 17/04/2011 - Atlético 7 x 1 América/TO-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201117 América-MG 1 x 3 Atlético|201117 - 24/04/2011 - América-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201119 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|201119 - 08/05/2011 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201120 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético|201120 - 15/05/2011 - Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201122 Avaí-SC 1 x 3 Atlético|201122 - 28/05/2011 - Avaí-SC 1 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola2}}<br>
[[201123 Atlético 0 x 1 São Paulo-SP|201123 - 08/06/2011 - Atlético 0 x 1 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201124 Bahia-BA 1 x 1 Atlético|201124 - 12/06/2011 - Bahia-BA 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201125 Atlético 2 x 2 Atlético-GO|201125 - 19/06/2011 - Atlético 2 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201126 Flamengo-RJ 4 x 1 Atlético|201126 - 25/06/2011 - Flamengo-RJ 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201127 Atlético 0 x 4 Internacional-RS|201127 - 30/06/2011 - Atlético 0 x 4 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201128 Ceará-CE 3 x 0 Atlético|201128 - 06/07/2011 - Ceará-CE 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201129 Atlético 2 x 0 América-MG|201129 - 10/07/2011 - Atlético 2 x 0 América-MG - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201130 Santos-SP 2 x 1 Atlético|201130 - 16/07/2011 - Santos-SP 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201131 Atlético 1 x 2 Vasco-RJ|201131 - 24/07/2011 - Atlético 1 x 2 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201133 Palmeiras-SP 3 x 2 Atlético|201133 - 30/07/2011 - Palmeiras-SP 3 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201134 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético|201134 - 03/08/2011 - Grêmio-RS 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
[[201135 Atlético 1 x 2 Figueirense-SC|201135 - 06/08/2011 - Atlético 1 x 2 Figueirense-SC - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201136 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ|201136 - 10/08/2011 - Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ - Copa Sul-Americana]]<br>
[[201139 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético|201139 - 20/08/2011 - Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201140 Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético|201140 - 23/08/2011 - Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético - Copa Sul-Americana]]<br>
[[201141 Atlético 1 x 2 Cruzeiro-MG|201141 - 28/08/2011 - Atlético 1 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201142 Atlético-PR 0 x 1 Atlético|201142 - 31/08/2011 - Atlético-PR 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201143 Atlético 2 x 0 Avaí-SC|201143 - 03/09/2011 - Atlético 2 x 0 Avaí-SC - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201144 São Paulo-SP 2 x 1 Atlético|201144 - 07/09/2011 - São Paulo-SP 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201146 Atlético-GO 1 x 0 Atlético|201146 - 17/09/2011 - Atlético-GO 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201147 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|201147 - 21/09/2011 - Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201148 Internacional-RS 2 x 1 Atlético|201148 - 25/09/2011 - Internacional-RS 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201149 Atlético 1 x 1 Ceará-CE|201149 - 02/10/2011 - Atlético 1 x 1 Ceará-CE - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201150 América-MG 0 x 0 Atlético|201150 - 08/10/2011 - América-MG 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201151 Atlético 2 x 1 Santos-SP|201151 - 13/10/2011 - Atlético 2 x 1 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201152 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético|201152 - 16/10/2011 - Vasco-RJ 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201153 Fluminense-RJ 0 x 2 Atlético|201153 - 22/10/2011 - Fluminense-RJ 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201154 Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP|201154 - 30/10/2011 - Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201155 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|201155 - 05/11/2011 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201157 Atlético 2 x 1 Coritiba-PR|201157 - 17/11/2011 - Atlético 2 x 1 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
[[201158 Corinthians-SP 2 x 1 Atlético|201158 - 20/11/2011 - Corinthians-SP 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
[[201159 Atlético 4 x 0 Botafogo-RJ|201159 - 27/11/2011 - Atlético 4 x 0 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
[[201160 Cruzeiro-MG 6 x 1 Atlético|201160 - 04/12/2011 -  Cruzeiro-MG 6 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
</small>
 
=== Ano 2012 ===
 
<small>
[[201220 Ponte Preta-SP 0 x 1 Atlético|201220 - 20/05/2012 - Ponte Preta-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201221 Atlético 1 x 0 Corinthians-SP|201221 - 27/05/2012 - Atlético 1 x 0 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201223 Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético|201223 - 09/06/2012 - Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201225 Atlético 5 x 1 Náutico-PE|201225 - 23/06/2012 - Atlético 5 x 1 Náutico-PE - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201226 Grêmio-RS 0 x 1 Atlético|201226 - 01/07/2012 - Grêmio-RS 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201227 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP|201227 - 08/07/2012 - Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
[[201228 Figueirense-SC 3 x 4 Atlético|201228 - 14/07/2012 - Figueirense-SC 3 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
[[201229 Atlético 3 x 1 Internacional-RS|201229 - 18/07/2012 - Atlético 3 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
[[201230 Sport-PE 1 x 4 Atlético|201230 - 21/07/2012 - Sport-PE 1 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201231 Atlético 2 x 0 Santos-SP|201231 - 26/07/2012 - Atlético 2 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201232 Fluminense-RJ 0 x 0 Atlético|201232 - 29/07/2012 - Fluminense-RJ 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201233 Atlético 1 x 0 Coritiba-PR|201233 - 09/08/2012 - Atlético 1 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201234 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ|201234 - 12/08/2012 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201236 Atlético 3 x 2 Botafogo-RJ|201236 - 19/08/2012 - Atlético 3 x 2 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201237 Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético|201237 - 26/08/2012 - Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
[[201238 Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP|201238 - 29/08/2012 - Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201239 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|201239 - 02/09/2012 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201240 Bahia-BA 0 x 0 Atlético|201240 - 05/09/2012 - Bahia-BA 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201241 Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP|201241 - 09/09/2012 - Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
[[201242 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|201242 - 12/09/2012 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201244 Atlético 0 x 0 Grêmio-RS|201244 - 23/09/2012 - Atlético 0 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201245 Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético|201245 - 26/09/2012 - Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201246 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|201246 - 29/09/2012 - Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201248 Internacional-RS 3 x 0 Atlético|201248 - 10/10/2012 - Internacional-RS 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201249 Atlético 2 x 1 Sport-PE|201249 - 14/10/2012 - Atlético 2 x 1 Sport-PE - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201250 Santos-SP 2 x 2 Atlético|201250 - 17/10/2012 - Santos-SP 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201251 Atlético 3 x 2 Fluminense-RJ|201251 - 21/10/2012 - Atlético 3 x 2 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
[[201252 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|201252 - 31/10/2012 - Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201253 Coritiba-PR 1 x 0 Atlético|201253 - 04/11/2012 - Coritiba-PR 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201254 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|201254 - 11/11/2012 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201255 Atlético 2 x 2 Atlético-GO|201255 - 18/11/2012 - Atlético 2 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201256 Botafogo-RJ 2 x 3 Atlético|201256 - 25/11/2012 - Botafogo-RJ 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201257 Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG|201257 - 02/12/2012 - Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br>
</small>
 
=== Ano 2013 ===
 
<small>
[[201301 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|201301 - 03/02/2013 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201303 Atlético 2 x 1 São Paulo-SP|201303 - 13/02/2013 - Atlético 2 x 1 São Paulo-SP - Copa Libertadores da América]]<br>
[[201304 Atlético 3 x 0 Araxá-MG|201304 - 17/02/2013 - Atlético 3 x 0 Araxá-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201305 Arsenal-ARG 2 x 5 Atlético|201305 - 26/02/2013 - Arsenal-ARG 2 x 5 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
[[201307 Atlético 2 x 1 The Strongest-BOL|201307 - 07/03/2013 - Atlético 2 x 1 The Strongest-BOL - Copa Libertadores da América]]<br>
[[201308 The Strongest-BOL 1 x 2 Atlético|201308 - 13/03/2013 - The Strongest-BOL 1 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
[[201310 América/TO-MG 0 x 2 Atlético|201310 - 20/03/2013 - América/TO-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201311 Nacional/NS-MG 1 x 3 Atlético|201311 - 24/03/2013 - Nacional/NS-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201313 Atlético 5 x 2 Arsenal-ARG|201313 - 03/04/2013 - Atlético 5 x 2 Arsenal-ARG - Copa Libertadores da América]]<br>
[[201314 Atlético 4 x 0 Boa Esporte-MG|201314 - 07/04/2013 - Atlético 4 x 0 Boa Esporte-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201316 São Paulo-SP 2 x 0 Atlético|201316 - 17/04/2013 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
[[201317 Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG|201317 - 21/04/2013 - Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201318 Tombense-MG 0 x 2 Atlético|201318 - 27/04/2013 - Tombense-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201320 Atlético 5 x 1 Tombense-MG|201320 - 05/05/2013 - Atlético 5 x 1 Tombense-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br>
[[201323 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|201323 - 19/05/2013 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
[[201325 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético|201325 - 26/05/2013 - Coritiba-PR 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201326 Atlético 1 x 1 Tijuana-MEX|201326 - 30/05/2013 - Atlético 1 x 1 Tijuana-MEX - Copa Libertadores da América]]<br>
[[201327 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP|201327 - 02/06/2013 - Atlético 0 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201328 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético|201328 - 05/06/2013 - Vasco-RJ 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201329 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|201329 - 09/06/2013 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201333 Atlético 2 x 0 Newell's Old Boys-ARG|201333 - 10/07/2013 - Atlético 2 x 0 Newell's Old Boys-ARG - Copa Libertadores da América]]<br>
[[201335 Olímpia-PAR 2 x 0 Atlético|201335 - 17/07/2013 - Olímpia-PAR 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
[[201336 Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR|201336 - 24/07/2013 - Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR - Copa Libertadores da América]] {{Bola}}<br>
[[201338 Atlético 1 x 2 Atlético-PR|201338 - 31/07/2013 - Atlético 1 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201339 Flamengo-RJ 3 x 0 Atlético|201339 - 04/08/2013 - Flamengo-RJ 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201340 Atlético 2 x 2 Botafogo-RJ|201340 - 07/08/2013 - Atlético 2 x 2 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201341 Náutico-PE 0 x 0 Atlético|201341 - 10/08/2013 - Náutico-PE 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201342 Atlético 2 x 0 Bahia-BA|201342 - 14/08/2013 - Atlético 2 x 0 Bahia-BA - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
[[201343 Internacional-RS 0 x 0 Atlético|201343 - 17/08/2013 - Internacional-RS 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201344 Botafogo-RJ 4 x 2 Atlético|201344 - 22/08/2013 - Botafogo-RJ 4 x 2 Atlético - Copa do Brasil]]<br>
[[201345 Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP|201345 - 25/08/2013 - Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
