Sílvio Resende: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
===Ano 1942=== | |||
<small> | <small> | ||
Linha 24: | Linha 25: | ||
[[194215 Atlético 2 x 0 Sete de Setembro-MG|194215 - 19/07/1942 - Atlético 2 x 0 Sete de Setembro-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | [[194215 Atlético 2 x 0 Sete de Setembro-MG|194215 - 19/07/1942 - Atlético 2 x 0 Sete de Setembro-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | ||
[[194217 Palestra Itália-MG 0 x 2 Atlético|194217 - 09/08/1942 - Palestra Itália-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | [[194217 Palestra Itália-MG 0 x 2 Atlético|194217 - 09/08/1942 - Palestra Itália-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | ||
[[194219 Atlético 3 x 1 Siderúrgica-MG|194219 - 06/ | [[194219 Atlético 3 x 1 Siderúrgica-MG|194219 - 06/09/1942 - Atlético 3 x 1 Siderúrgica-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | ||
[[194220 Atlético 2 x 0 América-MG|194220 - 13/ | [[194220 Atlético 2 x 0 América-MG|194220 - 13/09/1942 - Atlético 2 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | ||
[[194222 Sete de Setembro-MG 0 x 2 Atlético|194222 - 27/09/1942 - Sete de Setembro-MG 0 X 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194223 Atlético 2 x 1 Palestra Itália-MG|194223 - 04/10/1942 - Atlético 2 x 1 Palestra Itália-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194225 Villa Nova-MG 3 x 4 Atlético|194225 - 11/10/1942 - Villa Nova-MG 3 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 39: | Linha 43: | ||
* Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro | * Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro | ||
{{Bloco de Navegação | |||
|titlestyle = background:white; color:black; | |||
|title= Sílvio Resende | |||
|Barra Grandes Artilheiros | |||
}} | |||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] |
Edição atual tal como às 17h00min de 4 de março de 2020
Biografia
Sílvio Resende, mais conhecido como Resende, atuou no Atlético entre os anos de 1935 a 1946 e 1950 e 1951. No início da década de 50 o ex-jogador voltou a atuar pelo Galo. Em 220 partidas disputadas, marcou 53 gols. Natural de Sete Lagoas, inciou sua carreira esportiva, em 1933, no Democrata/SL-MG. Nesse mesmo ano, transferiu-se para o Siderúrgica-MG. Chegou ao Atlético em 1936, onde permanceu até 1951, ano em que encerrou sua carreira.
Ficha Técnica
Nome: Sílvio Resende
Posição: Atacante
Data de Nascimento:
Local: Sete Lagoas-MG
Carreira
Siderúrgica-MG - ???
Atlético - 1935/1946
Atlético - 1950/1951
Partidas Disputadas
Ano 1942
194212 - 07/06/1942 - Atlético 5 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro 1942
194213 - 28/06/1942 - Atlético 4 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro 1942
194214 - 12/07/1942 - Siderúrgica-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
194215 - 19/07/1942 - Atlético 2 x 0 Sete de Setembro-MG - Campeonato Mineiro 1942
194217 - 09/08/1942 - Palestra Itália-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
194219 - 06/09/1942 - Atlético 3 x 1 Siderúrgica-MG - Campeonato Mineiro 1942
194220 - 13/09/1942 - Atlético 2 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro 1942
194222 - 27/09/1942 - Sete de Setembro-MG 0 X 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
194223 - 04/10/1942 - Atlético 2 x 1 Palestra Itália-MG - Campeonato Mineiro 1942
194225 - 11/10/1942 - Villa Nova-MG 3 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
Títulos
1936 - Campeonato Mineiro - Atlético
1938 - Campeonato Mineiro - Atlético
1937 - Campeão dos Campeões do Brasil - Atlético
1939 - Campeonato Mineiro - Atlético
1941 - Campeonato Mineiro - Atlético
Fonte
- Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro