Sosthenes José Santos Salles: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(99 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = | | imagem = https://farm8.staticflickr.com/7272/13270962264_5ff410dbf2.jpg | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
| nomecompleto = Sosthenes José Santos Salles | | nomecompleto = Sosthenes José Santos Salles | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,71 m | | altura = 1,71 m | ||
| peso = 66 kg | | peso = 66 kg | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{ | | atualclube = {{BRAb}} {{SEb}} [[Confiança-SE|Confiança]] (''[[2021]] - atualmente'') | ||
| revelado = {{BRAb}} {{BAb}} Buerarema-BA (''[[2007]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{BAb}} Buerarema-BA (''[[2007]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = | | clubenumero = 21 | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | | posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = [[ | | princlubes = '''Atlético''', [[Coritiba-PR|Coritiba]] e [[Santos-SP|Santos]]. | ||
| jogos = | | jogos = 150 | ||
| gols = | | gols = 27 | ||
| vitorias = | | vitorias = 71 | ||
| empates = | | empates = 35 | ||
| derrotas = | | derrotas = 44 | ||
| estreia = [[201032 Atlético 0 x 1 Ceará-CE|'''CAM''' 0 x 1 Ceará-CE]] - [[6 de junho|06/06]]/[[2010]] | | estreia = [[201032 Atlético 0 x 1 Ceará-CE|'''CAM''' 0 x 1 Ceará-CE]] - [[6 de junho|06/06]]/[[2010]] | ||
| ultjogo = | | ultjogo = [[201432 São Paulo-SP 2 x 1 Atlético|São Paulo-SP 2 x 1 '''CAM''']] - [[31 de maio|31/05]]/[[2014]]<br> | ||
| titulos = | | titulos = [[Campeonato Mineiro 2012|Campeonatos Mineiros de 2012]] e [[Campeonato Mineiro 2013|2013]]<br> [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores da América de 2013]] | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = [[Arquivo:Assinatura Neto Berola.png|left|130px]] | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[08 de janeiro]] de [[2017]] | ||
}} | }} | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Itabuna-BA]] - [[2008]]/[[2009]]<br> | {{BRAb}} {{BAb}} [[Itabuna-BA]] - [[2008]]/[[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Vitória-BA]] - [[2009]]/[[2010]]<br> | {{BRAb}} {{BAb}} [[Vitória-BA]] - [[2009]]/[[2010]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2010]]/[[ | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2010]]/[[2014]]<br> | ||
{{EAUb}} Al Wasl-EAU - [[2014]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[2015]]/[[2016]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[2016]]/[[2017]]<br> | |||
{{MEXb}} Veracruz - [[2018]]<br> | |||
{{BRAb}} {{ALb}} [[CSA-AL]] - [[2018]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2019]]/[[2020]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SEb}} [[Confiança-SE|Confiança]] - [[2021]]<br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
Linha 150: | Linha 157: | ||
[[201204 Guarani-MG 0 x 4 Atlético|201204 - 26/02/2012 - Guarani-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | [[201204 Guarani-MG 0 x 4 Atlético|201204 - 26/02/2012 - Guarani-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[201205 América-MG 1 x 2 Atlético|201205 - 04/03/2012 - América-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | [[201205 América-MG 1 x 2 Atlético|201205 - 04/03/2012 - América-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[201206 Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG|201206 - 10/03/2012 - Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201207 CENE-MS 1 x 3 Atlético|201207 - 14/03/2012 - CENE-MS 1 x 3 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201208 Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético|201208 - 18/03/2012 - Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201209 Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG|201209 - 24/03/2012 - Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola2}}<br> | |||
[[201211 Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG|201211 - 08/04/2012 - Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201212 Penarol-AM 0 x 5 Atlético|201212 - 11/04/2012 - Penarol-AM 0 x 5 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201213 Tupi-MG 0 x 0 Atlético|201213 - 15/04/2012 - Tupi-MG 0 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201214 Tupi-MG 1 x 1 Atlético|201214 - 22/04/2012 - Tupi-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201215 Goiás-GO 2 x 0 Atlético|201215 - 25/04/2012 - Goiás-GO 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201216 Atlético 1 x 0 Tupi-MG|201216 - 28/04/2012 - Atlético 1 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201217 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|201217 - 03/05/2012 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Copa do Brasil]] {{Bola}}<br> | |||
[[201236 Atlético 3 x 2 Botafogo-RJ|201236 - 19/08/2012 - Atlético 3 x 2 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201238 Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP|201238 - 29/08/2012 - Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201239 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|201239 - 02/09/2012 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201240 Bahia-BA 0 x 0 Atlético|201240 - 05/09/2012 - Bahia-BA 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201242 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|201242 - 12/09/2012 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201243 Náutico-PE 1 x 0 Atlético|201243 - 15/09/2012 - Náutico-PE 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201244 Atlético 0 x 0 Grêmio-RS|201244 - 23/09/2012 - Atlético 0 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201245 Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético|201245 - 26/09/2012 - Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201248 Internacional-RS 3 x 0 Atlético|201248 - 10/10/2012 - Internacional-RS 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201249 Atlético 2 x 1 Sport-PE|201249 - 14/10/2012 - Atlético 2 x 1 Sport-PE - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201251 Atlético 3 x 2 Fluminense-RJ|201251 - 21/10/2012 - Atlético 3 x 2 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201252 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|201252 - 31/10/2012 - Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201254 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|201254 - 11/11/2012 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201255 Atlético 2 x 2 Atlético-GO|201255 - 18/11/2012 - Atlético 2 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201257 Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG|201257 - 02/12/2012 - Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2013 === | |||
<small> | |||
[[201302 Tombense-MG 1 x 2 Atlético|201302 - 06/02/2013 - Tombense-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201306 Atlético 3 x 1 Guarani-MG|201306 - 03/03/2013 - Atlético 3 x 1 Guarani-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201316 São Paulo-SP 2 x 0 Atlético|201316 - 17/04/2013 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201329 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|201329 - 09/06/2013 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201330 Santos-SP 1 x 0 Atlético|201330 - 12/06/2013 - Santos-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201332 Atlético 3 x 2 Criciúma-SC|201332 - 07/07/2013 - Atlético 3 x 2 Criciúma-SC - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201334 Corinthians-SP 0 x 1 Atlético|201334 - 14/07/2013 - Corinthians-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201338 Atlético 1 x 2 Atlético-PR|201338 - 31/07/2013 - Atlético 1 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201339 Flamengo-RJ 3 x 0 Atlético|201339 - 04/08/2013 - Flamengo-RJ 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201342 Atlético 2 x 0 Bahia-BA|201342 - 14/08/2013 - Atlético 2 x 0 Bahia-BA - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201344 Botafogo-RJ 4 x 2 Atlético|201344 - 22/08/2013 - Botafogo-RJ 4 x 2 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201346 Atlético 2 x 2 Botafogo-RJ|201346 - 28/08/2013 - Atlético 2 x 2 Botafogo-RJ - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201347 Goiás-GO 0 x 0 Atlético|201347 - 31/08/2013 - Goiás-GO 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201348 Atlético 2 x 2 Fluminense-RJ|201348 - 04/09/2013 - Atlético 2 x 2 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201349 Vitória-BA 1 x 1 Atlético|201349 - 07/09/2013 - Vitória-BA 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201350 Atlético 3 x 0 Coritiba-PR|201350 - 12/09/2013 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201355 Atlético 3 x 1 Santos-SP|201355 - 29/09/2013 - Atlético 3 x 1 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201357 Atlético 0 x 0 Corinthians-SP|201357 - 06/10/2013 - Atlético 0 x 0 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201358 Ponte Preta-SP 2 x 0 Atlético|201358 - 09/10/2013 - Ponte Preta-SP 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201359 Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG|201359 - 13/10/2013 - Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201360 Atlético-PR 1 x 0 Atlético|201360 - 16/10/2013 - Atlético-PR 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201361 Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ|201361 - 20/10/2013 - Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201362 Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético|201362 - 26/10/2013 - Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201363 Atlético 5 x 0 Náutico-PE|201363 - 02/11/2013 - Atlético 5 x 0 Náutico-PE - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201364 Bahia-BA 0 x 0 Atlético|201364 - 09/11/2013 - Bahia-BA 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201366 Portuguesa-SP 2 x 0 Atlético|201366 - 17/11/2013 - Portuguesa-SP 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201369 Atlético 2 x 2 Vitória-BA|201369 - 08/12/2013 - Atlético 2 x 2 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2014 === | |||
<small> | |||
[[201402 Atlético 2 x 1 Nacional/MU-MG|201402 - 02/02/2014 - Atlético 2 x 1 Nacional/MU-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201403 Atlético 0 x 2 Tombense-MG|201403 - 05/02/2014 - Atlético 0 x 2 Tombense-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201405 Zamora-VEN 0 x 1 Atlético|201405 - 12/02/2014 - Zamora-VEN 0 x 1 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201406 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG|201406 - 16/02/2014 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201407 URT-MG 0 x 5 Atlético|201407 - 19/02/2014 - URT-MG 0 x 5 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201409 Atlético 2 x 1 Independiente Santa Fe-COL|201409 - 26/02/2014 - Atlético 2 x 1 Independiente Santa Fe-COL - Copa Libertadores da América]] {{Bola}}<br> | |||
[[201410 Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético|201410 - 01/03/2014 - Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201411 Atlético 2 x 0 Caldense-MG|201411 - 05/03/2014 - Atlético 2 x 0 Caldense-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201412 Guarani-MG 0 x 1 Atlético|201412 - 09/03/2014 - Guarani-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201414 Atlético 3 x 0 Boa Esporte-MG|201414 - 16/03/2014 - Atlético 3 x 0 Boa Esporte-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201415 Atlético 1 x 1 Nacional-PAR|201415 - 19/03/2014 - Atlético 1 x 1 Nacional-PAR - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201416 América-MG 1 x 4 Atlético|201416 - 23/03/2014 - América-MG 1 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201417 Atlético 1 x 1 América-MG|201417 - 30/03/2014 - Atlético 1 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201418 Independiente Santa Fe-COL 1 x 1 Atlético|201418 - 03/04/2014 - Independiente Santa Fe-COL 1 x 1 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201420 Atlético 1 x 0 Zamora-VEN|201420 - 10/04/2014 - Atlético 1 x 0 Zamora-VEN - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201421 Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético|201421 - 13/04/2014 - Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201422 Atlético 0 x 0 Corinthians-SP|201422 - 20/04/2014 - Atlético 0 x 0 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201432 São Paulo-SP 2 x 1 Atlético|201432 - 31/05/2014 - São Paulo-SP 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 155: | Linha 243: | ||
[[2010]] - {{BRAb}} {{BAb}} Campeonato Baiano - [[Vitória-BA]]<br> | [[2010]] - {{BRAb}} {{BAb}} Campeonato Baiano - [[Vitória-BA]]<br> | ||
[[2012]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2012|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2012]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2012|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2013]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2013|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2013]] - {{CONl}} [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores da América]] - '''Atlético'''<br> | |||
=== Prêmios === | |||
[[2011]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor atacante do [[Troféu Telê Santana]] - '''Atlético'''<br> | |||
== Referências == | == Referências == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Bloco de Navegação | |||
|titlestyle = background:white; color:black; | |||
|title=Sosthenes José Santos Salles | |||
|Barra Copa Libertadores da América 2013 | |||
}} | |||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Atacantes]] | [[categoria:Atacantes]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 16h32min de 16 de junho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Sosthenes José Santos Salles | |
Data de nasc. | 18 de novembro de 1987 (36 anos) | |
Local de nasc. | Itabuna-BA , Brasil | |
Altura | 1,71 m | |
Peso | 66 kg | |
Apelido(s) | Neto Berola | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Confiança (2021 - atualmente) | |
Número | 21 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Buerarema-BA (2007) | |
Princ. clubes | Atlético, Coritiba e Santos. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 150 | |
Gols | 27 | |
Estreia | CAM 0 x 1 Ceará-CE - 06/06/2010 | |
Último jogo | São Paulo-SP 2 x 1 CAM - 31/05/2014 | |
Vitórias | 71 | |
Empates | 35 | |
Derrotas | 44 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 2012 e 2013 Copa Libertadores da América de 2013 | |
Assinatura | ||
Atualizado em | 08 de janeiro de 2017 |
Biografia
Sosthenes José Santos Salles, mais conhecido como Neto Berola, é um atacante de futebol revelado nas categorias de base do Buerarema-BA. Em sua passagem pelo Itabuna, foi o vice-artilheiro do Campeonato Baiano com 13 gols. Com boas exibições, foi contratado pelo Vitória da Bahia após o fim do Estadual. No clube da Boa Terra, o jogador foi um dos grandes destaques nas campanhas do Brasileiro de 2009 e Copa do Brasil em 2010. Com a camisa rubro-negra, atuou em 49 partidas. No dia 25 de maio de 2010, foi anunciado como novo reforço do Atlético. O alvinegro adquiriu 80% de seu passe e o contrato é válido por três anos[1]. Apresentado no dia 28 de maio, o jogador enalteceu a grandeza do Atlético e mostrou disposição para atuar pelo clube "Estou feliz pela oportunidade de defender um clube grande como o Atlético e vou trabalhar para estar logo à disposição do professor e poder atuar o mais rápido possível", destacou o atacante[2]. Com o time alvinegro oscilando no Campeonato Brasileiro, o atacante teve poucas oportunidades no início e preocupar em cuidar da parte física. Na reta final do torneio, foi fundamental para a arrancada do Galo, marcando gols importantes[3]. No ano de 2011, começou no banco de reserva, mas virou xodó da torcida em poucos jogos. Mesmo entrando no decorrer das partidas, foi decisivo com vários gols no Estadual e assistências[4].
Ficha Técnica
Nome: Sosthenes José Santos Salles
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 18 de novembro de 1987
Local: Itabuna-BA
Carreira
Buerarema-BA - 2008
Itabuna-BA - 2008/2009
Vitória-BA - 2009/2010
Atlético - 2010/2014
Al Wasl-EAU - 2014
Santos-SP - 2015/2016
Coritiba-PR - 2016/2017
Veracruz - 2018
CSA-AL - 2018
América-MG - 2019/2020
Confiança - 2021
Multimídia
28/05/2010 - Apresentação na Cidade do Galo:
Partidas Disputadas
Ano 2010
201032 - 06/06/2010 - Atlético 0 x 1 Ceará-CE - Campeonato Brasileiro
201034 - 09/07/2010 - Bragantino-SP 0 x 0 Atlético - Amistoso
201035 - 15/07/2010 - Atlético 3 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro
201036 - 18/07/2010 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201037 - 21/07/2010 - Atlético 1 x 2 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro
201038 - 24/07/2010 - Avaí-SC 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201040 - 04/08/2010 - Grêmio Prudente-SP 0 x 0 Atlético - Copa Sul-Americana
201042 - 11/08/2010 - Atlético 1 x 0 Grêmio Prudente-SP - Copa Sul-Americana
201043 - 14/08/2010 - Atlético 3 x 1 Guarani-SP - Campeonato Brasileiro
201044 - 22/08/2010 - Santos-SP 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201046 - 29/08/2010 - Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro
201047 - 01/09/2010 - Goiás-GO 1 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
201048 - 05/09/2010 - Atlético 2 x 3 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro
201049 - 09/09/2010 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201050 - 12/09/2010 - Atlético 1 x 0 Grêmio Prudente-SP - Campeonato Brasileiro
201051 - 15/09/2010 - Atlético-PR 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201053 - 19/09/2010 - Atlético 2 x 3 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro
201055 - 23/09/2010 - Fluminense-RJ 5 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201057 - 26/09/2010 - Atlético 1 x 2 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro
201058 - 29/09/2010 - Ceará-CE 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201060 - 06/10/2010 - Atlético 2 x 1 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro
201063 - 13/10/2010 - Atlético 2 x 0 Independiente Santa Fé-COL - Copa Sul-Americana
201065 - 17/10/2010 - Atlético 2 x 0 Avaí-SC - Campeonato Brasileiro
201066 - 20/10/2010 - Independiente Santa Fé-COL 1 x 0 Atlético - Copa Sul-Americana
201068 - 27/10/2010 - Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP - Copa Sul-Americana
201073 - 10/11/2010 - Palmeiras-SP 2 x 0 Atlético - Copa Sul-Americana
201074 - 13/11/2010 - Atlético 4 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro
201075 - 21/11/2010 - Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201076 - 28/11/2010 - Atlético 3 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro
201077 - 05/12/2010 - São Paulo-SP 4 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
Ano 2011
201101 - 26/01/2011 - Atlético 1 x 1 River Plate-URU - Amistoso
201103 - 06/02/2011 - Atlético 4 x 1 Tupi-MG - Campeonato Mineiro
201104 - 12/02/2011 - Cruzeiro-MG 3 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro
201105 - 20/02/2011 - Guarani-MG 2 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro
201106 - 23/02/2011 - IAPE-MA 2 x 3 Atlético - Copa do Brasil
201107 - 27/02/2011 - Atlético 1 x 2 América-MG - Campeonato Mineiro
201108 - 02/03/2011 - Atlético 8 x 1 IAPE-MA - Copa do Brasil
201109 - 13/03/2011 - Ipatinga-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201110 - 20/03/2011 - Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro
201111 - 23/03/2011 - Atlético 1 x 1 Uberaba-MG - Campeonato Mineiro
201112 - 31/03/2011 - Grêmio Prudente-SP 2 x 1 Atlético - Copa do Brasil
201113 - 03/04/2011 - Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
201114 - 06/04/2011 - Atlético 0 x 0 Grêmio Prudente-SP - Copa do Brasil
201116 - 17/04/2011 - Atlético 7 x 1 América/TO-MG - Campeonato Mineiro
201117 - 24/04/2011 - América-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
201118 - 30/04/2011 - Atlético 2 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro
201119 - 08/05/2011 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro
201122 - 28/05/2011 - Avaí-SC 1 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
201123 - 08/06/2011 - Atlético 0 x 1 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro
201124 - 12/06/2011 - Bahia-BA 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201126 - 25/06/2011 - Flamengo-RJ 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201129 - 10/07/2011 - Atlético 2 x 0 América-MG - Campeonato Brasileiro
201130 - 16/07/2011 - Santos-SP 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201131 - 24/07/2011 - Atlético 1 x 2 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro
201133 - 30/07/2011 - Palmeiras-SP 3 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201134 - 03/08/2011 - Grêmio-RS 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201135 - 06/08/2011 - Atlético 1 x 2 Figueirense-SC - Campeonato Brasileiro
201136 - 10/08/2011 - Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ - Copa Sul-Americana
201137 - 14/08/2011 - Coritiba-PR 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201141 - 28/08/2011 - Atlético 1 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro
201142 - 31/08/2011 - Atlético-PR 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201143 - 03/09/2011 - Atlético 2 x 0 Avaí-SC - Campeonato Brasileiro
201144 - 07/09/2011 - São Paulo-SP 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201145 - 11/09/2011 - Atlético 2 x 0 Bahia-BA - Campeonato Brasileiro
201146 - 17/09/2011 - Atlético-GO 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201150 - 08/10/2011 - América-MG 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201151 - 13/10/2011 - Atlético 2 x 1 Santos-SP - Campeonato Brasileiro
201152 - 16/10/2011 - Vasco-RJ 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201153 - 22/10/2011 - Fluminense-RJ 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201154 - 30/10/2011 - Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro
201155 - 05/11/2011 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro
201157 - 17/11/2011 - Atlético 2 x 1 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro
201158 - 20/11/2011 - Corinthians-SP 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201159 - 27/11/2011 - Atlético 4 x 0 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro
Ano 2012
201201 - 29/01/2012 - Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG - Campeonato Mineiro
201202 - 05/02/2012 - América/TO-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201203 - 11/02/2012 - Atlético 2 x 0 Caldense-MG - Campeonato Mineiro
201204 - 26/02/2012 - Guarani-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro
201205 - 04/03/2012 - América-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201206 - 10/03/2012 - Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG - Campeonato Mineiro
201207 - 14/03/2012 - CENE-MS 1 x 3 Atlético - Copa do Brasil
201208 - 18/03/2012 - Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201209 - 24/03/2012 - Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG - Campeonato Mineiro
201211 - 08/04/2012 - Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro
201212 - 11/04/2012 - Penarol-AM 0 x 5 Atlético - Copa do Brasil
201213 - 15/04/2012 - Tupi-MG 0 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro
201214 - 22/04/2012 - Tupi-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
201215 - 25/04/2012 - Goiás-GO 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil
201216 - 28/04/2012 - Atlético 1 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro
201217 - 03/05/2012 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Copa do Brasil
201236 - 19/08/2012 - Atlético 3 x 2 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro
