Leandro Silva Wanderley: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(61 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = | | imagem = <flickr>5740430291|l</flickr> | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
| nomecompleto = Leandro Silva Wanderley | | nomecompleto = Leandro Silva Wanderley | ||
| apelido = Leandro | | apelido = Leandro | ||
| apelido1 = Leandro | | apelido1 = Leandro | ||
| data_nascimento = | | data_nascimento = {{Idade|19|4|1979}} | ||
| data_morte = | | data_morte = | ||
| cidadedamorte = | | cidadedamorte = | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,76 m | | altura = 1,76 m | ||
| peso = 63 kg | | peso = 63 kg | ||
| atualclube = | | atualclube = Aposentado | ||
| revelado = {{BRAb}} {{RJb}} [[América-RJ]] (''[[1997]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{RJb}} [[América-RJ]] (''[[1997]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = 6 | | clubenumero = 6 | ||
| posição = [[: | | posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]] | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]], [[Vitória-BA|Vitória]], [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] e [[Porto-POR|FC Porto]]. | | princlubes = [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]], [[Vitória-BA|Vitória]], [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] e [[Porto-POR|FC Porto]]. | ||
| jogos = | | jogos = 61 | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 27 | ||
| empates = | | empates = 13 | ||
| derrotas = | | derrotas = 21 | ||
| estreia = [[201001 Araxá-MG 1 x 3 Atlético|Araxá 1 x 3 '''CAM''']] - [[20 de | | estreia = [[201001 Araxá-MG 1 x 3 Atlético|Araxá 1 x 3 '''CAM''']] - [[20 de janeiro|20/01]]/[[2010]] | ||
| ultjogo = | | ultjogo = [[201128 Ceará-CE 3 x 0 Atlético|Ceará-CE 3 x 0 '''CAM''']] - [[6 de julho|06/07]]/[[2011]] | ||
| titulos = | | titulos = [[Campeonato Mineiro 2010|Campeonato Mineiro de 2010]] | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[20 de janeiro]] de [[2014]] | ||
}} | }} | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Leandro Silva Wanderley, mais conhecido como '''Leandro''', é lateral-esquerdo | Leandro Silva Wanderley, mais conhecido como '''Leandro''', é um lateral-esquerdo de futebol e foi revelado nas categorias de base do [[América-RJ|América do Rio]]. Foi anunciado como novo reforço do alvinegro no dia [[10 de dezembro]] de [[2009]], através do presidente [[Alexandre Kalil]], no programa Arena Sportv<ref>[http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Times/Atletico_MG/0,,MUL1410741-9859,00-ALEXANDRE+KALIL+CONFIRMA+LEANDRO+E+PROMETE+MAIS+TRES+REFORCOS+DE+QUALIDADE.html Alexandre Kalil confirma Leandro e promete mais três reforços de qualidade]<small>, acesso em [[10 de dezembro]] de [[2009]].</small></ref>. | ||
Em sua primeira temporada no clube, foi [[Campeonato Mineiro 2010|campeão mineiro]] ainda no 1° semestre, sendo titular em quase todas as partidas. A partir da disputa do [[Campeonato Brasileiro 2010|Brasileiro]], teve algumas contusões que atrapalharam sua sequência de jogos, como uma fratura na mão no final de setembro<ref>[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2010/09/28/noticia_atletico_mg,166326/leandro-sofre-fratura-na-mao-e-esta-vetado-para-o-confronto-com-o-ceara.shtml Leandro sofre fratura na mão e está vetado para o confronto com o Ceará]<small>, acesso em [[7 de dezembro]] de [[2010]].</small></ref>. Mesmo assim, fechou a [[Futebol Profissional - Temporada 2010|temporada]] com 6 assistências e teve seu contrato renovado por mais um ano<ref>[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2010/12/06/noticia_atletico_mg,171870/leandro-se-garante-no-atletico-2011-e-renova-contrato-por-mais-um-ano.shtml Leandro se garante no 'Atlético 2011' e renova contrato por mais um ano]<small>, acesso em [[7 de dezembro]] de [[2010]].</small></ref>. | |||
Em [[2011]], começou a temporada como titular, mas logo nos primeiros meses sofreu uma contusão e ficou de fora dos gramados por quase 2 meses. No final de maio, voltou a atuar, mas uma nova contusão em julho fez com que não atuasse mais até o fim da temporada. O atleta chegou a treinar com bola nos últimos meses do ano, mas não teve mais chances na equipe. Após o término do [[Campeonato Brasileiro 2011|Campeonato Brasileiro]], a diretoria confirmou que não tinha interesse em uma nova renovação de contrato<ref>[http://eptv.globo.com/esportes/NOT,4,4,382957,Leandro+Gilberto+e+Fabio+Costa+nao+renovam+contrato+e+deixam+o+Atletico-MG.aspx Leandro, Gilberto e Fábio Costa não renovam contrato e deixam o Atlético-MG]<small>, acesso em [[10 de janeiro]] de [[2012]].</small></ref>. | |||
Após deixar o [[Galo]], o lateral chegou a anunciar sua aposentadoria, mas voltou atrás após alguns meses. No final do mês de julho, acertou sua volta ao clube que o revelou para o futebol: o [[América-RJ|América do Rio]]<ref>[http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2012/07/aos-33-anos-lateral-leandro-adia-aposentadoria-e-retorna-ao-america.html Aos 33 anos, lateral Leandro adia aposentadoria e retorna ao América]<small>, acesso em [[20 de fevereiro]] de [[2013]].</small></ref>. Mas sua passagem pela equipe carioca durou pouco tempo. Menos de 2 meses após vestir a camisa alvirrubra, aceitou o desafio de defender o [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] na reta final do [[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileirão]]. Na equipe paulista, viu de perto o segundo descenso para a Série B nacional. Após o término do ano, deixou o clube e acertou sua volta ao Rio de Janeiro, mas desta vez para jogar pela Cabofriense<ref>[http://globoesporte.globo.com/rj/serra-lagos-norte/noticia/2013/02/depois-de-ramon-cabofriense-anuncia-leandro-ex-cruzeiro-e-vitoria.html Depois de Ramon, Cabofriense anuncia Leandro, ex-Cruzeiro e Vitória]<small>, acesso em [[20 de fevereiro]] de [[2013]].</small></ref>. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Leandro Silva Wanderley<br> | '''Nome:''' Leandro Silva Wanderley<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[19 de abril]] de [[1979]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | '''Naturalidade:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | ||
Linha 54: | Linha 60: | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Vitória-BA]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{BAb}} [[Vitória-BA]] - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2010]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2010]]/[[2011]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[América-RJ]] - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} Cabofriense-RJ - [[2013]]/[[2014]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} Cabofriense-RJ - [[2017]]<br> | |||
{{BRAb}} {{APb}} [[São Paulo-AP]] - [[2016]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Cabodriense-RJ|Cabofriense]] - [[2017]]<br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<small>[[ | <small>[[5 de janeiro|05/01]]/[[2010]] - Apresentação do jogador na [[Cidade do Galo]]:</small> | ||
<youtube250>DVFf-wuj2gQ</youtube250> | <youtube250>DVFf-wuj2gQ</youtube250> | ||
Linha 80: | Linha 92: | ||
[[201015 Atlético 6 x 0 Chapecoense-SC|201015 - 01/04/2010 - Atlético 6 x 0 Chapecoense-SC - Copa do Brasil]]<br> | [[201015 Atlético 6 x 0 Chapecoense-SC|201015 - 01/04/2010 - Atlético 6 x 0 Chapecoense-SC - Copa do Brasil]]<br> | ||
[[201016 América-MG 3 x 3 Atlético|201016 - 04/04/2010 - América-MG 3 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | [[201016 América-MG 3 x 3 Atlético|201016 - 04/04/2010 - América-MG 3 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[201017 Atlético 2 x 2 América-MG|201017 - 07/04/2010 - Atlético 2 x 2 América-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201018 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG|201018 - 10/04/2010 - Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201019 Atlético 1 x 0 Sport-PE|201019 - 14/04/2010 - Atlético 1 x 0 Sport-PE - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201020 Democrata/GV-MG 0 x 0 Atlético|201020 - 17/04/2010 - Democrata/GV-MG 0 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201022 Ipatinga-MG 2 x 3 Atlético|201022 - 25/04/2010 - Ipatinga-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201023 Atlético 3 x 2 Santos-SP|201023 - 28/04/2010 - Atlético 3 x 2 Santos-SP - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201024 Atlético 2 x 0 Ipatinga-MG|201024 - 02/05/2010 - Atlético 2 x 0 Ipatinga-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201025 Santos-SP 3 x 1 Atlético|201025 - 05/05/2010 - Santos-SP 3 x 1 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201026 Atlético 2 x 1 Vasco-RJ|201026 - 09/05/2010 - Atlético 2 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201027 Grêmio Prudente-SP 4 x 0 Atlético|201027 - 15/05/2010 - Grêmio Prudente-SP 4 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201028 Atlético 3 x 1 Atlético-PR|201028 - 23/05/2010 - Atlético 3 x 1 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201029 Vitória-BA 4 x 3 Atlético|201029 - 26/05/2010 - Vitória-BA 4 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201030 Atlético 1 x 3 Fluminense-RJ|201030 - 30/05/2010 - Atlético 1 x 3 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201031 Grêmio-RS 2 x 1 Atlético|201031 - 03/06/2010 - Grêmio-RS 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201032 Atlético 0 x 1 Ceará-CE|201032 - 06/06/2010 - Atlético 0 x 1 Ceará-CE - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201033 Atlético 0 x 1 América-MG|201033 - 30/06/2010 - Atlético 0 x 1 América-MG - Amistoso]]<br> | |||
[[201035 Atlético 3 x 2 Atlético-GO|201035 - 15/07/2010 - Atlético 3 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201036 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|201036 - 18/07/2010 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201039 Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG|201039 - 01/08/2010 - Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201042 Atlético 1 x 0 Grêmio Prudente-SP|201042 - 11/08/2010 - Atlético 1 x 0 Grêmio Prudente-SP - Copa Sul-Americana]]<br> | |||
[[201050 Atlético 1 x 0 Grêmio Prudente-SP|201050 - 12/09/2010 - Atlético 1 x 0 Grêmio Prudente-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201051 Atlético-PR 2 x 1 Atlético|201051 - 15/09/2010 - Atlético-PR 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201053 Atlético 2 x 3 Vitória-BA|201053 - 19/09/2010 - Atlético 2 x 3 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201055 Fluminense-RJ 5 x 1 Atlético|201055 - 23/09/2010 - Fluminense-RJ 5 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201057 Atlético 1 x 2 Grêmio-RS|201057 - 26/09/2010 - Atlético 1 x 2 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201067 Cruzeiro-MG 3 x 4 Atlético|201067 - 24/10/2010 - Cruzeiro-MG 3 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201070 Atlético 0 x 2 Botafogo-RJ|201070 - 30/10/2010 - Atlético 0 x 2 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201071 Guarani-SP 0 x 0 Atlético|201071 - 03/11/2010 - Guarani-SP 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201072 Atlético 2 x 2 Santos-SP|201072 - 06/11/2010 - Atlético 2 x 2 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201074 Atlético 4 x 1 Flamengo-RJ|201074 - 13/11/2010 - Atlético 4 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201075 Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético|201075 - 21/11/2010 - Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201076 Atlético 3 x 1 Goiás-GO|201076 - 28/11/2010 - Atlético 3 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201077 São Paulo-SP 4 x 0 Atlético|201077 - 05/12/2010 - São Paulo-SP 4 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2011 === | |||
<small> | |||
[[201101 Atlético 1 x 1 River Plate-URU|201101 - 26/01/2011 - Atlético 1 x 1 River Plate-URU - Amistoso]]<br> | |||
[[201102 Funorte-MG 1 x 2 Atlético|201102 - 30/01/2011 - Funorte-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201103 Atlético 4 x 1 Tupi-MG|201103 - 06/02/2011 - Atlético 4 x 1 Tupi-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201104 Cruzeiro-MG 3 x 4 Atlético|201104 - 12/02/2011 - Cruzeiro-MG 3 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201105 Guarani-MG 2 x 4 Atlético|201105 - 20/02/2011 - Guarani-MG 2 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201106 IAPE-MA 2 x 3 Atlético|201106 - 23/02/2011 - IAPE-MA 2 x 3 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201107 Atlético 1 x 2 América-MG|201107 - 27/02/2011 - Atlético 1 x 2 América-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201109 Ipatinga-MG 2 x 2 Atlético|201109 - 13/03/2011 - Ipatinga-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201112 Grêmio Prudente-SP 2 x 1 Atlético|201112 - 31/03/2011 - Grêmio Prudente-SP 2 x 1 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201121 Atlético 3 x 0 Atlético-PR|201121 - 21/05/2011 - Atlético 3 x 0 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201122 Avaí-SC 1 x 3 Atlético|201122 - 28/05/2011 - Avaí-SC 1 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201123 Atlético 0 x 1 São Paulo-SP|201123 - 08/06/2011 - Atlético 0 x 1 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201124 Bahia-BA 1 x 1 Atlético|201124 - 12/06/2011 - Bahia-BA 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201125 Atlético 2 x 2 Atlético-GO|201125 - 19/06/2011 - Atlético 2 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201128 Ceará-CE 3 x 0 Atlético|201128 - 06/07/2011 - Ceará-CE 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 94: | Linha 159: | ||
[[2006]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2006|Campeonato Mineiro]] - [[Cruzeiro-MG]]<br> | [[2006]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2006|Campeonato Mineiro]] - [[Cruzeiro-MG]]<br> | ||
[[2008]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Palmeiras-SP]]<br> | [[2008]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[2010]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2010|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
== Referências == | |||
<references/> | |||
{{Elenco Atual}} | |||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Laterais]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 17h34min de 16 de junho de 2021
<flickr>5740430291 | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Leandro Silva Wanderley | |
Data de nasc. | 19 de abril de 1979 (45 anos) | |
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ , Brasil | |
Altura | 1,76 m | |
Peso | 63 kg | |
Apelido(s) | Leandro | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Número | 6 | |
Posição | Lateral-esquerdo | |
Revelado por | América-RJ (1997) | |
Princ. clubes | Cruzeiro, Vitória, Palmeiras e FC Porto. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 61 | |
Gols | 0 | |
Estreia | Araxá 1 x 3 CAM - 20/01/2010 | |
Último jogo | Ceará-CE 3 x 0 CAM - 06/07/2011 | |
Vitórias | 27 | |
Empates | 13 | |
Derrotas | 21 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 2010 | |
Atualizado em | 20 de janeiro de 2014 |
Biografia
Leandro Silva Wanderley, mais conhecido como Leandro, é um lateral-esquerdo de futebol e foi revelado nas categorias de base do América do Rio. Foi anunciado como novo reforço do alvinegro no dia 10 de dezembro de 2009, através do presidente Alexandre Kalil, no programa Arena Sportv[1].
Em sua primeira temporada no clube, foi campeão mineiro ainda no 1° semestre, sendo titular em quase todas as partidas. A partir da disputa do Brasileiro, teve algumas contusões que atrapalharam sua sequência de jogos, como uma fratura na mão no final de setembro[2]. Mesmo assim, fechou a temporada com 6 assistências e teve seu contrato renovado por mais um ano[3].
Em 2011, começou a temporada como titular, mas logo nos primeiros meses sofreu uma contusão e ficou de fora dos gramados por quase 2 meses. No final de maio, voltou a atuar, mas uma nova contusão em julho fez com que não atuasse mais até o fim da temporada. O atleta chegou a treinar com bola nos últimos meses do ano, mas não teve mais chances na equipe. Após o término do Campeonato Brasileiro, a diretoria confirmou que não tinha interesse em uma nova renovação de contrato[4].
Após deixar o Galo, o lateral chegou a anunciar sua aposentadoria, mas voltou atrás após alguns meses. No final do mês de julho, acertou sua volta ao clube que o revelou para o futebol: o América do Rio[5]. Mas sua passagem pela equipe carioca durou pouco tempo. Menos de 2 meses após vestir a camisa alvirrubra, aceitou o desafio de defender o Palmeiras na reta final do Brasileirão. Na equipe paulista, viu de perto o segundo descenso para a Série B nacional. Após o término do ano, deixou o clube e acertou sua volta ao Rio de Janeiro, mas desta vez para jogar pela Cabofriense[6].
Ficha Técnica
Nome: Leandro Silva Wanderley
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento: 19 de abril de 1979
Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
Carreira
América-RJ - 1997/1998
Vitória-BA - 1999/2002
Cruzeiro-MG - 2002/2004
Porto-POR - 2005
Cruzeiro-MG - 2006/2007
Palmeiras-SP - 2007/2008
Fluminense-RJ - 2009
Vitória-BA - 2009
Atlético - 2010/2011
América-RJ - 2012
Palmeiras-SP - 2012
Cabofriense-RJ - 2013/2014
Cabofriense-RJ - 2017
São Paulo-AP - 2016
Cabofriense - 2017
Multimídia
05/01/2010 - Apresentação do jogador na Cidade do Galo:
Partidas Disputadas
Ano 2010
201001 - 20/01/2010 - Araxá-MG 1 x 3 Atlético - Amistoso
201002 - 24/01/2010 - América-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
201003 - 31/01/2010 - Atlético 3 x 2 Tupi-MG - Campeonato Mineiro
201004 - 07/02/2010 - Atlético 1 x 1 Ipatinga-MG - Campeonato Mineiro
201005 - 13/02/2010 - Uberaba-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201006 - 20/02/2010 - Atlético 1 x 3 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro
201008 - 28/02/2010 - Uberlândia-MG 2 x 5 Atlético - Campeonato Mineiro
201009 - 03/03/2010 - América/TO-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201012 - 17/03/2010 - Chapecoense-SC 1 x 0 Atlético - Copa do Brasil
201013 - 21/03/2010 - Villa Nova-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
201014 - 28/03/2010 - Atlético 6 x 0 Ituiutaba-MG - Campeonato Mineiro
201015 - 01/04/2010 - Atlético 6 x 0 Chapecoense-SC - Copa do Brasil
201016 - 04/04/2010 - América-MG 3 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
201017 - 07/04/2010 - Atlético 2 x 2 América-MG - Campeonato Mineiro
201018 - 10/04/2010 - Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG - Campeonato Mineiro
201019 - 14/04/2010 - Atlético 1 x 0 Sport-PE - Copa do Brasil
201020 - 17/04/2010 - Democrata/GV-MG 0 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro
201022 - 25/04/2010 - Ipatinga-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
201023 - 28/04/2010 - Atlético 3 x 2 Santos-SP - Copa do Brasil
201024 - 02/05/2010 - Atlético 2 x 0 Ipatinga-MG - Campeonato Mineiro
201025 - 05/05/2010 - Santos-SP 3 x 1 Atlético - Copa do Brasil
201026 - 09/05/2010 - Atlético 2 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro
201027 - 15/05/2010 - Grêmio Prudente-SP 4 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201028 - 23/05/2010 - Atlético 3 x 1 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro
201029 - 26/05/2010 - Vitória-BA 4 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
201030 - 30/05/2010 - Atlético 1 x 3 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro
201031 - 03/06/2010 - Grêmio-RS 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201032 - 06/06/2010 - Atlético 0 x 1 Ceará-CE - Campeonato Brasileiro
201033 - 30/06/2010 - Atlético 0 x 1 América-MG - Amistoso
201035 - 15/07/2010 - Atlético 3 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro
201036 - 18/07/2010 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201039 - 01/08/2010 - Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro
201042 - 11/08/2010 - Atlético 1 x 0 Grêmio Prudente-SP - Copa Sul-Americana
201050 - 12/09/2010 - Atlético 1 x 0 Grêmio Prudente-SP - Campeonato Brasileiro
201051 - 15/09/2010 - Atlético-PR 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201053 - 19/09/2010 - Atlético 2 x 3 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro
201055 - 23/09/2010 - Fluminense-RJ 5 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201057 - 26/09/2010 - Atlético 1 x 2 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro
201067 - 24/10/2010 - Cruzeiro-MG 3 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro
201070 - 30/10/2010 - Atlético 0 x 2 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro
201071 - 03/11/2010 - Guarani-SP 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
201072 - 06/11/2010 - Atlético 2 x 2 Santos-SP - Campeonato Brasileiro
201074 - 13/11/2010 - Atlético 4 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro
201075 - 21/11/2010 - Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
201076 - 28/11/2010 - Atlético 3 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro
201077 - 05/12/2010 - São Paulo-SP 4 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
Ano 2011
201101 - 26/01/2011 - Atlético 1 x 1 River Plate-URU - Amistoso
201102 - 30/01/2011 - Funorte-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201103 - 06/02/2011 - Atlético 4 x 1 Tupi-MG - Campeonato Mineiro
201104 - 12/02/2011 - Cruzeiro-MG 3 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro
201105 - 20/02/2011 - Guarani-MG 2 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro
201106 - 23/02/2011 - IAPE-MA 2 x 3 Atlético - Copa do Brasil
201107 - 27/02/2011 - Atlético 1 x 2 América-MG - Campeonato Mineiro
201109 - 13/03/2011 - Ipatinga-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
201112 - 31/03/2011 - Grêmio Prudente-SP 2 x 1 Atlético - Copa do Brasil
201121 - 21/05/2011 - Atlético 3 x 0 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro
201122 - 28/05/2011 - Avaí-SC 1 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
201123 - 08/06/2011 - Atlético 0 x 1 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro
201124 - 12/06/2011 - Bahia-BA 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
201125 - 19/06/2011 - Atlético 2 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro
201128 - 06/07/2011 - Ceará-CE 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
Títulos
1999 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
1999 - Copa Nordeste - Vitória-BA
2000 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2002 - Supercampeonato Baiano - Vitória-BA
2003 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
2003 - Copa do Brasil - Cruzeiro-MG
2003 - Campeonato Brasileiro - Cruzeiro-MG
2004 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
2006 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
2008 - Campeonato Paulista - Palmeiras-SP
2010 - Campeonato Mineiro - Atlético
Referências
- ↑ Alexandre Kalil confirma Leandro e promete mais três reforços de qualidade, acesso em 10 de dezembro de 2009.
- ↑ Leandro sofre fratura na mão e está vetado para o confronto com o Ceará, acesso em 7 de dezembro de 2010.
- ↑ Leandro se garante no 'Atlético 2011' e renova contrato por mais um ano, acesso em 7 de dezembro de 2010.
- ↑ Leandro, Gilberto e Fábio Costa não renovam contrato e deixam o Atlético-MG, acesso em 10 de janeiro de 2012.
- ↑ Aos 33 anos, lateral Leandro adia aposentadoria e retorna ao América, acesso em 20 de fevereiro de 2013.
- ↑ Depois de Ramon, Cabofriense anuncia Leandro, ex-Cruzeiro e Vitória, acesso em 20 de fevereiro de 2013.