198151 Democrata/GV-MG 0 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (1981581 Democrata/GV-MG 0 x 0 Atlético foi movido para 198151 Democrata/GV-MG 0 x 0 Atlético) |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Ficha Técnica | |||
| resultado = Democrata/GV-MG 0 x 0 Atlético | |||
| codigoGD = 198151 | |||
| data = [[07 de Outubro|07 de outubro]] de [[1981]] | |||
| local = Governador Valadares-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | |||
| horário = - | |||
| estádio = [[José Mammoud Abbas]] | |||
| arbitro = Fernando Benedete Mabilot (MG) | |||
| assistentes = - | |||
| renda = Cr$ 2.116.040,00 | |||
| motivo = 2º Turno do [[Campeonato Mineiro 1981]] | |||
| publicopagante = 14.035 | |||
| publicopresente = - | |||
| adversario = [[Democrata/GV-MG]] | |||
| galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | |||
| galo2 = '''2.''' [[Orlando Donizetti Fernandes|Orlando]] | |||
| galo3 = '''3.''' [[Jorge Osmar Guarnelli|Osmar Guarnelli]] | |||
| galo4 = '''4.''' [[Luiz Carlos Ferreira|Luisinho]] | |||
| galo5 = '''6.''' [[Donizeti Manuel Onofre|Miranda]] | |||
| galo6 = '''7.''' [[Wagno de Freitas|Vaguinho]] | |||
| galo7 = '''5.''' [[Heleno Abreu de Oliveira|Heleno]] | |||
| galo8 = '''8.''' [[Washington Luís Cassemiro|Tita]] | |||
| galo9 = '''10.''' [[Rui Sérgio Gomes de Rosis|De Rosis]] | |||
| galo10 = '''11.''' [[Renato Queiroz]] | |||
| galo11 = '''9.''' [[Fernando Roberto]] | |||
| tecnicogalo = [[Carlos Alberto da Silva|Carlos Alberto Silva]] | |||
| adversario1 = '''1.''' Samuel | |||
| adversario2 = '''2.''' Fausto | |||
| adversario3 = '''3.''' Nino | |||
| adversario4 = '''4.''' Darci Menezes | |||
| adversario5 = '''6.''' Téo | |||
| adversario6 = '''5.''' Naves | |||
| adversario7 = '''8.''' Antônio Carlos | |||
| adversario8 = '''10.''' Dirceu Lopes | |||
| adversario9 = '''7.''' Paulo Batistote | |||
| adversario10 = '''9.''' Ziquita | |||
| adversario11 = '''11.''' Faísca | |||
| tecnicoadversario = [[Dorival Knippel|Yustrich]] | |||
| golgalo = - | |||
| goladversario = - | |||
| amarelogalo = - | |||
| amareloadversario = - | |||
| vermelhogalo = - | |||
| vermelhoadversario = - | |||
| observacoes = - | |||
| fonte = Revista Placar <br> GaloBase | |||
}} | |||
== Fichas do Confronto == | |||
[[Democrata/GV-MG|Todos os jogos entre Atlético e Democrata/GV-MG]]. | |||
[[category:Partidas 1981 - Futebol Profissional]] | [[category:Partidas 1981 - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 17h12min de 25 de maio de 2009
198151
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|