Gérson da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(20 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = https://farm3.staticflickr.com/2878/9774018792_bda45b0a0b.jpg | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Gérson da Silva | |||
| apelido = Gérson | |||
| apelido1 = Gérson | |||
| data_nascimento = {{Idade|23|9|1965}} | |||
| data_morte = [[16 de setembro]] de [[1994]] | |||
| cidadedamorte = Guarujá-SP {{SPb}} | |||
| paisdamorte = Brasil {{BRAb}} | |||
| cidadenatal = Santos-SP {{SPb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,83 m | |||
| peso = 85 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] (''[[1985]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{RSb}} [[Internacional-RS]] (''[[1993]]'') | |||
| inscricao = | |||
| clubenumero = 9 | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Santos-SP|Santos]] e [[Internacional-RS|Internacional]]. | |||
| jogos = 149 | |||
| gols = 92 | |||
| vitorias = 83 | |||
| empates = 41 | |||
| derrotas = 25 | |||
| estreia = [[198862 Internacional-RS 2 x 2 Atlético|Internacional-RS 2 x 2 '''CAM''']] - [[27 de Novembro|27/11]]/[[1988]] | |||
| ultjogo = [[199151 Atlético 0 x 0 Democrata/GV-MG|'''CAM''' 0 x 0 Democrata/GV]] - [[15 de Setembro|15/09]]/[[1991]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1989|Campeonatos Mineiros de 1989]] e [[Campeonato Mineiro 1991|1991]]<br> [[Torneio Ramón de Carranza 1990|Ramón de Carranza 1990]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[8 de abril]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Gérson da Silva, mais conhecido como '''Gérson''', foi atacante do Atlético no final da década de [[1980]] e início da década de [[1990]]. Com a camisa do [[Galo]], marcou 92 gols em 149 jogos. | Gérson da Silva, mais conhecido como '''Gérson''', foi atacante do Atlético no final da década de [[1980]] e início da década de [[1990]]. Com a camisa do [[Galo]], marcou 92 gols em 149 jogos e conquistou três títulos: os [[Campeonato Mineiro 1989|Estaduais de 1989]] e [[Campeonato Mineiro 1991|1991]]; e o [[Torneio Ramón de Carranza 1990|Torneio Ramón de Carranza de 1990]]. Após duas décadas da criação da [[Copa do Brasil]], Gérson é ainda o único jogador que conseguir ser artilheiro da competição em 3 oportunidades, sendo duas delas pelo [[Galo]]. Atualmente é o 22° maior [[Artilheiros|artilheiro]] da história do Atlético. | ||
Filho de Marivaldo da Silva e Cleonice Maria da Silva, | Filho de Marivaldo da Silva e Cleonice Maria da Silva, iniciou carreira no futebol jogando pela equipe infantil do [[Santos-SP|Santos]], onde se profissionalizou. Atuou no Atlético no período entre [[1988]] e [[1991]], saindo para o [[Internacional-RS|Internacional]]. Meses antes de sua morte, um diretor do clube gaúcho declarou que o atacante era portador do vírus HIV, o que foi desmentido pelo próprio jogador. Faleceu em [[16 de Setembro|16 de setembro]] de [[1994]], vítima de toxoplasmose. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Gérson da Silva<br> | '''Nome:''' Gérson da Silva<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]] <br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[23 de | '''Data de Nascimento:''' [[23 de setembro]] de [[1965]]<br> | ||
'''Natural de:''' Santos-SP<br> | '''Natural de:''' Santos-SP<br> | ||
'''Data de Falecimento:''' [[ | '''Data de Falecimento:''' [[16 de setembro]] de [[1994]]<br> | ||
'''Local:''' | '''Local:''' Guarujá-SP<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 27: | Linha 61: | ||
<small> | <small> | ||
[[199048 Atlético de Madrid-ESP 0 x 0 Atlético|199048 - 25/08/1990 - Atlético de Madrid-ESP 0 x 0 Atlético - Torneio Ramón de Carranza]]<br> | |||
[[199049 Atlético 1 x 0 Santos-SP|199049 - 26/08/1990 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Torneio Ramón de Carranza]]<br> | [[199049 Atlético 1 x 0 Santos-SP|199049 - 26/08/1990 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Torneio Ramón de Carranza]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Linha 32: | Linha 67: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1984]] - {{BRAb}} {{SPb}} Taça São Paulo de Futebol Júnior - [[Santos-SP]] <br> | [[1984]] - {{BRAb}} {{SPb}} Taça São Paulo de Futebol Júnior - [[Santos-SP]]<br> | ||
[[1985]] - {{ | [[1985]] - {{CONl}} Campeonato Sul-Americano - [[Seleção Brasileira]] <small>(Júnior)</small><br> | ||
[[1985]] - {{ | [[1985]] - {{PLAl}} Campeonato Mundial Sub-20 - [[Seleção Brasileira]]<br> | ||
[[1989]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1989|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1989]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1989|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1990]] - {{ESPb}} [[Torneio Ramón de Carranza 1990|Torneio Ramón de Carranza]] - '''Atlético'''<br> | [[1990]] - {{ESPb}} [[Torneio Ramón de Carranza 1990|Torneio Ramón de Carranza]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1991]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1991|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1991]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1991|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1992]] - {{BRAb}} {{RSb}} Campeonato Gaúcho - [[Internacional-RS]]<br> | |||
[[1992]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil 1992|Copa do Brasil]] - [[Internacional-RS]]<br> | |||
== Artilharias == | == Artilharias == | ||
[[1989]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1989|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' - 19 gols<br> | [[1989]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1989|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' - 19 gols<br> | ||
[[1989]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil 1989|Copa do Brasil]] - '''Atlético''' - 7 gols<br> | |||
[[1990]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil 1991|Copa do Brasil]] - '''Atlético''' - 6 gols<br> | |||
[[1992]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil 1992|Copa do Brasil]] - [[Internacional-RS]] - 9 gols<br> | |||
== Fonte == | == Fonte == | ||
Linha 47: | Linha 87: | ||
* Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro | * Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro | ||
[[ | |||
[[ | {{Bloco de Navegação | ||
[[ | |titlestyle = background:white; color:black; | ||
|title= Gérson da Silva | |||
|Barra Jogadores de Seleção Brasileira | |||
|Barra Grandes Artilheiros | |||
}} | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Atacantes]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 17h13min de 4 de agosto de 2014
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Gérson da Silva | |
Data de nasc. | 23 de setembro de 1965 (59 anos) | |
Local de nasc. | Santos-SP , Brasil | |
Data de morte | 16 de setembro de 1994 | |
Local da morte | Guarujá-SP , Brasil | |
Altura | 1,83 m | |
Peso | 85 kg | |
Apelido(s) | Gérson | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Internacional-RS (1993) | |
Número | 9 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Santos-SP (1985) | |
Princ. clubes | Atlético, Santos e Internacional. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 149 | |
Gols | 92 | |
Estreia | Internacional-RS 2 x 2 CAM - 27/11/1988 | |
Último jogo | CAM 0 x 0 Democrata/GV - 15/09/1991 | |
Vitórias | 83 | |
Empates | 41 | |
Derrotas | 25 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1989 e 1991 Ramón de Carranza 1990 | |
Atualizado em | 8 de abril de 2010 |
Biografia
Gérson da Silva, mais conhecido como Gérson, foi atacante do Atlético no final da década de 1980 e início da década de 1990. Com a camisa do Galo, marcou 92 gols em 149 jogos e conquistou três títulos: os Estaduais de 1989 e 1991; e o Torneio Ramón de Carranza de 1990. Após duas décadas da criação da Copa do Brasil, Gérson é ainda o único jogador que conseguir ser artilheiro da competição em 3 oportunidades, sendo duas delas pelo Galo. Atualmente é o 22° maior artilheiro da história do Atlético.
Filho de Marivaldo da Silva e Cleonice Maria da Silva, iniciou carreira no futebol jogando pela equipe infantil do Santos, onde se profissionalizou. Atuou no Atlético no período entre 1988 e 1991, saindo para o Internacional. Meses antes de sua morte, um diretor do clube gaúcho declarou que o atacante era portador do vírus HIV, o que foi desmentido pelo próprio jogador. Faleceu em 16 de setembro de 1994, vítima de toxoplasmose.
Ficha Técnica
Nome: Gérson da Silva
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 23 de setembro de 1965
Natural de: Santos-SP
Data de Falecimento: 16 de setembro de 1994
Local: Guarujá-SP
Carreira
Santos-SP - 1985
Guarani-SP - 1985
Paulista-SP - 1986/1987
Atlético - 1988/1991
Internacional-RS - 1992/1993
Partidas Disputadas
Ano 1990
199048 - 25/08/1990 - Atlético de Madrid-ESP 0 x 0 Atlético - Torneio Ramón de Carranza
199049 - 26/08/1990 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Torneio Ramón de Carranza
Títulos
1984 - Taça São Paulo de Futebol Júnior - Santos-SP
1985 - Campeonato Sul-Americano - Seleção Brasileira (Júnior)
1985 - Campeonato Mundial Sub-20 - Seleção Brasileira
1989 - Campeonato Mineiro - Atlético
1990 - Torneio Ramón de Carranza - Atlético
1991 - Campeonato Mineiro - Atlético
1992 - Campeonato Gaúcho - Internacional-RS
1992 - Copa do Brasil - Internacional-RS
Artilharias
1989 - Campeonato Mineiro - Atlético - 19 gols
1989 - Copa do Brasil - Atlético - 7 gols
1990 - Copa do Brasil - Atlético - 6 gols
1992 - Copa do Brasil - Internacional-RS - 9 gols
Fonte
- Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro