Lincoln Cássio de Souza Soares: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(32 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = https://farm6.staticflickr.com/5526/12086258256_33ff6b795c.jpg | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Lincoln Cássio de Souza Soares | |||
| apelido = Lincoln | |||
| apelido1 = Lincoln | |||
| data_nascimento = {{Idade|22|1|1979}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = São Brás do Suaçuí-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,76 m | |||
| peso = 68 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1997]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 10 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Schalke 04-ALE|Schalke 04]] e Galatasaray. | |||
| jogos = 186 | |||
| gols = 38 | |||
| vitorias = 93 | |||
| empates = 53 | |||
| derrotas = 40 | |||
| estreia = [[199707 Caldense-MG 2 x 2 Atlético|Caldense-MG 2 x 2 '''CAM''']] - [[23 de Fevereiro|23/02]]/[[1997]] | |||
| ultjogo = [[200131 Atlético 3 x 1 América-MG|'''CAM''' 3 x 1 América-MG]] - [[03 de Junho|03/06]]/[[2001]] | |||
| titulos = [[Copa Centenário de Belo Horizonte 1997|Copa Centenário BH de 1997]]<br> [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonatos Mineiros de 1999]] e [[Campeonato Mineiro 2000|2000]] | |||
| obs = Vendido por US$ 3,5 milhões | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[24 de abril]] de [[2014]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Lincoln Cássio de Souza Soares, mais conhecido como '''Lincoln''', atuou no Atlético entre os anos de [[1997]] e [[2001]]. Revelado pelas categorias de base, o meia atuou em 186 partidas e marcou 38 gols. | Lincoln Cássio de Souza Soares, mais conhecido como '''Lincoln''', atuou no Atlético entre os anos de [[1997]] e [[2001]]. Revelado pelas categorias de base, o meia atuou em 186 partidas e marcou 38 gols. Foi vendido em [[2001]] ao [[Kaiserslautern-ALE|Kaiserslautern]] da Alemanha por 3,5 milhões de dólares. Na Europa também teve passagens por [[Schalke 04-ALE|Schalke 04]] (onde teve grande destaque) e [[Galatasaray-TUR|Galatasaray]]. | ||
No dia [[7 de fevereiro]] de [[2010]], Lincoln acertou sua volta ao Brasil após uma década no futebol europeu. O destino do jogador foi o [[Palmeiras-SP|Palmeiras]]<ref>[http://www.palmeiras.com.br/noticias/2010/02/07as17h19-id1801-meia+lincoln+acerta+contrato+de+dois+anos+com+o+palmeiras.shtml Meia Lincoln acerta contrato de dois anos com o Palmeiras]<small>, acesso em [[8 de fevereiro]] de [[2010]].</small></ref>. No alviverde, o meia teve bons momentos, mas viveu algumas contusões que o afastou dos gramados. Em [[2011]], teve poucas chances de jogo e acabou acertando sua saída para o [[Avaí-SC|Avaí]] no dia [[11 de agosto]]<ref>[http://www.avai.com.br/avainews/novidades/noticias/interna/312880-Lincoln_chega_para_assinar_contrato_com_o_Avai.html Lincoln chega para assinar contrato com o Avaí]<small>, acesso em [[11 de agosto]] de [[2011]].</small></ref><ref>[http://globoesporte.globo.com/futebol/brasileirao-serie-a/noticia/2011/08/acertado-com-o-avai-lincoln-deve-ser-apresentado-nesta-quinta-feira.html Acertado com o Avaí, Lincoln deve ser apresentado nesta quinta-feira]<small>, acesso em [[11 de agosto]] de [[2011]].</small></ref>. Mesmo sendo rebaixado com a equipe catarinense para a Série B do Brasileiro, o meia foi um dos destaques do clube e acabou sendo contratado pelo [[Coritiba-PR|Coritiba]] em [[2012]]<ref>[http://esportes.terra.com.br/coritiba/noticias/0,,OI5548048-EI19373,00-No+Coritiba+Lincoln+define+projeto+como+responsavel+por+acordo.html No Coritiba, Lincoln define "projeto" como responsável por acordo]<small>, acesso em [[26 de janeiro]] de [[2012]].</small></ref>. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Lincoln Cássio de Souza Soares<br> | '''Nome:''' Lincoln Cássio de Souza Soares<br> | ||
'''Posição:''' Meio- | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[22 de | '''Data de Nascimento:''' [[22 de janeiro]] de [[1979]]<br> | ||
'''Local:''' São Brás do Suaçuí-MG<br> | '''Local:''' São Brás do Suaçuí-MG<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1997]]/[[2001]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1997]]/[[2001]]<br> | ||
{{ALEb}} Kaiserslautern-ALE - [[2001]]/[[2004]]<br> | {{ALEb}} Kaiserslautern-ALE - [[2001]]/[[2004]]<br> | ||
{{ALEb}} [[Schalke 04-ALE]] - [[2004]]/[[2007]]<br> | {{ALEb}} [[Schalke 04-ALE]] - [[2004]]/[[2007]]<br> | ||
{{TURb}} Galatasaray-TUR - [[2007]]/[[2009]]<br> | {{TURb}} Galatasaray-TUR - [[2007]]/[[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[2010]]/[[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Avaí-SC]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[2012]]/[[2014]]<br> | |||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Bahia-BA]] - [[2014]]<br> | |||
== Seleção == | |||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] Sub-20 - [[1999]] (Campeonato Sul-Americano - Argentina)<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
{{Em Atualização}} | |||
=== Ano 1997 === | === Ano 1997 === | ||
<small> | |||
[[199742 Atlético 2 x 2 Milan-ITA|199742 - 02/08/1997 - Atlético 2 x 2 Milan-ITA - Copa Centenário de BH 1997]]<br> | |||
[[199743 Atlético 2 x 2 América-MG|199743 - 04/08/1997 - Atlético 2 x 2 América-MG - Copa Centenário de BH 1997]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 1998 === | |||
<small> | <small> | ||
[[ | [[199844 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998]] {{CA}}<br> | ||
[[199850 Atlético 3 x 0 Paraná-PR|199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998]] {{Bola}}<br> | |||
[[199853 Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ|199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199856 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
=== Ano 1999 === | === Ano 1999 === | ||
<small> | |||
[[199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético|199961 - 21/11/1999 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999]] {{CA}}<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2000 === | |||
<small> | <small> | ||
[[ | [[200007 Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL|200007 - 17/02/2000 - Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL - Copa Libertadores da América 2000]]<br> | ||
[[200017 Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI|200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Copa Libertadores da América 2000]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 36: | Linha 102: | ||
[[2008]] - {{TURb}} Campeonato Turco - Galatasaray-TUR<br> | [[2008]] - {{TURb}} Campeonato Turco - Galatasaray-TUR<br> | ||
[[2008]] - {{TURb}} Supercopa da Turquia - Galatasaray-TUR<br> | [[2008]] - {{TURb}} Supercopa da Turquia - Galatasaray-TUR<br> | ||
[[2012]] - {{BRAb}} {{PRb}} Campeonato Paranaense - [[Coritiba-PR]]<br> | |||
[[2013]] - {{BRAb}} {{PRb}} Campeonato Paranaense - [[Coritiba-PR]]<br> | |||
[[2014]] - {{BRAb}} {{BAb}} Campeonato Baiano - [[Bahia-BA]]<br> | |||
=== Outros === | |||
[[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
== Referências == | |||
<references/> | |||
{{Bloco de Navegação | |||
|titlestyle = background:white; color:black; | |||
|title = Lincoln Cássio de Souza Soares | |||
|Barra Jogadores de Seleção Brasileira | |||
|Barra Bola de Prata da Revista Placar | |||
}} | |||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Meias]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Seleção Brasileira (Base) - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 08h39min de 23 de fevereiro de 2024
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Lincoln Cássio de Souza Soares | |
Data de nasc. | 22 de janeiro de 1979 (45 anos) | |
Local de nasc. | São Brás do Suaçuí-MG , Brasil | |
Altura | 1,76 m | |
Peso | 68 kg | |
Apelido(s) | Lincoln | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Número | 10 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Atlético (1997) | |
Princ. clubes | Atlético, Schalke 04 e Galatasaray. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 186 | |
Gols | 38 | |
Estreia | Caldense-MG 2 x 2 CAM - 23/02/1997 | |
Último jogo | CAM 3 x 1 América-MG - 03/06/2001 | |
Vitórias | 93 | |
Empates | 53 | |
Derrotas | 40 | |
Títulos | Copa Centenário BH de 1997 Campeonatos Mineiros de 1999 e 2000 | |
Observações | Vendido por US$ 3,5 milhões | |
Atualizado em | 24 de abril de 2014 |
Biografia
Lincoln Cássio de Souza Soares, mais conhecido como Lincoln, atuou no Atlético entre os anos de 1997 e 2001. Revelado pelas categorias de base, o meia atuou em 186 partidas e marcou 38 gols. Foi vendido em 2001 ao Kaiserslautern da Alemanha por 3,5 milhões de dólares. Na Europa também teve passagens por Schalke 04 (onde teve grande destaque) e Galatasaray.
No dia 7 de fevereiro de 2010, Lincoln acertou sua volta ao Brasil após uma década no futebol europeu. O destino do jogador foi o Palmeiras[1]. No alviverde, o meia teve bons momentos, mas viveu algumas contusões que o afastou dos gramados. Em 2011, teve poucas chances de jogo e acabou acertando sua saída para o Avaí no dia 11 de agosto[2][3]. Mesmo sendo rebaixado com a equipe catarinense para a Série B do Brasileiro, o meia foi um dos destaques do clube e acabou sendo contratado pelo Coritiba em 2012[4].
Ficha Técnica
Nome: Lincoln Cássio de Souza Soares
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 22 de janeiro de 1979
Local: São Brás do Suaçuí-MG
Carreira
Atlético - 1997/2001
Kaiserslautern-ALE - 2001/2004
Schalke 04-ALE - 2004/2007
Galatasaray-TUR - 2007/2009
Palmeiras-SP - 2010/2011
Avaí-SC - 2011
Coritiba-PR - 2012/2014
Bahia-BA - 2014
Seleção
Seleção Brasileira Sub-20 - 1999 (Campeonato Sul-Americano - Argentina)
Partidas Disputadas
Ano 1997
199742 - 02/08/1997 - Atlético 2 x 2 Milan-ITA - Copa Centenário de BH 1997
199743 - 04/08/1997 - Atlético 2 x 2 América-MG - Copa Centenário de BH 1997
Ano 1998
199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998
199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998
199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998
Ano 1999
199961 - 21/11/1999 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999
Ano 2000
200007 - 17/02/2000 - Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL - Copa Libertadores da América 2000
200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Copa Libertadores da América 2000
Títulos
1997 - Copa Centenário de Belo Horizonte - Atlético
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético
2004 - Copa Intertoto da UEFA - Schalke 04-ALE
2005 - Copa da Liga Alemã - Schalke 04-ALE
2008 - Campeonato Turco - Galatasaray-TUR
2008 - Supercopa da Turquia - Galatasaray-TUR
2012 - Campeonato Paranaense - Coritiba-PR
2013 - Campeonato Paranaense - Coritiba-PR
2014 - Campeonato Baiano - Bahia-BA
Outros
1999 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético
Referências
- ↑ Meia Lincoln acerta contrato de dois anos com o Palmeiras, acesso em 8 de fevereiro de 2010.
- ↑ Lincoln chega para assinar contrato com o Avaí, acesso em 11 de agosto de 2011.
- ↑ Acertado com o Avaí, Lincoln deve ser apresentado nesta quinta-feira, acesso em 11 de agosto de 2011.
- ↑ No Coritiba, Lincoln define "projeto" como responsável por acordo, acesso em 26 de janeiro de 2012.