Cleiton Schwengber: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(→Outros) |
||
(6 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,90 m | | altura = 1,90 m | ||
| peso = 82 kg | | peso = 82 kg | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{ | | atualclube = {{BRAb}} {{SPb}} [[Bragantino-SP]] (''[[20220]]'') | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2013]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2013]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 59: | Linha 59: | ||
Em [[2017]], pelo [[Campeonato Brasileiro 2017|Campeonato Brasileiro]], o goleiro fez sua estreia como profissional em partida contra a [[Chapecoense-SC]], além de ter sido chamado para disputar o Campeonato Sul-Americano Sub-20 pela seleção da categoria. Em 2019, Cleiton foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira Olímpica em amistosos. | Em [[2017]], pelo [[Campeonato Brasileiro 2017|Campeonato Brasileiro]], o goleiro fez sua estreia como profissional em partida contra a [[Chapecoense-SC]], além de ter sido chamado para disputar o Campeonato Sul-Americano Sub-20 pela seleção da categoria. Em 2019, Cleiton foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira Olímpica em amistosos. | ||
Na temporada [[2019]], Cleiton teve uma sequência como titular e se destacou no gol atleticano. Com a lesão de Victor, a prata da casa assumiu a responsabilidade e fez ótimas partidas no [[Campeonato Brasileiro 2019]] e na [[Copa Sul-Americana 2019]]. | |||
No início de [[2020]], o goleiro foi vendido ao [[Bragantino-SP]]. <ref>[https://globoesporte.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/futebol/noticia/bragantino-anuncia-contratacao-do-goleiro-cleiton-ex-atletico-mg-transacao-e-de-r-23-milhoes.ghtml Bragantino anuncia contratação do goleiro Cleiton, ex-Atlético-MG; transação é de R$ 23 milhões]</ref> | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 78: | Linha 82: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-20)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-20)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]]/[[2019]] <small>(Profissional)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]]/[[2019]] <small>(Profissional)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Bragantino-SP]] - [[2020]] | |||
== Seleção == | == Seleção == | ||
Linha 87: | Linha 92: | ||
<youtube>Whoc4MMM88Q&t=69s</youtube> | <youtube>Whoc4MMM88Q&t=69s</youtube> | ||
<youtube>-WCzuNLrr_E</youtube> | <youtube>-WCzuNLrr_E</youtube> | ||
<youtube>CWJpdOx3R9g</youtube> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 98: | Linha 104: | ||
=== Outros === | === Outros === | ||
*[[2019]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor goleiro - [[Troféu Guará]]<br> | |||
== Referências == | == Referências == | ||
<references/> | <references/> | ||
~ | |||
{{ | {{Bloco de Navegação | ||
|titlestyle = background:white; color:black; | |||
|title=Cleiton Schwengber | |||
|Barra Jogadores de Seleção Brasileira | |||
}} | |||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria: | [[categoria:Seleção Brasileira (Base) - Jogadores]] | ||
[[categoria:Goleiros]] | [[categoria:Goleiros]] | ||
Edição atual tal como às 09h15min de 26 de dezembro de 2023
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Cleiton Schwengber | ||||
Data de nasc. | 19 de agosto de 1997 (27 anos) | ||||
Local de nasc. | Descanso (SC) , Brasil | ||||
Altura | 1,90 m | ||||
Peso | 82 kg | ||||
Apelido(s) | Cleiton | ||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Bragantino-SP (20220) | ||||
Posição | Goleiro | ||||
Revelado por | Atlético (2013) | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 64 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 53 sofridos | ||||
Vitórias | 32 | ||||
Empates | 15 | ||||
Derrotas | 17 | ||||
Atualizado em | 3 de dezembro de 2019 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 43 | ||||
Gols (PROF) | 40 sofridos | ||||
Estreia (PROF) | 25/06/2017 - Chapecoense-SC 0 x 1 Atlético | ||||
Vitórias (PROF) | 21 | ||||
Empates (PROF) | 8 | ||||
Derrotas (PROF) | 14 | ||||
Títulos (PROF) | Campeonato Mineiro de 2015 e 2017 | ||||
Atualizado em (PROF) | 3 de dezembro de 2019 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 21 | ||||
Gols (Sub-20) | 13 sofridos | ||||
Vitórias (Sub-20) | 11 | ||||
Empates (Sub-20) | 7 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 3 |
Biografia
Cleiton Schwengber, mais conhecido como Cleiton, é um goleiro de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. Sua chegada ao profissional da equipe aconteceu no início de dezembro da 2017.
Em 2017, pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro fez sua estreia como profissional em partida contra a Chapecoense-SC, além de ter sido chamado para disputar o Campeonato Sul-Americano Sub-20 pela seleção da categoria. Em 2019, Cleiton foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira Olímpica em amistosos.
Na temporada 2019, Cleiton teve uma sequência como titular e se destacou no gol atleticano. Com a lesão de Victor, a prata da casa assumiu a responsabilidade e fez ótimas partidas no Campeonato Brasileiro 2019 e na Copa Sul-Americana 2019.
No início de 2020, o goleiro foi vendido ao Bragantino-SP. [1]
Ficha Técnica
Nome: Cleiton Schwengber
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 19 de agosto de 1997
Local: Descanso-SC
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Cleiton pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2014 (Sub-17)
Atlético - 2015 (Sub-20)
Atlético - 2016 (Sub-20)
Atlético - 2017 (Sub-20)
Atlético - 2017/2019 (Profissional)
Bragantino-SP - 2020
Seleção
Seleção Brasileira Sub-20 - 2017 (Campeonato Sul-Americano - Equador)
Multimídia
Títulos
2014 - Copa do Brasil Sub-17 de 2014 - Atlético (Sub-17)
2014 - Future Champions - Atlético (Sub-17)
2015 - Campeonato Mineiro - Atlético
2016 - Quadrangular de Seleções Sub-20 - Seleção Brasileira
2017 - Campeonato Mineiro - Atlético
2017 - Copa do Brasil Sub-20 de 2017 - Atlético (Sub-20)
Outros
- 2019 - Melhor goleiro - Troféu Guará
Referências
~