Categoria Sub-20 - Temporada 2019
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Temporada 2019 - Categoria Sub-20 | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 6 (Copa São Paulo, Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Mineiro Sub-20, Brasileiro Sub-20 e Copa Ipiranga Sub-20) | |
Títulos | ||
Período | – | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Melhor marcador | ||
Melhor garçom | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2018 Temporada 2020 ►► |
Comissão técnica
Supervisor (Sub-20) -
Treinador (Sub-20) - Leandro Zago
Auxiliar Técnico (Sub-20) - Anderson Valiñas
Preparador Físico (Sub-20) - Marcelo Luchesi
Auxiliar de Preparação Física (Sub-20) - Rosenwaldo Santos
Treinador de Goleiros (Sub-20) - Jorcey Santos
Treinador de Goleiros (Sub-20) - Marcílio Flores
Analista de Desempenho (Sub-20) - Paulo Castro
Massagista (Sub-20) - Aluízio Santos
Roupeiro (Sub-20) - Anderson Pacheco
Sub-20
Partidas realizadas
Número da Partida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
201901S20 | Copa São Paulo | 1ª - Grupo 29 | 03/01/2019 | 16h | Atlético | 2 x 0 | Aquidauanense-MS | Municipal José Batista Fernandes (Diadema-SP) |
201902S20 | Copa São Paulo | 2ª - Grupo 29 | 06/01/2019 | 13h45 | Jacobina-BA | 1 x 5 | Atlético | Municipal José Batista Fernandes (Diadema-SP) |
201903S20 | Copa São Paulo | 3ª - Grupo 29 | 10/01/2019 | 15h30 | Água Santa-SP | 0 x 1 | Atlético | Municipal José Batista Fernandes (Diadema-SP) |
201904S20 | Copa São Paulo | 2ª fase | 12/01/2019 | 16h | Atlético | 2 x 1 | Juventus-SP | Rua Javari (São Paulo-SP) |
201905S20 | Copa São Paulo | 3ª fase | 14/01/2019 | 15h | Atlético | 1 x 0 | Água Santa-SP | Municipal José Batista Fernandes (Diadema-SP) |
201906S20 | Copa São Paulo | Oitavas de final | 16/01/2019 | 15h | Atlético | 0 x 2 | Volta Redonda-RJ | Rua Javari (São Paulo-SP) |
201907S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | 1ª | 13/04/2019 | 15h | América/TO-MG | 0 x 2 | Atlético | Estádio Municipal (Ibirité-MG) |
201908S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | 2ª | 19/04/2019 | 10h | Atlético | 13 x 0 | Minas Boca-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201909S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | 3ª | 27/04/2019 | 10h | Serranense-MG | 2 x 2 | Atlético | Arena do Calçado (Nova Serrana-MG) |
201910S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | 4ª | 03/05/2019 | 10h | Atlético | 4 x 1 | Betis-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201911S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | 5ª | 11/05/2019 | 15h | Uberlândia-MG | 2 x 1 | Atlético | Estádio Airton Borges (Uberlândia-MG) |
201912S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | 6ª | 19/05/2019 | 10h | Atlético | 2 x 1 | Cruzeiro-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201913S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | 7ª | 24/05/2019 | 10h | Atlético | 3 x 0 | Democrata-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201914S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | 8ª | 01/06/2019 | 15h | União Luziense-MG | 1 x 2 | Atlético | Estádio Victor de Brito (Santa Luzia-MG) |
201915S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | 9ª | 07/06/2019 | 10h | Atlético | 1 x 0 | Patrocinense-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201916S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | 10ª | 16/06/2019 | 15h | Boston-MG | 1 x 4 | Atlético | Estádio Juscelino Kubitschek (Manhuaçu-MG) |
201917S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | 11ª | 21/06/2019 | 10h | Atlético | 0 x 1 | Tupi-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201918S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª | 26/06/2019 | 15h | Botafogo-RJ | 3 x 1 | Atlético | CEFAT (Niteroi-RJ) |
201919S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | 12ª | 28/06/2019 | 10h | Atlético | 1 x 0 | Villa Nova-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201920S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 2ª | 03/07/2019 | 15h | Atlético | 1 x 4 | Fluminense-RJ | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
201921S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 3ª | 10/07/2019 | 15h | Atlético | 3 x 0 | Palmeiras-SP | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
201922S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 4ª | 13/07/2019 | 15h | Athletico-PR | 1 x 1 | Atlético | Arena da Baixada (Curitiba-PR) |
201923S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 5ª | 17/07/2019 | 15h | Chapecoense-SC | 2 x 3 | Atlético | Arena Condá (Chapecó-SC) |
201924S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 6ª | 21/07/2019 | 15h | Atlético | 2 x 0 | Grêmio-RS | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
201925S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 7ª | 25/07/2019 | 19h | Atlético | 1 x 0 | São Paulo-SP | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
201926S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | 13ª | 30/07/2019 | 10h | América-MG | 1 x 1 | Atlético | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
201927S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 8ª | 03/08/2019 | 15h | Sport-PE | 0 x 2 | Atlético | Arena Pernambucano (São Lourenço da Mata-PE) |
201928S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 9ª | 07/08/2019 | 11h | Atlético | 0 x 0 | Bahia-BA | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
201929S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | 14ª | 10/08/2019 | 10h | Coimbra-MG | 1 x 3 | Atlético | CT do Coimbra (Contagem-MG) |
201930S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 10ª | 14/08/2019 | 15h | Ponte Preta-SP | 1 x 1 | Atlético | Moisés Lucarelli (Campinas-SP) |
201931S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | 15ª | 17/08/2019 | 10h | Atlético | 0 x 0 | Pouso Alegre-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201932S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 11ª | 21/08/2019 | 15h | Atlético | 1 x 0 | América-MG | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
201933S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | Quartas (Ida) | 24/08/2019 | 10h30 | Betis-MG | 0 x 2 | Atlético | Municipal José Filho (Ouro Branco-MG) |
201934S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 12ª | 28/08/2019 | 15h | Atlético | 4 x 0 | Santos-SP | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
201935S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | Quartas (Volta) | 31/08/2019 | 10h30 | Atlético | 2 x 0 | Betis-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201936S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 13ª | 04/09/2019 | 15h | Cruzeiro-MG | 3 x 0 | Atlético | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
201937S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 14ª | 11/09/2019 | 15h | Flamengo-RJ | 2 x 0 | Atlético | Estádio da Gávea (Rio de Janeiro-RJ) |
201938S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | Semifinal (Ida) | 15/09/2019 | 17h | Cruzeiro-MG | 0 x 1 | Atlético | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
201939S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 15ª | 18/09/2019 | 11h | Atlético | 3 x 0 | Vitória-BA | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
201940S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | Semifinal (Volta) | 21/09/2019 | 16h | Atlético | 1 x 0 | Cruzeiro-MG | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
201941S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 16ª | 25/09/2019 | 15h | Atlético | 1 x 1 | Internacional-RS | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
201942S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | Final (Ida) | 30/09/2019 | 20h | Tupi-MG | 2 x 5 | Atlético | Mario Helênio (Juiz de Fora-MG) |
201943S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 17ª | 02/10/2019 | 15h | Corinthians-SP | 1 x 0 | Atlético | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
201944S20 | Campeonato Mineiro Sub-20 | Final (Volta) | 05/10/2019 | 18h | Atlético | 0 x 1 | Tupi-MG | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
201945S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 18ª | 12/10/2019 | 14h | Vasco-RJ | 2 x 1 | Atlético | Estádio Nivaldo Pereira (Nova Iguaçu-RJ) |
201946S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 19ª | 16/10/2019 | 15h | Atlético | 3 x 0 | Coritiba-PR | Arena do Calçado (Nova Serrana-MG) |
201947S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | Quartas (Ida) | 23/10/2019 | 16h | Atlético | 1 x 0 | Vasco-RJ | SESC Venda Nova (Belo Horizonte-MG) |
201948S20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | Quartas (Volta) | 03/11/2019 | 14h | Atlético | 1 x 0 (3x1 p.) | Vasco-RJ | São Januário (Rio de Janeiro-RJ) |
201949S20 | Copa Ipiranga Sub-20 | 1ª rodada | 30/11/2019 | 17h30 | Internacional-RS | 2 x 1 | Atlético | Campo da PUC (Porto Alegre-RS) |
201950S20 | Copa Ipiranga Sub-20 | 2ª rodada | 02/12/2019 | 15h30 | Atlético | 0 x 2 | Talleres-ARG | Campo da PUC (Porto Alegre-RS) |
201951S20 | Copa Ipiranga Sub-20 | 3ª rodada | 04/12/2019 | 14h | Midtjylland-DIN | 0 x 1 | Atlético | Campo da PUC (Porto Alegre-RS) |
201952S20 | Copa Ipiranga Sub-20 | 4ª rodada | 06/12/2019 | 19h15 | Atlético | 3 x 4 | Atlético Nacional-COL | Campo da PUC (Porto Alegre-RS) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Artilheiros da Temporada
Atualizado até: 11 de dezembro de 2019 após a 4ª rodada da Copa Ipiranga Sub-20
- 3 dos gols marcados foram na vitória por W.O contra o Democrata/SL, pelo Mineiro Sub-20, portanto, não atribuídos a nenhum jogador.
Campanha Final
Atualizado até: 11 de dezembro de 2019 após a 4ª rodada da Copa Ipiranga Sub-20
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Copa São Paulo | Eliminado na 2ª fase | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 83,3% | Igor Reis - 3 Gols |
Campeonato Mineiro Sub-20 | Campeão | 21 | 15 | 3 | 3 | 50 | 14 | 76,1% | Guilherme - 9 Gols |
Campeonato Brasileiro Sub-20 | Eliminado nas quartas de final | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 21 | 53,9% | Guilherme Castilho - 5 Gols |
Copa Ipiranga Sub-20 | Eliminado na fase de grupos | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 25% | Adriano, Guilherme Castilho, Pedro Henrique, Lucas Soares e Lucas Índio - 1 Gol |
Total | – | 52 | 31 | 7 | 14 | 95 | 47 | 64% | Marquinhos - 12 Gols |