Anthony Richard Pereira de Oliveira
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Anthony Richard Pereira de Oliveira | |||||||
Data de nasc. | ||||||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||||
Apelido(s) | ||||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | |||||||
Posição | Atacante | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 3 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 3 | |||||||
Vitórias | 3 | |||||||
Empates | 0 | |||||||
Derrotas | 0 | |||||||
Atualizado em | 2 de abril de 2019 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-15) | 2 | |||||||
Gols (Sub-15) | 1 | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 2 | |||||||
Empates (Sub-15) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 0 | |||||||
Atualizado em (Sub-15) | 2 de abril de 2019 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 1 | |||||||
Gols (Sub-14) | 2 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 1 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 0 |
Biografia
Anthony Richard Pereira de Oliveira atua pela categoria Sub-15 do Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Anthony Richard Pereira de Oliveira
Posição: Atacante
Data de Nascimento:-
Local:-
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Anthony pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-14)
Atlético - 2019 (Sub-15)
Títulos
2018 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético