Copa Libertadores da América 1978
Copa Libertadores da América 1978 Libertadores da América 1978 | ||
<flickr>8182704729 | ||
Dados | ||
Participantes | 21 | |
Organização | Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 5 de março de 1978 – 28 de novembro de 1978 | |
Gol(s) | 184 | |
Jogos | 75 | |
Média | 2,45 gol(s) por partida | |
Campeão | Boca Juniors - 2° título | |
Vice-campeão | Deportivo Cali | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | Néstor Scotta (Deportivo Cáli); Guillermo La Rosa (Alianza Lima) – 8 gols | |
Melhor ataque | Alianza Lima – 26 gols | |
Melhor defesa | Atlético Júnior – 1 gol | |
Maior goleada | Atlético 5 x 1 Unión Española Alianza Lima 5 x 1 Oriente Petrolero | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Libertadores 1972 Libertadores 1981 ►► |
Resumo
- A Copa Libertadores da América 1978 chega a sua 19ª edição.
- Esta é a segunda participação do Atlético na competição sul-americana. A primeira aconteceu em 1972
- O torneio conta com 10 países da América do Sul.
- O Boca Juniors conquista seu 2° título sul-americano de forma consecutiva.
- O Atlético foi responsável pela maior goleada da competição. No dia 16 de abril de 1978, o Galo venceu o Unión Española do Chile por 5 a 1 no Mineirão. Os gols foram marcados por Paulo Isidoro (2), Ziza, Marcelo e Jorge Campos.
- O único clube estreante em Copas Libertadores foi o Danubio do Uruguai.
- O vencedor da competição garantiu vaga automática para a Copa Intercontinental de Clubes, decisão contra o campeão da Liga dos Campeões da UEFA, a ser disputada em dois jogos: um na casa do time sul-americano e outro na casa do time europeu.
Regulamento
Os 20 clubes foram divididos em 5 grupos com 4 equipes cada. Desta forma, todos se enfrentavam em jogos de ida e volta. A equipe que terminasse em 1° lugar avançava para a fase semifinal. Os 5 clubes se juntaram ao Boca Juniors - campeão da edição anterior - e foram divididos em dois grupos. Assim como na fase inicial, as duas primeiras colocadas se enfrentavam na final do torneio.
Equipes Participantes
País | Equipe | Classificação |
---|---|---|
(2 vagas + campeão) |
Boca Juniors | Campeão da Libertadores 1977 |
Independiente | Campeão do Campeonato Nacional Argentino 1977 | |
River Plate | Campeão do Campeonato Metropolitano Argentino 1977 | |
(2 vagas) |
The Strongest | Campeão do Campeonato Boliviano 1977 |
Oriente Petrolero | Vice-campeão do Campeonato Boliviano 1977 | |
(2 vagas) |
São Paulo | Campeão do Campeonato Brasileiro 1977 |
Atlético | Vice-campeão do Campeonato Brasileiro 1977 | |
(2 vagas) |
Unión Española | Campeão do Campeonato Chileno 1977 |
Palestino | Campeão da Mini-Liga Pré-Libertadores 1977 | |
(2 vagas) |
Atlético Júnior | Campeão do Campeonato Colombiano 1977 |
Deportivo Cali | Vice-campeão do Campeonato Colombiano 1977 | |
(2 vagas) |
El Nacional | Campeão do Campeonato Equatoriano 1977 |
LDU | Vice-campeão do Campeonato Equatoriano 1977 | |
(2 vagas) |
Cerro Porteño | Campeão do Campeonato Paraguaio 1977 |
Libertad | Vice-campeão do Campeonato Paraguaio 1977 | |
(2 vagas) |
Alianza Lima | Campeão do Campeonato Peruano 1977 |
Sporting Cristal | Vice-campeão do Campeonato Peruano 1977 | |
(2 vagas) |
Peñarol | Campeão da Mini-Liga Pré-Libertadores 1977 |
Danubio | Vice-campeão da Mini-Liga Pré-Libertadores 1977 | |
(2 vagas) |
Portuguesa de Acarigua | Campeão do Campeonato Venezuelano 1977 |
Estudiantes de Mérida | Vice-campeão do Campeonato Venezuelano 1977 |
Tabela da competição
Fase de grupos
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Semifinal
Grupo 1
Grupo 2
Final
Jogo de ida
Jogo de volta
Jogos do Atlético
Número da Partida | Copa Libertadores da América 1978 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio | ||||||||||
197810 | 1ª - Grupo 3 | 15/03/1978 | Atlético | 1 x 1 | São Paulo | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
197811 | 2ª - Grupo 3 | 22/03/1978 | Unión Española | 1 x 1 | Atlético | Nacional (Santiago-CHI) | |||||||||
197812 | 3ª - Grupo 3 | 26/03/1978 | Palestino | 4 x 5 | Atlético | Nacional (Santiago-CHI) | |||||||||
197816 | 4ª - Grupo 3 | 09/04/1978 | São Paulo | 1 x 2 | Atlético | Morumbi (São Paulo-BRA) | |||||||||
197818 | 5ª - Grupo 3 | 16/04/1978 | Atlético | 5 x 1 | Unión Española | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
197819 | 6ª - Grupo 3 | 20/04/1978 | Atlético | 2 x 0 | Palestino | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
197849 | 1ª - Grupo A | 24/09/1978 | Atlético | 1 x 2 | Boca Juniors | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | |||||||||
197850 | 2ª - Grupo A | 28/09/1978 | River Plate | 1 x 0 | Atlético | Monumental de Nuñez (Buenos Aires-ARG) | |||||||||
197851 | 3ª - Grupo A | 05/10/1978 | Boca Juniors | 3 x 1 | Atlético | La Bombonera (Buenos Aires-ARG) | |||||||||
197852 | 4ª - Grupo A | 08/10/1978 | Atlético | 1 x 0 | River Plate | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) |
A Campanha Final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | +5 | 33.364 pagantes |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Marcelo Oliveira Paulo Isidoro |
3 | Serginho Ziza |
2 | Jorge Campos Marinho |
Contra | Fuentes (Palestino) |
Jogadores Inscritos
Goleiros | Laterais | Zagueiros | Volantes | Meias | Atacantes |
---|---|---|---|---|---|
João Leite | Alves (DIR) | Eraldo | Danival | Heleno | Frasão (PDI) |
Sérgio | Hilton Brunis (ESQ) | Márcio Gugu | Geraldo | Marcelo | Jorge Campos (PDI) |
Romero (ESQ) | Modesto | Toninho Cerezo | Paulo Isidoro | Marcinho (ATA) | |
Valdemir (DIR) | Vantuir | Marinho (PDI) | |||
Serginho (PDI) | |||||
Ziza (PES) |