Categoria:Copa Conmebol
Temporada | Retrospecto em Copa Conmebol | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
1992 | Campeão | 08 | 04 | 01 | 03 | 15 | 07 | 56,25% | Aílton - 6 gols |
1993 | Semifinal | 06 | 03 | 01 | 02 | 07 | 07 | 58,33% | Wiver - 3 gols |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | Vice | 08 | 05 | 01 | 02 | 20 | 09 | 66,66% | Ézio e Júlio César - 3 gols |
1996 | 1ª Fase | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 03 | 16,66% | - |
1997 | Campeão | 08 | 05 | 03 | 00 | 18 | 05 | 75% | Valdir - 7 gols |
1998 | - | 06 | 02 | 03 | 01 | 07 | 05 | 50% | Valdir e Edgar - 2 gols |
Total | 38 | 19 | 10 | 09 | 67 | 36 | 53,81% |
Páginas na categoria “Copa Conmebol”
As seguintes 8 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 8.