Década de 2011-2020 - Futebol Profissional

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Revisão de 11h55min de 16 de abril de 2011 por Victor.hugo (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar

Títulos

Campanhas ano a ano

Ano JG V E D GP GC SG %
2011 15 9 4 2 38 20 +18 68,88%
2012 0 0 0 0 0 0 0 0%
2013 0 0 0 0 0 0 0 0%
2014 0 0 0 0 0 0 0 0%
2015 0 0 0 0 0 0 0 0%
2016 0 0 0 0 0 0 0 0%
2017 0 0 0 0 0 0 0 0%
2018 0 0 0 0 0 0 0 0%
2019 0 0 0 0 0 0 0 0%
2020 0 0 0 0 0 0 0 0%
Total 15 9 4 2 38 20 +18 68,88%

Adversários

Clube
Jogos V E D GP GC SG %
América Mineiro 1 0 0 1 1 2 -1 0 %
América (Teófilo Otoni) 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Atlético Goianiense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Atlético Paranaense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Avaí 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Bahia 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Caldense 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Coritiba 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Cruzeiro 1 1 0 0 4 3 +1 100%
Democrata (Gov. Valadares) 1 1 0 0 3 1 +2 100%
Figueirense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Funorte 1 1 0 0 2 1 +1 100 %
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Grêmio Prudente 2 0 1 1 1 2 -1 16,66%
Guarani (Divinópolis) 1 1 0 0 4 2 +2 100%
IAPE (Maranhão) 2 2 0 0 11 3 +8 100 %
Ipatinga 1 0 1 0 2 2 0 33,33%
Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 %
River Plate (Uruguai) 1 0 1 0 1 1 0 33,33 %
Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 %
São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Tupi 1 1 0 0 4 1 +3 100%
Villa Nova 1 1 0 0 2 1 +1 100 %
Uberaba 1 0 1 0 1 1 0 33,33%
Vasco 0 0 0 0 0 0 0 0 %

Treinadores

Geral

Treinador Ano J V E D GP GC %
Dorival Júnior 2011 15 9 4 2 38 20 68,88%

Números totais

Treinador J V E D GP GC %
Dorival Júnior 15 9 4 2 38 20 68,88%

Jogadores

Número de jogos

# Jogador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Titular Reserva Total
001° Renan Ribeiro 15 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
002° Renan Oliveira 14 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
002° Serginho 14 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
004° Magno Alves 9 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14
005° Réver 13 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
006° Neto Berola 3 (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 13
007° Ricardinho 11 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
008° Ricardo Bueno 6 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10
009° Werley 9 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
009° Leandro 9 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
011° Jackson 8 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9
012° Mancini 1 (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9
013° Richarlyson 8 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
013° Leonardo Silva 8 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
015° Zé Luís 6 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8
016° Diego Tardelli 7 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
017° Rafael Cruz 6 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
018° Jóbson 4 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
019° Wesley 1 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
020° Toró 3 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
021° Patric 1 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
022° Fillipe Soutto 3 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
022° Guilherme Santos 3 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
024° Bernard 2 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
025° Diego Souza 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
026° Eron 2 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
027° Leleu 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
028° Lima 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
028° Giovanni (Goleiro) 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
028° Wendel 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Artilheiros

# Jogador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total de Gols
001° Neto Berola 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
002° Magno Alves 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
003° Diego Tardelli 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
004° Ricardinho 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
004° Renan Oliveira 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
004° Ricardo Bueno 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
007° Jóbson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
008° Réver 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
008° Toró 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1