Década de 2011-2020 - Futebol Profissional

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Revisão de 16h15min de 4 de abril de 2011 por Victor.hugo (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar

Títulos

Campanhas ano a ano

Ano JG V E D GP GC SG %
2011 12 7 3 2 33 19 +14 66,66%
2012 0 0 0 0 0 0 0 0%
2013 0 0 0 0 0 0 0 0%
2014 0 0 0 0 0 0 0 0%
2015 0 0 0 0 0 0 0 0%
2016 0 0 0 0 0 0 0 0%
2017 0 0 0 0 0 0 0 0%
2018 0 0 0 0 0 0 0 0%
2019 0 0 0 0 0 0 0 0%
2020 0 0 0 0 0 0 0 0%
Total 12 7 3 2 33 19 +14 66,66%

Adversários

Clube
Jogos V E D GP GC SG %
América Mineiro 1 0 0 1 1 2 -1 0 %
América (Teófilo Otoni) 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Atlético Goianiense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Atlético Paranaense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Avaí 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Bahia 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Caldense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Coritiba 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Cruzeiro 1 1 0 0 4 3 +1 100%
Democrata (Gov. Valadares) 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Figueirense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Funorte 1 1 0 0 2 1 +1 100 %
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Grêmio Prudente 1 0 0 1 1 2 -1 0 %
Guarani (Divinópolis) 1 1 0 0 4 2 +2 100%
IAPE (Maranhão) 2 2 0 0 11 3 +8 100 %
Ipatinga 1 0 1 0 2 2 0 33,33%
Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 %
River Plate (Uruguai) 1 0 1 0 1 1 0 33,33 %
Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 %
São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 %
Tupi 1 1 0 0 4 1 +3 100%
Villa Nova 1 1 0 0 2 1 +1 100 %
Uberaba 1 0 1 0 1 1 0 33,33%
Vasco 0 0 0 0 0 0 0 0 %

Treinadores

Geral

Treinador Ano J V E D GP GC %
Dorival Júnior 2011 12 7 3 2 33 19 66,66%

Números totais

Treinador J V E D GP GC %
Dorival Júnior 12 7 3 2 33 19 66,66%

Jogadores

Número de jogos

# Jogador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Titular Reserva Total
001° Renan Ribeiro 12 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
001° Renan Oliveira 12 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
003° Ricardinho 11 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
003° Serginho 11 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
005° Magno Alves 6 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11
006° Neto Berola 3 (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11
007° Réver 10 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
008° Werley 9 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
008° Leandro 9 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
010° Richarlyson 8 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
011° Zé Luís 6 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8
012° Diego Tardelli 7 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
013° Ricardo Bueno 4 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
014° Mancini 0 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
015° Jackson 5 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
016° Jóbson 4 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
017° Wesley 1 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
018° Leonardo Silva 5 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
019° Toró 3 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
020° Rafael Cruz 3 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
021° Diego Souza 0 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
022° Eron 2 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
023° Patric 1 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
023° Bernard 1 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
025° Lima 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
026° Giovanni (Goleiro) 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
026° Leleu 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Artilheiros

# Jogador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total de Gols
001° Neto Berola 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
002° Diego Tardelli 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
003° Magno Alves 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
004° Ricardinho 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
004° Renan Oliveira 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
006° Ricardo Bueno 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
007° Jóbson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
008° Toró 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1