Década de 2011-2020 - Futebol Profissional
Títulos
Campanhas ano a ano
Ano | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 13 | +14 | 79,16% |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Total | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 | +7 | 76,19% |
Adversários
Clube | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
América Mineiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 % |
América (Teófilo Otoni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Atlético Goianiense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Atlético Paranaense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Avaí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Caldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 100% |
Democrata (Gov. Valadares) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Figueirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Funorte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100 % |
Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Guarani (Divinópolis) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100% |
IAPE (Maranhão) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 100 % |
Ipatinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
River Plate (Uruguai) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33 % |
Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Tupi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100% |
Villa Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Uberaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Treinadores
Geral
Treinador | Ano | J | V | E | D | GP | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorival Júnior | 2011 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 13 | 79,16% |
Números totais
Treinador | J | V | E | D | GP | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorival Júnior | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 13 | 79,16% |
Jogadores
Número de jogos
# | Jogador | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Titular | Reserva | Total de Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001° | Ricardinho | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
002° | Renan Ribeiro | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
003° | Werley | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
004° | Serginho | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
005° | Renan Oliveira | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
006° | Magno Alves | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
007° | Diego Tardelli | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
008° | Leandro | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
009° | Zé Luís | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
010° | Neto Berola | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
011° | Réver | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
012° | Richarlyson | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
013° | Jackson | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
014° | Mancini | 0 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
015° | Wesley | 0 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
016° | Jóbson | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
017° | Ricardo Bueno | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
018° | Diego Souza | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
019° | Leonardo Silva | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
020° | Rafael Cruz | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
021° | Patric | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
022° | Eron | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
023° | Lima | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
024° | Toró | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
025° | Giovanni (Goleiro) | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Artilheiros
# | Jogador | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total de Gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001° | Diego Tardelli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
001° | Neto Berola | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
003° | Magno Alves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
003° | Ricardinho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
005° | Renan Oliveira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
006° | Jóbson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
007° | Ricardo Bueno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
007° | Toró | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |