Éverton dos Santos Costa
Éverton | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Éverton dos Santos Costa | |||||||||||
Nascimento | 28 de agosto de 1981 | |||||||||||
Cidade natal | Mutunópolis-GO , Brasil | |||||||||||
Apelido | Éverton | |||||||||||
Altura | 1,81 m | |||||||||||
Peso | 78 kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 10 | |||||||||||
Gols | 1 | |||||||||||
Estreia | CAM 1 x 1 Cruzeiro - 05/02/2006 | |||||||||||
Último jogo | CAM 4 x 1 Mineiros-GO - 22/03/2006 | |||||||||||
Vitórias | 5 | |||||||||||
Empates | 4 | |||||||||||
Derrotas | 1 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 02/02/2010 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Villa Nova-MG | |||||||||||
Posição | Meio-campo | |||||||||||
Clube atual | Uberaba-MG | |||||||||||
Principais clubes | Atlético | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Éverton dos Santos Costa, mais conhecido como Éverton, foi jogador do Atlético na temporada de 2006. Revelado nas categorias de base do Villa Nova-MG, o jogador fez apenas 10 jogos com a camisa do Galo e marcou 1 gol.
Ficha Técnica
Nome: Éverton dos Santos Costa
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 28 de agosto de 1981
Naturalidade: Mutunópolis-GO
Carreira
Inscrição CBF: 155329
Villa Nova-MG - 2005
Atlético - 2006
Ipatinga-MG - 2006
América-MG - 2007
Villa Nova-MG - 2008
BK Häcken-SUE - 2008
Villa Nova-MG - 2009
Uberaba-MG - 2010