Marcelo da Paixão Ramos Nicácio
Marcelo Nicácio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Marcelo da Paixão Ramos Nicácio | |||||||||||
Nascimento | 05 de Janeiro de 1983 | |||||||||||
Cidade natal | Salvador-BA , Brasil | |||||||||||
Apelido | Marcelo Nicácio | |||||||||||
Altura | 1,75 m | |||||||||||
Peso | 79 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 11 | |||||||||||
Gols | 3 | |||||||||||
Estreia | Democrata/GV-MG 2 x 3 CAM - 11/06/08 | |||||||||||
Último jogo | CAM 0 x 5 Cruzeiro-MG - 27/04/08 | |||||||||||
Vitórias | 8 | |||||||||||
Empates | 2 | |||||||||||
Derrotas | 1 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 03/02/09 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Bahia-BA | |||||||||||
Posição | Atacante | |||||||||||
Clube atual | Fortaleza-CE | |||||||||||
Principais clubes | América de Natal, CRB, Fortaleza | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Marcelo da Paixão Ramos Nicácio, mais conhecido como Marcelo Nicácio, é atacante e atuou no Atlético no ano de 2008. No ano anterior, teve uma passagem rápida pelo clube, e foi emprestado ao CRB-AL, onde foi artilheiro da equipe pela Série B do Brasileirão. Em 11 jogos com a camisa alvinegra, marcou 3 gols. Com contrato até o meio de 2011 com o Galo, o atacante foi negociado em 2008 com o América-RN. Para a temporada de 2009, o Atlético emprestou Nicácio ao Fortaleza-CE.
Ficha Técnica
Nome: Marcelo da Paixão Ramos Nicácio
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 05 de Janeiro de 1983
Local: Salvador-BA
Carreira
Bahia-BA - 2003/2006
Xanthi Skoda-GRE - 2006
Votoraty-SP - 2006/2007
CRB-AL - 2007
Atlético - 2008
América-RN - 2008
Fortaleza-CE - 2009
Partidas Disputadas
Ano 2007
200728 Democrata/GV-MG 2 x 3 Atlético
Ano 2008
200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético
200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético
200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético
200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG
200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG
200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético
200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético
200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM
200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG
200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG
Títulos
2009 - Campeonato Cearense - Fortaleza-CE