Copa Sul-Americana 2009
|
O Campeão
A definir |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | Equador | ||||
Boca Juniors | Blooming | Atlético | Unión Española | Deportivo Cali | Emelec | ||||
Lanús | La Paz | Atl. Paranaense | Universidad de Chile | La Equidad | LDU | ||||
River Plate | Botafogo | ||||||||
Vélez Sársfield | Coritiba | ||||||||
San Lorenzo | Flamengo | ||||||||
Tigre | Fluminense | ||||||||
Goiás | |||||||||
Internacional | |||||||||
Vitória |
Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Porteño | Cienciano | Uruguai 1 | Deportivo Anzoátegui | ||||||
Libertad | Alianza Atlético de Sullana | Uruguai 2 | Zamora |
Regulamento
Fase Brasileira:
As oitavas-de-final serão disputadas no mesmo sistema, partidas de ida e volta, assim como as fases seguintes, incluindo a final.
Sistema de definição em casos de empate:
Em qualquer etapa da competição, em casos em que exista igualdade de pontos, estará classificada a equipe com melhor saldo de gols.
Caso ao término da segunda partida haja igualdade em pontos e saldo de gols, será declarado vencedor o time que tiver feito o maior número de gols fora de casa. Se a igualdade persistir, haverá disputa por pênaltis, conforme as normas da Fifa.
Na final, em caso de empate em pontos, ficará com o título a equipe que tiver o melhor saldo de gols. Se mantiver a igualdade, os dois times disputarão uma prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos. Em caso de novo empate, o campeão será decidido nos pênaltis.
Tabela da Competição
Primeira Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
Cerro Porteño | |||||||||||||||||||||||
La Paz | |||||||||||||||||||||||
Atlético | |||||||||||||||||||||||
Goiás | |||||||||||||||||||||||
Atl. Paranaense | |||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | |||||||||||||||||||||||
Zamora | |||||||||||||||||||||||
Emelec | |||||||||||||||||||||||
Alianza Sullana | |||||||||||||||||||||||
Anzoátegui | |||||||||||||||||||||||
Fluminense | |||||||||||||||||||||||
Flamengo | |||||||||||||||||||||||
O Inter classificou | |||||||||||||||||||||||
automaticamente | |||||||||||||||||||||||
Internacional | |||||||||||||||||||||||
Universidad de Chile | |||||||||||||||||||||||
Deportivo Cali | |||||||||||||||||||||||
Boca Juniors | |||||||||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | |||||||||||||||||||||||
La Equidad | |||||||||||||||||||||||
Unión Española | |||||||||||||||||||||||
LDU | |||||||||||||||||||||||
Libertad | |||||||||||||||||||||||
River Plate | |||||||||||||||||||||||
Lanús | |||||||||||||||||||||||
Tigre | |||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | |||||||||||||||||||||||
Uruguai 2 | |||||||||||||||||||||||
Cienciano | |||||||||||||||||||||||
Blooming | |||||||||||||||||||||||
Uruguai 1 | |||||||||||||||||||||||
Vitória | |||||||||||||||||||||||
Coritiba |
Jogos do Atlético
1ª Fase
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | TV's | ||
200946 | 1ª fase (Ida) | 26/08/2009 | 21h50 | Atlético | x | Goiás-GO | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
200950 | 1ª fase (Volta) | 16/09/2009 | 21h50 | Goiás-GO | x | Atlético | Serra Dourada (Goiânia-GO) |