Ruan Pablo Leão Cardoso
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Ruan Pablo Leão Cardoso | |||||
Data de nasc. | ||||||
Local de nasc. | , | |||||
Apelido(s) | ||||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | |||||
Posição | [[:categoria:]] | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 19 | |||||
Gols | 1 | |||||
Vitórias | 12 | |||||
Empates | 2 | |||||
Derrotas | 5 | |||||
Atualizado em | 12 de Setembro de 2022 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-17) | 19 | |||||
Gols (Sub-17) | 1 | |||||
Estreia (Sub-17) | 30/04/2022 - Athletic-MG 1 x 2 CAM | |||||
Vitórias (Sub-17) | 12 | |||||
Empates (Sub-17) | 2 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 5 | |||||
Atualizado em (Sub-17) | 12 de Setembro de 2022 |
Biografia
Ruan Pablo chegou ao Galo para atuar na categoria Sub-17.
Ficha Técnica
Nome: Ruan Pablo Leão Cardoso
Posição: [[:categoria:]]
Data de Nascimento:
Local:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Ruan Pablo pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2021 - Atualmente (Sub-17)
Seleção
Títulos
Multimídia
Referências
[[categoria:]]