Leonardo Previato Souza
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Leonardo Previato Souza | ||||
Data de nasc. | |||||
Local de nasc. | , | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | ||||
Posição | Lateral Direito | ||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 8 | ||||
Gols | 0 | ||||
Vitórias | 5 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 2 | ||||
Atualizado em | 28 de Setembro de 2021 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 8 | ||||
Gols (Sub-20) | 0 | ||||
Estreia (Sub-20) | 21/07/2021 - CAM 3 x 0 Figueirense-MG | ||||
Vitórias (Sub-20) | 5 | ||||
Empates (Sub-20) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 2 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 28 de Setembro de 2021 |
Biografia
-
Ficha Técnica
Nome: Leonardo Previato Souza
Posição: Lateral Direito
Data de Nascimento:
Local:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Leonardo pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2021 (Sub-20)
Títulos
-