Vanderlei José Alves

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Revisão de 10h11min de 3 de fevereiro de 2009 por Victor.hugo (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar
Vanderlei
Informações Pessoais
Nome completo Vanderlei José Alves
Nascimento 29 de Outubro de 1978
Cidade natal Lauro Müller-SC , Brasil
Apelido Vanderlei
Altura 1,89 m
Peso 87 kg
Atlético
Jogos 60
Gols 15
Estreia CAM 2 x 3 Villa Nova-MG - 21/01/07
Último jogo Goiás-GO 1 x 1 CAM - 18/05/08
Vitórias -
Empates -
Derrotas -
Títulos Campeonato Mineiro 2007
Observações Atualizado em 03/02/09
Carreira
Revelado por Figueirense-SC
Posição Atacante
Clube atual União de Leiria-POR
Principais clubes Atlético
Extra
Assinatura {{{assinatura}}}



Biografia

Vanderlei José Alves, mais conhecido como Vanderlei, é atacante e atuou no Atlético nas temporadas de 2007 e 2008. Sem muito sucesso, o jogador foi negociado por empréstimo até o fim da temporada com o Botafogo-RJ. No clube carioca, teve poucas oportunidades e foi repassado ao União de Leiria-POR. No dia 07 de agosto, o atacante acertou sua rescisão de contrato com o clube alvinegro. Em 60 jogos com a camisa do Galo, Vanderlei marcou 15 gols.


Ficha Técnica

Nome: Vanderlei José Alves
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 29 de Outubro de 1978
Local: Lauro Müller-SC

Carreira

Figueirense-SC - 1999/2001
União São João-SP - 2001
Farroupilha-RS - 2002/2003
São José-RS - 2004
Vila Nova-GO - 2005
Glória-RS - 2006
Gama-DF - 2006
Atlético - 2007/2008
Botafogo-RJ - 2008
União de Leiria-POR - 2008/2009

Partidas Disputadas

200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG
200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético
200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético
200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200710 América-RJ 1 x 1 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG
200713 Atlético 2 x 1 América-RJ
200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético
200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético
200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG
200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG
200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético
200722 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético
200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético
200731 Internacional-RS 1 x 1 Atlético
200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200733 Atlético 0 x 1 Grêmio-RS
200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético
200738 Paraná-PR 1 x 3 Atlético
200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP
200740 Juventude-RS 1 x 2 Atlético
200742 Goiás-GO 3 x 2 Atlético
200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP
200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético
200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ
200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP
200747 Atlético-PR 1 x 0 Atlético
200748 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP
200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético
200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG
200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético
200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético
200754 Atlético 3 x 1 Sport-PE
200755 América-RN 0 x 1 Atlético
200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ
200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR
200760 Santos-SP 2 x 2 Atlético

200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético
200804 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG
200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético
200806 Atlético 0 x 1 Social-MG
200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG
200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético

Títulos

1999 - Campeonato Catarinense - Figueirense-SC
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético